CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ORNÉ

sazba
Kčs
za m2
BPEJ příslušející k dané ceně orné půdy
11,8030100
11,7530300
11,7030200
11,6030900
11,3031000
11,1035600 36000
10,8500300
10,8020300
10,7520100
10,6535800
10,5520900
10,5006000 20200 31100
10,4026000
10,3005600 25600 30110
10,2530210
10,2000100 21000
10,1531400 35700
10,1030910
10,0505800
9,9536100
9,7506100 25800 31010
9,7005700
9,6516000 31200
9,6010300 50900
9,5026100
9,4530212
9,4021100 40300
9,3500800 15600 25700 51000 56000
9,3005900 10100 11000 20110 20800
31300 34200
9,2531110
9,1515800
9,1016100 30600 35900
9,0021400 25900 40200
8,9500600
8,9000110 40900 46000 55600
8,8531500 40100
8,8020210 31410 34300
8,7520600 21010 30700
8,7015700 51100 56100
8,6530810 36200 41000
8,6000700 24200
8,5520700 21200 45600 55800
8,5031210
8,4510800 21300 46100 51400
8,4045800
8,3511400 55700
8,1526200 31310
8,1051200 51401 66000
8,0541100
8,0000810 06200 15900 20112 21110
21500 45700 51010 51300
7,9520810 30602 34210
7,9010600 41400 65600
7,8511010 30501
7,8030610 34600 40210 54200
7,7500112 16200 31901
7,7011300 20602 33301 41200 51110
7,6534501
7,6000602 00610 10700 34400
7,5531510 61300 61400
7,5020610 21410 34310 52901 61200 66100
7,4530710 40110 51500 65800
7,4024600 44200
7,3531212 41010
7,3041300 52501 65700 72901
7,2500710 21901 23301 50810 51410
54300 56200
7,2020710 21210
7,1510810
7,1055900
7,0531512 75600
7,0001901 20501 41500 45900
6,9521310 32501 72501
6,9020212
6,8521510 30511 31440 34602 41110 46200
51210 51310 54600
6,8000501 31911 36300
6,7510602 10610 30612 41410
6,7010110 32801 32901 51901 54210 55001
6,6526300 30840 30850 34610 52911 64200
6,6033311 34511 40810 42501 52511 73301
6,5534700 54501
6,5020612 54400 72911
6,4511901
6,4000612 10710 34410 51510 73001
6,3553201 61310 61410
6,3021911 31550 41210 44210 44600 64300
71100 75001
6,2513301 22801 32511 52801 61210 73201
6,2041310 53301 54310 62901
6,1520511 22501 22901 23311 32001 32601
41901 44501 53001 72511
6,1032811 85600
6,0516300 20840 20850 32911 35500 65900
6,0006300 30640 30650 32411 56300
5,9531941 31951 41510 45001 52904 71200
71400 83401
5,9001911 10501 22001 31213 42901 51212
55011 71110
5,8510612 30740 30750 31904 33001 50840
50850 52601 54602
5,8022601 22811 34710 43301 54511 54610
5,7500511 00840 00850 21212 21512 32551
34612 34702 42511 42801 51440 51450
51911 52504 54700 72904 75500 75800
5,7010112 12501 35301 52001 52811 72801
73311
5,6522511 22911 31542 31552 32011 33341
33351 35011 51512 54410 64400
5,6025500 30400 32611 64210 64600 71500
75011 85001
5,5510840 10850 21941 21951 23001 32941
32951 35201 46300 53011 71300
5,5012801 30401 32504 35411 40840 41212
41440 41450 43001 53211 55201 63201
73011 83501
5,4511911 31313 32441 32451 33011 34811
40850 44602 44700 65001 72601
5,4012901 21213 21600 22011 31602 32701
33304 51540 51550 53304 54312 61212
64501 64602 71410 73211 74300 95600
5,3541512 44610 72504
5,3000750 22611 33201 41911 42601 51941
51951 53311 55500 62911 66300 71210
5,2512601 13311 21904 22541 22551 22841
22851 23341 23351 24811 25011 25201
32041 32051 32904 34712 35311 42001
54710 64310 74400 74600 84400
5,2012001 12511 22941 22951 25301 31914
32641 32651 34613 34911 41540 41550
42911 51213 52701 54702
5,1523011 25411 35211 51811 52210 52611
52914 54811 71310 71510 83421 83431
5,1002001 20401 22804 32310 33101 35041
35051 43201 50842 50852 51602 52011
52541 52551 55004 55111 62401 72811
73304 75900 85500
5,0510740 10750 12811 44710 45500 51313
51513 62601 64700 72914 73101 93601
95500
5,0010511 23201 31700 32514 42811 51904
52804 55301 74700
4,9512911 21811 22504 22904 23304 32711
42504 51542 51552 52514 54612 71602
73004 74310 75201
4,9011941 11951 13001 21313 32004 32604
33041 33051 33314 40842 40852 43311
52841 52851 53004 71440 71450 95001
4,8521914 22041 22051 22641 22651 25311
32414 32814 32914 34851 41213 41941
41951 61440 61450 62001 62701 72210
72611 75004
4,8015500 21602 25041 25051 25211 31944
31954 34742 34752 43011 43304 44702
44811 45011 52941 52951 54412 55211
71212 72001 72701 83521 83531 85011
4,7502901 11904 22310 33221 33231 35111
41513 41904 42011 42611 53204 53341
53351 54911 61602 63211 64410 65011
73204 74610 75111
4,7012611 15011 21700 22004 23101 32210
33004 42701 42904 52212 53101 53314
54712 64610 85800
4,6512011 23041 23051 35313 41602 45111
52041 52051 54613 65111 71512 71540
71550 72514 74410 74602
4,6011313 22604 22814 23314 32544 32554
33111 34951 42210 44612 51543 51553
51700 51914 52711 55311 64511 72411
74811
4,5505500 12504 12841 12851 13341 13351
22514 22914 31710 32014 32312 35014
42804 62210 62904 64710 71213 73111
83404
4,5013011 23221 23231 25111 32614 41542
41552 42541 42551 43211 52004 52310
52604 52814 62411 62421 64702 72804
74702 74710
4,4510401 23004 32741 32751 44712 52213
53014 55014 55041 55051 55303 55411
62021 72021 72031 72212 75210 75301
93621 93631
4,4001941 01951 15411 32944 32954 33241
33251 34814 45311
4,3512804 12941 12951 21944 21954 22101
22210 32212 33014 35113 41313 41811
42841 42851 43004 44613 45004 52641
52651 53041 53051 54713 54841 54851
62611 62711 64340 64811 75211 95011
4,3032110 33204 41553 42041 42051 42941
42951 43341 43351 44911 45411 54742
54752 55113 65500 71513 72541 72551
73314 95800
4,2511914 12641 12651 21730 22014 22312
23111 32313 32444 32454 32704 42514
51851 53111 54941 54951 62031 71542
71552 72213 72604 72711 73014 74612
75014 85004
4,2002011 02911 22614 22844 22854 25014
32213 33104 33141 33151 41914 42711
43101 62212 72110 74911 85201
4,1512041 12051 12604 13101 23204 23241
23251 23344 23354 24814 25113 31814
43314 45041 51710 51944 51954 52110
64911 71811
4,1000401 12310 22110 22544 22554 23014
32112 32644 32654 42004 42212 42310
42914 44713 51814 52704 53214 63264
73214 75113 83504
4,0515111 33224 33234 42604 43204 44841
44851 52014 52312 53241 53251 55313
62941 62951 64612 64712 72814 82021
82031 93604
4,0012210 22212 32242 32252 42641 42651
44742 44752 52544 52554 54743 54753
55441
55451 62041 62051 65004 72041 72051
72841 72851 73104 74712 75311 82212
3,9502411 12004 12514 13041 13051 22944
22954 23104 32044 32054 32113 41841
41851 42213 42814 52614 53104 54814
55241 55251 62213 62441 62451 72941
72951 73341 73351 95004
3,9012814 13111 22213 22313 23141 23151
32243 32253 33114 43041 43051 43111
45113 53141 53151 62604 62914 64613
71543 71553 72004 72310 72404 74613
75303 83424 83434
3,8512914 33044 33054 43014 52112 62310
62404 65113 72112 72441 72451
3,8011944 11954 13004 21814 32714 34854
44941 44951 52741 52751 62004 62704
64713 72704 75041 75051 75411 82213
85301
3,7522044 22054 22112 23214 23224 23234
33815 41944 41954 45014 45313 52844
52854 62110 64941 64951 65051 71841
71851
3,7012110 12212 22644 22654 32142 32152
33244 33254 42110 42704 43241 43251
52242 52252 52313 52944 52954 62641
62651 72641 72651 73241 73251 74713
3,6512111 15113 22113 22242 22252 42014
44743 44753 44814 52113 53044 53054
53344 53354 63241 63251 64742 64752
72614 74742 74752 84911
3,6012614 23114 33715 42312 43214 52044
52054 52243 52253 52714 64841 64851
72113 74941 74951 85211
3,5501914 12014 12312 12554 23044 23054
32143 32153 42614 43104 43141 43151
53114 53815 72312 73041 73051 73114
73141 73151 83524 83534 85014
3,5002041 02051 02310 12213 12844 12854
13354 22243 22253 42741 42751 62014
62112 62312 63214 65014 72014 72024
72034 74814 74841 74851 82041 82051
84811
3,4502004 02210 02941 13014 13104 13141
13151 21844 21854 23244 23254 33144
33154 33845 33855 42544 42554 55044
55054 72414 75313 82112 93624 93634
3,4012112 12954 22142 22152 32744 32754
42112 42242 42252 52142 52152 53244
53254 62741 62751 72242 72252 85311
95014
72751 75241 75251
3,3002441 02451 23715 42944 42954 43344
43354 52143 52153 52644 52654 53144
53154 53715 54844 54854 72243 72253
72544 72554 74743 74753
3,2512113 12242 12252 12313 22143 22153
23144 23154 42044 42054 42113 42714
51844 51854 64814 73815 75441 75451
82113
3,2012644 12654 33745 33755 42243 42253
43044 43054 43114 62243 63815 71814
72313 83541 83551 95041 95051
3,1503715 03735 12044 12054 12243 12253
13114 43815 53845 53855 62313 83441
83451 84941 84951 93641 93651
3,1033716 44844 44854 52744 52754 62142
62944 62954 72142 72152 84841 84851
85041 85051
3,0512142 12152 42142 42152 43244 43254
53816 63244 63254 72844 72854 72944
72954 73244 73254 82024 82034
3,0001954 13044 13054 33846 33856 42644
42654 43715 62044 62054 62444 62454
72044 72054 72143 72153 73344 73354
73715
2,9502212 53745 53755 72444 72454 81814
2,9013715 23745 23755 41844 41854 72644
72654 73845 73855
2,8502014 02914 03231 12143 12153 23716
42143 42153 42744 42754 43144 43154
63845 71844 71854 73144 73154 75044
75054 75414 83815
2,8002110 03755 13144 13154 53716 62644
62654 62744 62754 63816 72744 72754
73816
2,7533746 33756 85241 85251
2,7002312 03716 43816 53846 53856 64844
64854 73044 73054 82044 82054 84814
2,6502414 43745 43755 74844 74854 83715
2,6073745 73755 81844 83444 83454 93644
93654 95044 95054
2,5502213 02313 73716
2,5063716 83845
2,4513745 13755 43716 63846 63856 83816
91814 93715
2,4003204 13716 23746 23756 53746 53756
73846 73856 83544 83554
2,3502112 43846 43856
2,3002044 02054 02242 02252 85044 85054
2,2502954 83745 83755 84844 84854
2,2073746 73756 83716
2,1502113 63746 63756
2,1043746 43756 83846 83856
2,0502253 13746 13756 91844 91854
2,0001811 03224 03234 03756 25001 26601
27001 37869 37889 53949 53959 62143
62152 63755 65041 65054 66200 73404
73421 74954 75700 77789 82142 82800
85911 93745 93755 94069
1,9502142 02152
1,9062844 62854 93716
1,8583746 83756
1,7002153 06401 16401 26401 36401
1,6003254 07001 16411 17001 27000 36411
37001 93746 93756
1,5046401 56401 64067 64068 64077 64078
64167 64168 64177 64178 66401 76401
1,4046411 47001 56411 57001 66411 67001
74167 74168 74177 74178 76411
1,3526501 36501 86401
1,3054167 54168 54177 54178 74067 74068
74077 74078 77001 84167 84168 84177
84178
1,2506501 73919 73929 73939 83919 83929
83939 86411 96411
1,2017101 27101 34167 34168 34177 34178
37101 46501 54067 54068 54069 54077
54078 56501 76501 84067 84068 84077
84078 93919 93929 93939
1,1587001
1,1034067 34068 34077 34078 47101 53919
53929 53939 57101 67101 73949 73959
77101 83949 83959
1,0524167 24168 24177 24178 33939 86501
93949 93959 94167 94168 94177 94178
0,9523919 23929 23939 24067 24068 24077
24078 44167 44168 44177 44178 87101
94067 94068 94077 94078 96501
0,9004167 04168 04177 04178 14167 14168
14177 14178 33949 36601
0,8503929 03939 13919 13929 13939 43919
43929 43939 44067 44068 44077 44078
56601 76601 97001
0,8004067 04068 04069 04077 04078 06701
06901 07201 14067 14068 14077 14078
16701 16901 17201 23949 23959 24189
24199 26701 26901 27200 27201 34189
34199 36701 36901 37201 54189 54199
74189 74199
0,7504189 04199 14189 14199 16811 24089
24099 26811 34089 34099 36811 44189
44199 46701 46901 47200 47201 54089
54099 56701 56901 57201 64089 64099
64189 64199 66701 66901 67201 74089
74099 76701 76901 84189 84199 86601
86901 96601 96901
0,7003949 04089 04099 07769 07889 13949
13959 14089 14099 16841 17541 17641
17769 26841 27311 27313 27769 27869
27889 36841 37311 37541 37641 37769
37789 43949 43959 44089 44099 46811
46841 47311 47313 47541 47543 47768
47769 47789 47869 47889 56811 56841
57311 57313 57411 57413 57541 57543
57641 57768 57769 57789 57869 57889
66811 67311 67411 67541 67543 67641
67769 67789 67869 67889 76811 76841
77201 77311 77313 77341 77411 77413
77541 77543 77641 77643 77769 77869
77889 84089 84099 86701 86811 86841
87201 87311 87313 87341 87343 87411
87413 87441 87443 87541 87543 87641
87643 87769 87789 87869 87889 94089
94099 94189 94199 96701 96811 96841
97101 97201 97311 97313 97341 97343
97411 97413 97434 97441 97443 97541
97543 97641 97643 97769 97869 97889

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je základní mapovací a oceňovací jednotkou bonitace zemědělských půd ČSFR.
Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou v ČR vyjádřeny pětimístným číselným kódem. Jeho 1. číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu (0-9), 2. a 3. číslice stanovuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (v ČR 01 až 78), 4. číslice označuje kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a 5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky půdy a její skeletovitosti.
Podrobný popis BPEJ zveřejnilo FMZVž, MZVž ČR a MPVž SR v Uživatelské příručce „Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití“ – díl 1.: „Vymezení a mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek ČSSR“. Praha – Bratislava 1984, 132 s.
Údaje BPEJ konkrétního pozemku určí územní odbor MZVž ČR v příslušném okrese.