Část I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Rozsah platnosti
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
Část II
DRUHÁ ČASŤ
RIADENIE A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA
Uvolňovanie žiakov z vyučovania
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
Část III
TRETIA ČASŤ
PRAVIDLÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
§ 13
§ 14
§ 15
1 - výborný,
2 - chválitebný,
3 - dobrý,
4 - dostatočný,
5 - nedostatočný.
Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch.
1 - veľmi dobré,
2 - uspokojivé,
3 - menej uspokojivé,
4 - neuspokojivé.
§ 16
§ 17
§ 18
Část IV
ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGANIZÁCIA VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
Cvičenia
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
Část V
PIATA ČASŤ
ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ, KOMBINOVANÉ ŠTÚDIUM A ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV
§ 29
Štúdium popri zamestnaní
§ 30
§ 31
§ 32
Část VI
ŠIESTA ČASŤ
NADSTAVBOVÉ A POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
Štúdium cudzincov na stredných školách
§ 33
§ 34
Finančné a materiálne zabezpečenie
§ 35
Část VII
SIEDMA ČASŤ
UMELECKÉ ŠKOLY
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
Část VIII
ÔSMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 40
§ 41
§ 42
OddílA
ODDIEL A
| Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV | Určený pre: | Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy | Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov | |
|---|---|---|---|---|---|
| Študijný odbor | |||||
| Zameranie študijného odboru na: | chlapcov-CH dievčatá-D | ||||
| 1. roč. | 2. až 4. roč. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | BANÍCTVO | ||||
| 21-52-4 | Mechanik banských strojov a veľkostrojov | CH | 12 | 12 | 21-52-4 |
| 22 | HUTNÍCTVO | ||||
| 22-62-4 | Hutník operátor | ||||
| 01 | metalurgiu | CH | 12 | 8 | 22-62-4/01 |
| 02 | tvárnenie kovov | CH | 12 | 8 | 22-62-4/02 |
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | ||||
| 24-11-4 | Mechanik nastavovač | ||||
| Mechanička nastavovačka | |||||
| 01 | obrábacie stroje a linky | CH, D | 12 | 12 | 24-11-4/01 |
| 02 | stavebné stroje | CH | 12 | 12 | 24-11-4/02 |
| 03 | linky na výrobu stavebných látok | CH | 12 | 12 | 24-11-4/03 |
| 24-12-4 | Mechanik číslicovo riadených strojov | CH, D | 12 | 8 | 24-12-4 |
| Mechanička číslicovo riadených strojov | |||||
| 24-13-4 | Mechanik strojov a zariadení | CH, D | 12 | 12 | 24-13-4 |
| Mechanička strojov a zariadení | |||||
| 24-50-4 | Mechanik lietadlových prístrojov | CH, D | 12 | 12 | 24-50-4 |
| Mechanička lietadlových prístrojov | |||||
| 24-53-4 | Letecký mechanik | CH | 12 | 10 | 24-53-4 |
| 26 | ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE | ||||
| 26-70-4 | Mechanik silnoprúdových zariadení | CH, D | 12 | 10 | 26-70-4 |
| Mechanička silnoprúdových zariadení | |||||
| 26-71-4 | Banský elektromontér | CH | 12 | 12 | 26-71-4 |
| 26-72-4 | Mechanik elektronik | ||||
| Mechanička elektronička | |||||
| 01 | automatizačnú techniku | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/01 |
| 02 | organizačnú a výpočtovú techniku | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/02 |
| 03 | oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/03 |
| 04 | telekomunikačné zariadenia | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/04 |
| 05 | prenosové zariadenia | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/05 |
| 06 | vysielače a techniku VKV | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/06 |
| 07 | spotrebnú elektroniku | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/07 |
| 08 | číslicovú a riadiacu techniku | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/08 |
| 09 | časomerné zariadenia | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/09 |
| 10 | zdravotnícku elektroniku | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/10 |
| 11 | optoelektronické zariadenia | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/11 |
| 28 | OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA | ||||
| 28-59-4 | Operátor gumárskej a plastikárskej výroby | CH, D | 17 | 12 | 26-59-4 |
| Operátorka gumárskej a plastikárskej výroby | |||||
| 28-60-4 | Chemik operátor | ||||
| Chemička operátorka | |||||
| 01 | priemyselnú chémiu | CH, D | 12 | 12 | 28-60-4/01 |
| 02 | výrobu celulózy a papiera | CH, D | 12 | 12 | 28-60-4/02 |
| 03 | farmaceutickú výrobu | CH, D | 12 | 12 | 28-60-4/03 |
| 29 | POTRAVINÁRSTVO | ||||
| 29-60-4 | Operátor potravinárskej výroby | CH, D | 12 | 12 | 29-60-4 |
| Operátorka potravinárskej výroby | |||||
| 31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | ||||
| 31-37-4 | Operátor odevnej výroby | ||||
| Operátorka odevnej výroby | |||||
| 01 | odevnú výrobu | CH, D | 12 | 12 | 31-37-4/01 |
| 02 | odevné stroje a zariadenia | CH, D | 12 | 12 | 31-37-4/02 |
| 31-38-4 | Operátor textilnej výroby | ||||
| Operátorka textilnej výroby | |||||
| 01 | tkáčovne | CH, D | 12 | 12 | 31-38-4/01 |
| 02 | pradiarne | CH, D | 12 | 12 | 31-38-4/02 |
| 03 | pletiarne | CH, D | 12 | 12 | 31-38-4/03 |
| 04 | zošľachťovanie textílií | CH, D | 12 | 12 | 31-38-4/04 |
| 32 | SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI | ||||
| 32-43-4 | Operátor kožiarskej výroby | CH, D | 12 | 10 | 32-43-4 |
| Operátorka kožiarskej výroby | |||||
| 32-44-4 | Operátor kožušníckej výroby | CH, D | 12 | 10 | 32-44-4 |
| Operátorka kožušníckej výroby | |||||
| 33 | SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | ||||
| 33-41-4 | Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | CH, D | 12 | 12 | 33-41-4 |
| Operátorka drevárskej a nábytkárskej výroby | |||||
| 34 | POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU | ||||
| 34-51-4 | Sadzač | CH, D | 7 | 7 | 34-51-4 |
| Sadzačka | |||||
| 34-53-4 | Tlačiar na polygrafických strojoch | CH | 7 | 7 | 34-53-4 |
| 34-71-4 | Reprodukčný grafik | CH, D | 7 | 7 | 34-71-4 |
| Reprodukčná grafička | |||||
| 36 | STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO | ||||
| 36-56-4 | Operátor stavebnej výroby | ||||
| 01 | murované konštrukcie | CH | 12 | 12 | 36-56-4/01 |
| 02 | betónové konštrukcie | CH | 12 | 10 | 36-56-4/02 |
| 36-57-4 | Mechanik tepelných sústav | CH | 17 | 7 | 36-57-4 |
| 36-58-4 | Mechanik stavebno-inštalačných zariadení | CH | 12 | 7 | 36-58-4 |
| 37 | DOPRAVA A POŠTY | ||||
| 37-91-4 | Spojový manipulant | CH, D | 12 | 10 | 37-91-4 |
| Spojová manipulantka | |||||
| 45 | POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO | ||||
| 45-03-4 | Operátor poľnohospodárskej techniky | ||||
| Operátorka poľnohospodárskej techniky | |||||
| 01 | rastlinnú výrobu | CH | 12 | 7 | 45-03-4/01 |
| 02 | živočíšnu výrobu | CH, D | 12 | 7 | 45-03-4/02 |
| 45-55-4 | Chovateľ cudzokrajných zvierat | CH, D | 6 | 6 | 45-55-4 |
| Chovateľka cudzokrajných zvierat | |||||
| 45-56-4 | Operátor lesnej techniky | CH | 15 | 10 | 45-56-4 |
| 64 | EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY | ||||
| 64-41-4 | Kníhkupec | CH, D | 12 | 12 | 64-41-4 |
| Kníhkupkyňa | |||||
| 64-42-4 | Obchodný pracovník | ||||
| Obchodná pracovníčka | |||||
| 01 | potravinársky tovar | CH, D | 12 | 10 | 64-42-4/01 |
| 02 | technický tovar | CH, D | 12 | 10 | 64-42-4/02 |
| 03 | chemický tovar | CH, D | 12 | 10 | 64-42-4/03 |
| 04 | odievanie | CH, D | 12 | 10 | 64-42-4/04 |
| 64-44-4 | Čašník | CH, D | 12 | 8 | 64-44-4 |
| Servírka | |||||
| 64-45-4 | Kuchár | CH, D | 12 | 8 | 64-45-4 |
| Kuchárka | |||||
| 64-46-4 | Kozmetička | D | 15 | 101) | 64-46-4 |
| 85 | UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA | ||||
| 85-03-4 | Umeleckoremeselné spracovanie kovov | ||||
| 01 | kováčske a zámočnícke práce | CH | 6 | 6 | 85-03-4/01 |
| 02 | kovolejárske a cizelérske práce | CH | 6 | 6 | 85-03-4/02 |
| 03 | rytecké práce | CH, D | 6 | 6 | 85-03-4/03 |
| 04 | pasiarske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-03-4/04 |
| 85-04-4 | Umeleckoremeselné spracovanie dreva | ||||
| 01 | stolárske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-04-4/01 |
| 02 | rezbárske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-04-4/02 |
| 03 | čalúnnické a dekoratérske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-04-4/03 |
| 85-05-4 | Umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov | ||||
| 01 | strunové nástroje | CH, D | 6 | 6 | 85-05-4/01 |
| 02 | klávesové nástroje | CH, D | 6 | 6 | 85-05-4/02 |
| 03 | dychové a bicie nástroje | CH, D | 6 | 6 | 85-05-4/03 |
| 85-06-4 | Umeleckoremeselné spracovanie textilu | ||||
| 01 | tkáčske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-06-4/01 |
| 02 | gobelínske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-06-4/02 |
| 03 | ručnú čipku | CH, D | 6 | 6 | 85-06-4/03 |
| 04 | ručnú výšivku | CH, D | 6 | 6 | 85-06-4/04 |
| 05 | ručnú tlač | CH, D | 6 | 6 | 85-06-4/05 |
| 85-07-4 | Umeleckoremeselné spracovanie kameňa a keramiky | ||||
| 01 | kamenosochárske práce | CH | 6 | 6 | 85-07-4/01 |
| 02 | mozaikárske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-07-4/02 |
| 03 | štukatérske práce | CH | 6 | 6 | 85-07-4/03 |
| 04 | keramické práce | CH, D | 6 | 6 | 85-07-4/04 |
| 85-08-4 | Umeleckoremeselné práce scénické | ||||
| 01 | parochniarske a maskérske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-08-4/01 |
| 02 | maľbu dekorácií a interiérov | CH | 6 | 6 | 85-08-4/02 |
| 03 | kroje a kostýmy | CH, D | 6 | 6 | 85-08-4/03 |
| 04 | krojovú a divadelnú obuv | CH, D | 6 | 6 | 85-08-4/04 |
| 85-09-4 | Umeleckoremeselné spracovanie skla | ||||
| 01 | hutné tvarovanie | CH | 6 | 6 | 85-09-4/01 |
| 02 | brúsenie a rytie | CH, D | 6 | 6 | 85-09-4/02 |
| 85-11-4 | Umeleckoremeselné pozlacovanie | CH, D | 6 | 6 | 85-11-4 |
1) Pri práci so zákazníkom najviac 6 žiačok na jedného majstra odbornej výchovy.
OddílB
ODDIEL B
Študijný odbor a zameranie študijného odboru v gymnáziách
| Kód | Študijný odbor |
|---|---|
| Zameranie študijního odboru na: | |
| 79-02-5 | Gymnázium |
| 01 matematiku | |
| 02 matematiku a fyziku | |
| 13 ložiskovú geológiu | |
| 21 baníctvo | |
| 22 hutnícku výrobu | |
| 23 strojárstvo | |
| 26 elektrotechniku | |
| 28 technickú chémiu | |
| 36 stavebníctvo | |
| 37 dopravu | |
| 38 programovanie | |
| 39 spoje | |
| 42 poľnohospodárstvo | |
| 63 ekonomiku a organizáciu | |
| 71 kultúrno-výchovnú činnosť | |
| 73 živé jazyky | |
| 76 telesnú výchovu | |
| 91 vojenskú techniku |
OddílC
ODDIEL C
Sústava skupín študijných odborov a studijných odborov v stredných odborných školách
PMŠ - kvalifikáciu možno nadobudnúť len pomaturitným štúdiom absolventov stredných škôl
G - štúdium v tomto študijnom odbore je trojročné a päťročné
E - v týchto študijných odboroch nemožno študovať externou formou štúdia popri zamestnaní
F - štúdium v tomto študijnom odbore je dvojročné
| Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV | Vysvetlivky | Kód zodpovedajúcich odborov a ich zameranie podľa doterajších predpisov | Názov zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameranie podľa doterajších predpisov | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Študijný odbor | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 21 | BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA | ||||||||||
| 21-40-6 | baníctvo a banícka geológia | CH, A | 21-40-6 | baníctvo a banícka geológia | |||||||
| 21-44-6 | ťažba a spracovanie kameňa | – | – | ||||||||
| 22 | HUTNÍCTVO | ||||||||||
| 22-34-6 | zlievačstvo | A | 22-34-6 | zlievačstvo | |||||||
| 22-35-6 | hutníctvo | A | 22-35-6 | hutníctvo | |||||||
| 23 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | ||||||||||
| 23-07-6 | strojárska technológia | 23-07-6 | strojárska technológia | ||||||||
| 23-81-6 | strojárstvo | 23-07-6 časť | strojárska technológia | ||||||||
| 23-84-6 časť | strojárska konštrukcia | ||||||||||
| 23-84-6 | strojárska koštrukcia | 23-84-6 | strojárska konštrukcia | ||||||||
| 23-85-6 | prevádzkyschopnosť výrobných zariadení | V | 23-85-6 | prevádzkyschopnosť výrobných zariadení | |||||||
| 26 | ELEKTROTECHNIKA | ||||||||||
| 26-56-6 | obrazová a zvuková technika | 26-60-6 časť | elektronické a oznamovacie zariadenia | ||||||||
| 26-60-6 | elektronické a oznamovacie zariadenia | A, V | 26-60-6 | elektronické a oznamovacie zariadenia | |||||||
| 26-61-6 | zariadenia silnoprúdej elektrotechniky | A, V | 26-61-6 | zariadenia silnoprúdej elektrotechniky | |||||||
| 26-66-6 | automatizačná technika | V | 26-66-6 | automatizačná technika | |||||||
| 26-67-6 | technológia mikroelektroniky | 26-30-6 | mikroelektronika | ||||||||
| 26-69-6 | elektronické počítačové systémy | 26-60-6 | elektronické a oznamovacie zariadenia | ||||||||
| 27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | ||||||||||
| 27-24-6 | technológia stavebných spojív | 27-24-6 | technológia stavebných spojív | ||||||||
| 27-26-6 | technológia keramiky | A | 27-26-6 | technológia keramiky | |||||||
| 27-27-6 | technológia skla | 27-27-6 | technológia skla | ||||||||
| 28 | OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA | ||||||||||
| 28-51-6 | chemická technológia | A | 28-51-6 | chemická technológia | |||||||
| 28-53-6 | výroba celulózy a papiera | 28-53-6 | výroba celulózy a papiera | ||||||||
| 28-54-6 | analytická chémia | A | 28-54-6 | analytická chémia | |||||||
| 29 | POTRAVINÁRSTVO | ||||||||||
| 29-41-6 | výroba cukru a cukroviniek | 29-41-6 | výroba cukru a cukroviniek | ||||||||
| 29-42-6 | priemyselná výroba krmív a mlynárstvo | 29-42-6 | priemyselná výroba krmív a mlynárstvo | ||||||||
| 29-43-6 | spracovanie múky | 29-43-6 | spracovanie múky | ||||||||
| 29-44-6 | kvasná technológia | 29-44-6 | kvasná technológia | ||||||||
| 29-45-6 | spracovanie mlieka | 29-45-6 | spracovanie mlieka | ||||||||
| 29-47-6 | spracovanie mäsa | 29-47-6 | spracovanie mäsa | ||||||||
| 29-48-6 | konzervárstvo | 29-48-6 | konzervárstvo | ||||||||
| 31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | ||||||||||
| 31-24-6 | zošľachťovanie textílií | 31-24-6 | zošľachťovanie textílií | ||||||||
| 31-25-6 | odevníctvo | A | 31-25-6 | odevníctvo | |||||||
| 31-26-6 | textilná technológia | A | 31-26-6 | textilná technológia | |||||||
| 32 | SPRACOVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI | ||||||||||
| 32-30-6 | chemická technológia kože | 32-30-6 | chemická technológia kože | ||||||||
| 32-31-6 | výroba obuvi a galantérneho tovaru | A | 32-31-6 | výroba obuvi a galantérneho tovaru | |||||||
| 33 | SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | ||||||||||
| 33-31-6 | drevárstvo | 33-31-6 | drevárstvo | ||||||||
| 33-32-6 | nábytkárstvo | 33-32-6 | nábytkárstvo | ||||||||
| 33-37-6 | výroba hudobných nástrojov | 33-37-6 | výroba hudobných nástrojov | ||||||||
| 34 | POLYGRAFIA, SPRACOVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE | ||||||||||
| 34-31-6 | polygrafia | 34-31-6 | polygrafia | ||||||||
| 34-32-6 | obalová technika | 34-32-6 | obalová technika | ||||||||
| 36 | STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA | ||||||||||
| 36-32-6 | pozemné staviteľstvo | A | 36-32-6 | pozemné staviteľstvo | |||||||
| 36-51-6 | železničné staviteľstvo | 36-53-6 časť | dopravné staviteľstvo | ||||||||
| 36-52-6 | technické zariadenie budov | 36-52-6 | technické zariadenie budov | ||||||||
| 36-53-6 | dopravné staviteľstvo | 36-53-6 | dopravné staviteľstvo | ||||||||
| 36-54-6 | vodohospodárske stavby | A | 36-54-6 | vodohospodárske stavby | |||||||
| 36-55-6 | geodézia | 36-55-6 | geodézia | ||||||||
| 37 | DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE | ||||||||||
| 37-41-6 | zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave | A | 37-40-6 | zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave | |||||||
| 37-42-6 | elektrická trakcia v doprave | A | 37-42-6 | elektrická trakcia v doprave | |||||||
| 37-43-6 | železničná doprava a preprava | 37-50-6 časť | doprava a preprava | ||||||||
| 37-44-6 | cestná doprava | 37-49-6 časť | prevádzka a údržba dopravných prostriedkov | ||||||||
| 37-45-6 | lodná doprava | CH | 37-50-6 časť | doprava a preprava | |||||||
| 37-46-6 | spojová technika | 37-46-6 | spojová technika | ||||||||
| 42 | POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO | ||||||||||
| 42-11-6 | záhradníctvo | A | 42-11-6 | záhradníctvo | |||||||
| 42-13-6 | pestovateľstvo-chovateľstvo | 42-31-6 časť | pestovateľstvo | ||||||||
| A | 42-32-6 časť | chovateľstvo | |||||||||
| 42-14-6 | vinohradníctvo | 42-14-6 | vihohradníctvo | ||||||||
| 42-15-6 | rybárstvo | 42-15-6 | rybárstvo | ||||||||
| 42-17-6 | mechanizácia poľnohospodárskej výroby | 42-17-6 | mechanizácia poľnohospodárskej výroby | ||||||||
| 42-19-6 | lesníctvo | 42-19-6 | lesníctvo | ||||||||
| 42-31-6 | pestovateľstvo | A | 42-31-6 | pestovateľstvo | |||||||
| 42-16-6 | hydinárstvo | 42-16-6 | hydinárstvo | ||||||||
| 42-32-6 | chovateľstvo | A | 43-32-6 | chovateľstvo | |||||||
| 42-18-6 | ekonomika poľnohospodárstva a výživy | 63-05-6 | ekonomika poľnohospodárstva a výživy | ||||||||
| 43 | VETERINÁRNE VEDY | ||||||||||
| 43-30-6 | veterinárstvo | E | 43-30-6 | veterinárstvo | |||||||
| 53 | ZDRAVOTNÍCTVO | ||||||||||
| 53-01-6 | zdravotná sestra | E | 53-01-6 | zdravotná sestra | |||||||
| 53-02-6 | detská sestra | D, E | 53-02-6 | detská sestra | |||||||
| 53-03-6 | ženská sestra | PMŠ, D, E | 53-03-6 | ženská sestra | |||||||
| 53-04-6 | diétna sestra | 53-04-6 | diétna sestra | ||||||||
| 53-06-6 | rehabilitačný pracovník | PMŠ, E | 53-06-6 | rehabilitačný pracovník | |||||||
| 53-07-6 | asistent hygienickej služby | PMŠ | 53-07-6 | asistent hygienickej služby | |||||||
| 53-08-6 | zdravotnícky laborant | 53-08-6 | zdravotnícky laborant | ||||||||
| 53-09-6 | rádiologický laborant | PMŠ, E | 53-09-6 | rádiologický laborant | |||||||
| 53-10-6 | zubný technik | 53-10-6 | zubný laborant | ||||||||
| 53-11-6 | farmaceutický laborant | 53-11-6 | farmaceutický laborant | ||||||||
| 53-12-6 | očný optik | PMŠ | 53-12-6 | očný optik | |||||||
| 53-14-6 | ortopedický protetik | PMŠ | 53-14-6 | ortopedický protetik | |||||||
| 63 | EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY | ||||||||||
| 63-21-2 | obchodná škola | D, F | 63-01-6 | všeobecná ekonomika | |||||||
| 63-41-6 | obchodná akadémia | 63-04-6 | ekonomika obchodu a služieb | ||||||||
| 63-05-6 | ekonomika poľnohospodárstva a výživy | ||||||||||
| 63-07-6 | zahraničný obchod | ||||||||||
| 63-33-6 | organizácia administratívy | ||||||||||
| hotelová škola | A, G | 63-16-6 | prevádzka hotelov a spoločného | ||||||||
| stravovania | |||||||||||
| 63-06-6 | výpočtová technika a spracovanie informácií | PMŠ | 63-06-6 | výpočtová technika a spracovanie | |||||||
| informácií | |||||||||||
| 63-14-6 | cestovný ruch | PMŠ | 63-14-6 | cestovný ruch | |||||||
| 68 | PRÁVNE VEDY | ||||||||||
| 68-51-6 | sociálno-právna činnosť | PMŠ | 68-51-6 | sociálno-právna činnosť | |||||||
| 72 | PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE | ||||||||||
| 72-36-6 | vedecké informácie a knihovníctvo | 72-36-6 | vedecké informácie a knihovníctvo | ||||||||
| 76 | UČITEĽSTVO | ||||||||||
| 76-40-6 | učiteľstvo pre materské školy | 76-40-6 | učiteľstvo pre materské školy | ||||||||
| 76-41-6 | vychovávateľstvo | E | 76-41-6 | vychovávateľstvo | |||||||
| 76-43-6 | kultúrnovýchovná činnosť | 76-43-6 | kultúrnovýchovná činnosť | ||||||||
| 82 | UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA | ||||||||||
| 82-22-6 | úžitková maľba | 82-22-6 | úžitková maľba | ||||||||
| 82-23-6 | úžitková fotografia | 82-23-6 | úžitková fotografia | ||||||||
| 82-26-7, 6 | hudobno-dramatické umenie | 82-26-7, 6 | hudobno-dramatické umenie | ||||||||
| 82-27-7, 6 | tanec | 82-27-7, 6 | tanec | ||||||||
| 82-28-7, 6 | spev | 82-28-7, 6 | spev | ||||||||
| 82-29-7, 6 | hudba | 82-28-7, 6 | hudba | ||||||||
| 82-30-6 | scénická technika | 82-30-6 | scénická technika | ||||||||
| 82-31-6 | tvarovanie priemyselných výrobkov | 82-31-6 | tvarovanie priemyselných výrobkov | ||||||||
| 82-32-6 | propagačné výtvarníctvo | A | 82-32-6 | propagačné výtvarníctvo | |||||||
| 82-33-6 | výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov | A | 82-33-6 | výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov | |||||||
| 82-34-6 | výtvarné spracovanie keramiky a porcelánu | A | 82-34-6 | výtvarné spracovanie keramiky a porcelánu | |||||||
| 82-35-6 | výtvarné spracovanie skla | A | 82-35-6 | výtvarné spracovanie skla | |||||||
| 82-36-6 | textilné výtvarníctvo | A | 82-36-6 | textilné výtvarníctvo | |||||||
| 82-37-6 | modelovanie a navrhovanie odevov | 82-37-6 | modelovanie a navrhovanie odevov | ||||||||
| 82-40-6 | tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov | 82-40-6 | tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov | ||||||||
| 82-41-6 | konštrukcia a tvorba svietidiel | 82-41-6 | konštrukcia a tvorba svietidiel | ||||||||
| 82-42-6 | konštrukcia a tvorba nábytku | 82-42-6 | konštrukcia a tvorba nábytku | ||||||||
| 82-43-6 | tvorba a vzorovanie bižutérie | A | 82-43-6 | tvorba a vzorovanie bižutérie | |||||||
| 82-44-6 | modelovanie a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov | 82-44-6 | modelovanie a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov | ||||||||
| 82-45-6 | konzervátorstvo a reštaurátorstvo | 82-45-6 | konzervátorstvo a reštaurátorstvo | ||||||||
| 82-47-6 | ladenie klavírov | 82-47-6 | ladenie klavírov | ||||||||
| 82-48-6 | kamenosochárstvo | 82-48-6 | kamenosochárstvo | ||||||||
| 82-49-6 | tvarovanie dreva a rezbárstvo | 82-49-6 | tvarovanie dreva a rezbárstvo | ||||||||
Vysvetlivky:
CH - do tohto študijného odboru sa prijímajú len chlapci
A - študijní odbor má zavedené odborné zamerania
D - do tohto študijného odboru sa prijímajú len dievčatá
V - v tomto študijnom odbore pripravujú absolventov aj vojenské stredné školy
OddílD
ODDIEL D
| Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV | Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov | Poznámka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Študijný odbor | ||||||||
| Zameranie študijného odboru na: | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 21 | BANÍCTVO | |||||||
| 21-53-4 | Baníctvo | 21-53-4 | ||||||
| 22 | HUTNÍCTVO | |||||||
| 22-35-4 | Hutníctvo | 22-35-4 | ||||||
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | |||||||
| 24-14-4 | Strojárstvo | |||||||
| 01 | výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení | 24-14-4/01 | ||||||
| 02 | obrábanie materiálov | 24-14-4/02 | ||||||
| 03 | tvárnenie, odlievanie a úpravu kovov | 24-14-4/03 | ||||||
| 24-15-4 | Plynárenstvo | 24-15-4 | ||||||
| 24-16-4 | Požiarna technika | 24-16-4 | ||||||
| 24-17-4 | Prevádzka strojov a zariadení | 24-17-4 | V | |||||
| 26 | ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE | |||||||
| 26-75-4 | Elektrotechnika | |||||||
| 01 | energetiku | 26-75-4/01 | ||||||
| 02 | výrobu a prevádzku strojov a zariadení | 26-75-4/02 | V | |||||
| 03 | elektronické zariadenia | 26-75-4/03 | V | |||||
| 26-76-4 | Zariadenia oznamovacej techniky | 26-76-4 | V | |||||
| 27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | |||||||
| 27-31-4 | Keramický priemysel | 27-31-4 | ||||||
| 27-32-4 | Bižutériový priemysel | 27-32-4 | ||||||
| 27-33-4 | Sklársky priemysel | |||||||
| 01 | výrobu skla | 27-33-4/01 | ||||||
| 02 | zošľachťovanie skla | 27-33-4/02 | ||||||
| 03 | optiku | 27-33-4/03 | ||||||
| 04 | brúsenie technického a šperkového kameňa | 27-33-4/04 | ||||||
| 28 | OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA | |||||||
