I. Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov v stredných odborných učilištiach
| Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV | Určený pre: | Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy | Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov | |
|---|---|---|---|---|---|
| Študijný odbor | |||||
| Zameranie študijného odboru na: | chlapcov-CH dievčatá-D | ||||
| 1. roč. | 2. až 4. roč. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | BANÍCTVO | ||||
| 21-52-4 | Mechanik banských strojov a veľkostrojov | CH | 12 | 12 | 21-52-4 |
| 22 | HUTNÍCTVO | ||||
| 22-62-4 | Hutník operátor | ||||
| 01 | metalurgiu | CH | 12 | 8 | 22-62-4/01 |
| 02 | tvárnenie kovov | CH | 12 | 8 | 22-62-4/02 |
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | ||||
| 24-11-4 | Mechanik nastavovač | ||||
| Mechanička nastavovačka | |||||
| 01 | obrábacie stroje a linky | CH, D | 12 | 12 | 24-11-4/01 |
| 02 | stavebné stroje | CH | 12 | 12 | 24-11-4/02 |
| 03 | linky na výrobu stavebných látok | CH | 12 | 12 | 24-11-4/03 |
| 24-12-4 | Mechanik číslicovo riadených strojov | CH, D | 12 | 8 | 24-12-4 |
| Mechanička číslicovo riadených strojov | |||||
| 24-13-4 | Mechanik strojov a zariadení | CH, D | 12 | 12 | 24-13-4 |
| Mechanička strojov a zariadení | |||||
| 24-50-4 | Mechanik lietadlových prístrojov | CH, D | 12 | 12 | 24-50-4 |
| Mechanička lietadlových prístrojov | |||||
| 24-53-4 | Letecký mechanik | CH | 12 | 10 | 24-53-4 |
| 26 | ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE | ||||
| 26-70-4 | Mechanik silnoprúdových zariadení | CH, D | 12 | 10 | 26-70-4 |
| Mechanička silnoprúdových zariadení | |||||
| 26-71-4 | Banský elektromontér | CH | 12 | 12 | 26-71-4 |
| 26-72-4 | Mechanik elektronik | ||||
| Mechanička elektronička | |||||
| 01 | automatizačnú techniku | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/01 |
| 02 | organizačnú a výpočtovú techniku | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/02 |
| 03 | oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/03 |
| 04 | telekomunikačné zariadenia | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/04 |
| 05 | prenosové zariadenia | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/05 |
| 06 | vysielače a techniku VKV | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/06 |
| 07 | spotrebnú elektroniku | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/07 |
| 08 | číslicovú a riadiacu techniku | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/08 |
| 09 | časomerné zariadenia | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/09 |
| 10 | zdravotnícku elektroniku | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/10 |
| 11 | optoelektronické zariadenia | CH, D | 12 | 10 | 26-72-4/11 |
| 28 | OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA | ||||
| 28-59-4 | Operátor gumárskej a plastikárskej výroby | CH, D | 17 | 12 | 26-59-4 |
| Operátorka gumárskej a plastikárskej výroby | |||||
| 28-60-4 | Chemik operátor | ||||
| Chemička operátorka | |||||
| 01 | priemyselnú chémiu | CH, D | 12 | 12 | 28-60-4/01 |
| 02 | výrobu celulózy a papiera | CH, D | 12 | 12 | 28-60-4/02 |
| 03 | farmaceutickú výrobu | CH, D | 12 | 12 | 28-60-4/03 |
| 29 | POTRAVINÁRSTVO | ||||
| 29-60-4 | Operátor potravinárskej výroby | CH, D | 12 | 12 | 29-60-4 |
| Operátorka potravinárskej výroby | |||||
| 31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | ||||
| 31-37-4 | Operátor odevnej výroby | ||||
| Operátorka odevnej výroby | |||||
| 01 | odevnú výrobu | CH, D | 12 | 12 | 31-37-4/01 |
| 02 | odevné stroje a zariadenia | CH, D | 12 | 12 | 31-37-4/02 |
| 31-38-4 | Operátor textilnej výroby | ||||
| Operátorka textilnej výroby | |||||
| 01 | tkáčovne | CH, D | 12 | 12 | 31-38-4/01 |
| 02 | pradiarne | CH, D | 12 | 12 | 31-38-4/02 |
| 03 | pletiarne | CH, D | 12 | 12 | 31-38-4/03 |
| 04 | zošľachťovanie textílií | CH, D | 12 | 12 | 31-38-4/04 |
| 32 | SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI | ||||
| 32-43-4 | Operátor kožiarskej výroby | CH, D | 12 | 10 | 32-43-4 |
| Operátorka kožiarskej výroby | |||||
| 32-44-4 | Operátor kožušníckej výroby | CH, D | 12 | 10 | 32-44-4 |
| Operátorka kožušníckej výroby | |||||
| 33 | SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | ||||
| 33-41-4 | Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | CH, D | 12 | 12 | 33-41-4 |
| Operátorka drevárskej a nábytkárskej výroby | |||||
| 34 | POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU | ||||
| 34-51-4 | Sadzač | CH, D | 7 | 7 | 34-51-4 |
| Sadzačka | |||||
| 34-53-4 | Tlačiar na polygrafických strojoch | CH | 7 | 7 | 34-53-4 |
| 34-71-4 | Reprodukčný grafik | CH, D | 7 | 7 | 34-71-4 |
| Reprodukčná grafička | |||||
| 36 | STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO | ||||
| 36-56-4 | Operátor stavebnej výroby | ||||
| 01 | murované konštrukcie | CH | 12 | 12 | 36-56-4/01 |
| 02 | betónové konštrukcie | CH | 12 | 10 | 36-56-4/02 |
| 36-57-4 | Mechanik tepelných sústav | CH | 17 | 7 | 36-57-4 |
| 36-58-4 | Mechanik stavebno-inštalačných zariadení | CH | 12 | 7 | 36-58-4 |
| 37 | DOPRAVA A POŠTY | ||||
| 37-91-4 | Spojový manipulant | CH, D | 12 | 10 | 37-91-4 |
| Spojová manipulantka | |||||
| 45 | POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO | ||||
| 45-03-4 | Operátor poľnohospodárskej techniky | ||||
| Operátorka poľnohospodárskej techniky | |||||
| 01 | rastlinnú výrobu | CH | 12 | 7 | 45-03-4/01 |
| 02 | živočíšnu výrobu | CH, D | 12 | 7 | 45-03-4/02 |
| 45-55-4 | Chovateľ cudzokrajných zvierat | CH, D | 6 | 6 | 45-55-4 |
| Chovateľka cudzokrajných zvierat | |||||
| 45-56-4 | Operátor lesnej techniky | CH | 15 | 10 | 45-56-4 |
| 64 | EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY | ||||
| 64-41-4 | Kníhkupec | CH, D | 12 | 12 | 64-41-4 |
| Kníhkupkyňa | |||||
| 64-42-4 | Obchodný pracovník | ||||
| Obchodná pracovníčka | |||||
| 01 | potravinársky tovar | CH, D | 12 | 10 | 64-42-4/01 |
| 02 | technický tovar | CH, D | 12 | 10 | 64-42-4/02 |
| 03 | chemický tovar | CH, D | 12 | 10 | 64-42-4/03 |
| 04 | odievanie | CH, D | 12 | 10 | 64-42-4/04 |
| 64-44-4 | Čašník | CH, D | 12 | 8 | 64-44-4 |
| Servírka | |||||
| 64-45-4 | Kuchár | CH, D | 12 | 8 | 64-45-4 |
| Kuchárka | |||||
| 64-46-4 | Kozmetička | D | 15 | 101) | 64-46-4 |
| 85 | UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA | ||||
| 85-03-4 | Umeleckoremeselné spracovanie kovov | ||||
| 01 | kováčske a zámočnícke práce | CH | 6 | 6 | 85-03-4/01 |
| 02 | kovolejárske a cizelérske práce | CH | 6 | 6 | 85-03-4/02 |
| 03 | rytecké práce | CH, D | 6 | 6 | 85-03-4/03 |
| 04 | pasiarske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-03-4/04 |
| 85-04-4 | Umeleckoremeselné spracovanie dreva | ||||
| 01 | stolárske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-04-4/01 |
| 02 | rezbárske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-04-4/02 |
| 03 | čalúnnické a dekoratérske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-04-4/03 |
| 85-05-4 | Umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov | ||||
| 01 | strunové nástroje | CH, D | 6 | 6 | 85-05-4/01 |
| 02 | klávesové nástroje | CH, D | 6 | 6 | 85-05-4/02 |
| 03 | dychové a bicie nástroje | CH, D | 6 | 6 | 85-05-4/03 |
| 85-06-4 | Umeleckoremeselné spracovanie textilu | ||||
| 01 | tkáčske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-06-4/01 |
| 02 | gobelínske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-06-4/02 |
| 03 | ručnú čipku | CH, D | 6 | 6 | 85-06-4/03 |
| 04 | ručnú výšivku | CH, D | 6 | 6 | 85-06-4/04 |
| 05 | ručnú tlač | CH, D | 6 | 6 | 85-06-4/05 |
| 85-07-4 | Umeleckoremeselné spracovanie kameňa a keramiky | ||||
| 01 | kamenosochárske práce | CH | 6 | 6 | 85-07-4/01 |
| 02 | mozaikárske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-07-4/02 |
| 03 | štukatérske práce | CH | 6 | 6 | 85-07-4/03 |
| 04 | keramické práce | CH, D | 6 | 6 | 85-07-4/04 |
| 85-08-4 | Umeleckoremeselné práce scénické | ||||
| 01 | parochniarske a maskérske práce | CH, D | 6 | 6 | 85-08-4/01 |
| 02 | maľbu dekorácií a interiérov | CH | 6 | 6 | 85-08-4/02 |
| 03 | kroje a kostýmy | CH, D | 6 | 6 | 85-08-4/03 |
| 04 | krojovú a divadelnú obuv | CH, D | 6 | 6 | 85-08-4/04 |
| 85-09-4 | Umeleckoremeselné spracovanie skla | ||||
| 01 | hutné tvarovanie | CH | 6 | 6 | 85-09-4/01 |
| 02 | brúsenie a rytie | CH, D | 6 | 6 | 85-09-4/02 |
| 85-11-4 | Umeleckoremeselné pozlacovanie | CH, D | 6 | 6 | 85-11-4 |
1) Pri práci so zákazníkom najviac 6 žiačok na jedného majstra odbornej výchovy.