k vyhlášce č. 178/1994 Sb.
Opotřebení staveb
1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.
2. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností.
3. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou. Opotřebení může činit nejvýše 80 %, kromě venkovních úprav, inženýrských a speciálních pozemních staveb, kde může činit nejvýše 85 % a u hřbitovních staveb nesmí klesnout pod hodnotu materiálu.
Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u
Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda i u budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat, opotřebení může činit maximálně 80 %.
a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků se zděnými, monolitickými nebo železobetonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně
b) rekreačních a zahrádkářských chat
- zděných 80 let
- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let
- ostatních 50 let
c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,
d) vedlejších staveb a garáží
- zděných 80 let
- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let
- ostatních 30 - 40 let
e) studní
- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let
- ostatních 50 let
f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11
g) hřbitovních staveb 100 až 150 let
4. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije v případech, kdy je
a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,
b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu,
c) podle znalce výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 80 %,
d) oceňována kulturní památka.
5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 4. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedená v tabulce č. 5.
Výše opotřebení jednotlivých konstrukcí a vybavení v procentech se zjistí podle vzorce
kde A = objemové podíly konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 4 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,00
B = skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení
C = předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 5, případně stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří), přičemž platí vztah B = C
Celkové opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce
kde n je počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících.
Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr ,
6. Má-li stavba přístavby funkčně neoddělitelné nebo nástavby, zjistí se opotřebení celé stavby stejným způsobem jako u původní části stavby podle poměru objemů obestavěného prostoru původní části a přístaveb nebo nástaveb.
7. Je-li stavba užívaná k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.
8. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.
Tabulka č. 1
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV
| Čís. pol. | Konstrukce a vybavení | TYP BUDOVY | |||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | ||
| 1 | Základy vč. zem. prací | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| 2 | Svislé konstrukce | 0,16 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,30 |
| 3 | Stropy | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 5 | Krytiny střech | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Úpravy vnitř. povrchů | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 8 | Úpravy vněj. povrchů | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Vnitřní obklady keram. | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Schody | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Dveře | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Vrata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 13 | Okna | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 14 | Povrch podlah | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 15 | Vytápění | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,01 | - |
| 16 | Elektroinstal. | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| 17 | Bleskosvod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Vnitřní vodovod | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 19 | Vnitřní kanalizace | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 20 | Vnitřní plynovod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ohřev teplé vody | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 22 | Vybavení kuchyní | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 24 | Výtahy | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ostatní | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| 26 | Instalační prefabrik. jádra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabulka č. 2
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCE A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL
| Čís. pol. | Konstrukce a vybavení | TYP HALY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| 1 | Základy a vybavení | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| 2 | Svislé konstrukce | 0,17 | 0,23 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,29 | 0,30 | 0,26 | 0,24 |
| 3 | Stropy | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Krytiny střech | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Úpravy vnitř. povrchů | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| 8 | Úpravy vněj. povrchů | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Vnitřní obklady keram. | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Schody | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Dveře | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 12 | Vrata | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Okna | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Povrchy podlah | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 15 | Vytápění | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
| 16 | Elektroinstal. | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 17 | Bleskosvod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Vnitřní vodovod | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Vnitřní kanalizace | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Vnitřní plynovod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ohřev teplé vody | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 22 | Vybavení kuchyní | - | - | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 24 | Výtahy | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ostatní | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Tabulka č. 3
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ
| č. | Konstrukce a vybavení | Typ RD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A, E, CH, L | B, F, I, M | C, G, J, N | D, H, K, O | ||
| 1 | Základy vč. zem. prací | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| 2 | Svislé konstrukce | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| 3 | Stropy | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 5 | Krytiny střech | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Klempířské konstr. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Vnitřní omítky | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Fasádní omítky | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Vnější obklady | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | Vnitřní obklady | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Schody | - | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 12 | Dveře | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 13 | Okna | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Podlahy obytných místností | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Podlahy ostatních místností | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Vytápění | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 17 | Elektroinstalace | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 18 | Bleskosvod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Rozvod vody | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20 | Zdroj teplé vody | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 21 | Instalace plynu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 22 | Kanalizace | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 23 | Vybavení kuchyní | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Vnitřní hygienické vybavení | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| 25 | Záchod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 26 | Ostatní | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Tabulka č. 4
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT
| č. | Konstrukce a vybavení | Typ chat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 ZP | Podsklepené | ||||
| s krovem umožňujícím zřízení podkroví | s plochou střechou nebo krovem neumož. zříz.podkroví | s krovem umožňujícím zřízení podkroví | s plochou střechou nebo krovem neumož. zříz.podkroví | ||
| 1 | Základy vč. zem. prací | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| 2 | Podezdívka | 0,04 | 0,04 | - | - |
| 3 | Svislé konstrukce | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,29 |
| 4 | Stropy | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| 5 | Zastřešení mimo krytinu | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,06 |
| 6 | Krytiny střech | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Klempířské konstr. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Úprava povrchů | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | Schodiště | 0,02 | - | 0,04 | 0,02 |
| 10 | Dveře | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Okna | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Podlahy | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 13 | Vytápění | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 14 | Elektroinstalace | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 15 | Rozvod vody | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 16 | Zdroj teplé vody | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 17 | Rozvod propan-butanu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Kanalizace | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 19 | Záchod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Okenice | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 21 | Vnitřní hygienické vybavení | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 22 | Ostatní | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Tabulka č. 5
Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení
| Název | Předpokládaná životnost | |
|---|---|---|
| 1 | Základy vč. zemních prací | 150 - 200 |
| 2 | Svislé konstrukce | 80 - 200 |
| 3 | Stropy | 80 - 200 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu | 70 - 150 |
| 5 | Krytiny, střecha | 40 - 80 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 30 - 80 |
| 7 | Úpravy vnitřních povrchů | 50 - 80 |
| 8 | Úpravy vnějších povrchů | 30 - 60 |
| 9 | Vnitřní obklady keramické | 30 - 50 |
| 10 | Schody | 80 - 200 |
| 11 | Dveře | 50 - 80 |
| 12 | Vrata | 30 - 50 |
| 13 | Okna | 50 - 80 |
| 14 | Povrchy podlah | 15 - 80 |
| 15 | Vytápění | 20 - 50 |
| 16 | Elektroinstalace | 25 - 50 |
| 17 | Bleskosvod | 30 - 50 |
| 18 | Vnitřní vodovod | 20 - 50 |
| 19 | Vnitřní kanalizace | 30 - 60 |
| 20 | Vnitřní plynovod | 20 - 50 |
| 21 | Ohřev teplé vody | 20 - 40 |
| 22 | Vybavení kuchyní | 15 - 30 |
| 23 | Vnitřní hygienická zařízení vč. WC | 30 - 60 |
| 24 | Výtahy | 30 - 50 |
| 25 | Ostatní | - - |
| 26 | Instalační prefabrikáty (jádra) | 15 - 25 |