3. Položka 1905 30 nezahrnuje oplatky a malé oplatky, mající obsah vody vyšší než 10% (podpoložka 1905 90 40).
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1901 | Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu, škrobové moučky nebo sladových výtažků, které neobsahují kakaový prášek nebo ho obsahují v menším poměru než 50% hmotnosti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, které neobsahují kakaový prášek nebo ho obsahují v menším poměru než 10% hmotnosti, jinde neuvedené ani nezahrnuté | |||||
| 1901 10 00 | - Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej | UNS | 11,0 | 10,7 | ||
| 1901 20 00 | - Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905 | UNS | 11,0 | 10,7 | ||
| 1901 90 | - Ostatní: | |||||
| - - Sladový výtažek: | ||||||
| 1901 90 11 | - - - S obsahem 90% nebo více hmotnosti suchého výtažku | UNS | 60,0 | 9,5 | ||
| 1901 90 19 | - - - Ostatní | UNS | 60,0 | 9,5 | ||
| * | - - Ostatní: | |||||
| *1901 90 91 * * * * * | - - - Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5% mléčných tuků, 5% sacharózy (včetně invertovaného cukru) nebo isoglukózy, 5% glukózy nebo škrobu,s vyjma potravinové přípravky v prášku z produktů čísel 0401 až 0404 | UNS | 60,0 | 9,5 | ||
| *1901 90 99 | - - - Ostatní | UNS | 60,0 | 9,5 | ||
| 1902 | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety,s makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus, též připravený | |||||
| - Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené: | ||||||
| 1902 11 00 | - - Obsahující vejce | UNS | 36,0 | 27,8 | 1 | |
| *1902 19 | - - Ostatní: | |||||
| *1902 19 10 | - - - Neobsahující mouku ani krupičku z obyčejné pšenice | UNS | 36,0 | 27,8 | 1 | |
| *1902 19 90 | - - - Ostatní | UNS | 36,0 | 27,8 | 1 | |
| 1902 20 | - Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené: | |||||
| 1902 20 10 | - - Obsahující více než 20% hmotnosti ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlovců | UNS | 36,0 | 21,2 | 1 | |
| 1902 20 30 | - - Obsahující více než 20% hmotnosti uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků z masa a drobů všeho druhu, včetně sádla a lojů všeho druhu i původu | UNS | 36,0 | 30,3 | 1 | |
| - - Ostatní: | ||||||
| 1902 20 91 | - - - Vařené | UNS | 36,0 | 28,6 | 1 | |
| 1902 20 99 | - - - Ostatní | UNS | 36,0 | 27,8 | 1 | |
| 1902 30 | - Ostatní těstoviny: | |||||
| 1902 30 10 | - - Sušené | UNS | 48,0 | 26,1 | 1 | |
| 1902 30 90 | - - Ostatní | UNS | 48,0 | 26,1 | 1 | |
| 1902 40 | - Kuskus: | |||||
| 1902 40 10 | - - Nepřipravený | UNS | 42,0 | 9,2 | bez cla | |
| 1902 40 90 | - - Ostatní | UNS | 42,0 | 9,2 | bez cla | |
| 1903 00 00 | Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech | UNS | 11,0 | 3,3 | bez cla | |
| 1904 | Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky- corn flakes); jiné obilí než kukuřice, v zrnech, předvařené nebo jinak upravené | |||||
| 1904 10 | - Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením: | |||||
| 1904 10 10 | - - Z kukuřice | UNS | 42,0 | 8,0 | ||
| 1904 10 30 | - - Z rýže | UNS | 42,0 | bez cla | ||
| 1904 10 90 | - - Ostatní | UNS | 42,0 | 8,0 | ||
| 1904 90 | - Ostatní: | |||||
| 1904 90 10 | - - Rýže | UNS | 35,0 | 33,3 | ||
| 1904 90 90 | - - Ostatní | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 1905 | Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro léky, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky | |||||
| 1905 10 00 | - Křupavý chléb zvaný "knäckebrot" | UNS | 9,0 | 8,5 | ||
| 1905 20 | - Perník: | |||||
| 1905 20 10 | - - S obsahem méně než 30% hmotnosti sacharózy (včetně | |||||
| invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) | UNS | 16,0 | 9,2 | |||
| 1905 20 30 | - - S obsahem 30% nebo vyšším, avšak nižším než 50% hmotnosti sacharózy (včetně invertovaného cukru počítaného v sacharóze) | UNS | 16,0 | 9,2 | ||
| 1905 20 90 | - - S obsahem 50% nebo vyšším hmotnosti sacharózy (včetně invertovaného cukru počítaného v sacharóze) | UNS | 16,0 | 9,2 | ||
| 1905 30 | - Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky: | |||||
| - - Zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: | ||||||
| 1905 30 11 | - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 85 g | UNS | 16,0 | 9,5 | ||
| 1905 30 19 | - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 9,5 | ||
| - - Ostatní: | ||||||
| - - - Sladké sušenky: | ||||||
| 1905 30 30 | - - - - Obsahující 8% nebo více hmotnosti mléčného tuku | UNS | 16,0 | 9,5 | ||
| - - - - Ostatní: | ||||||
| 1905 30 51 | - - - - - Dvojité (slepované) sušenky plněné | UNS | 16,0 | 9,5 | ||
| 1905 30 59 | - - - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 9,5 | ||
| - - - Oplatky a malé oplatky: | ||||||
| 1905 30 91 | - - - - Slané, též plněné | UNS | 16,0 | 9,5 | ||
| 1905 30 99 | - - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 9,5 | ||
| 1905 40 | - Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky: | |||||
| 1905 40 10 | - - Suchary | UNS | 14,0 | 9,2 | ||
| 1905 40 90 | - - Ostatní | UNS | 14,0 | 9,2 | ||
| 1905 90 | - Ostatní: | |||||
| 1905 90 10 | - - Nekvašený chléb (macesy) | UNS | 16,0 | 9,2 | ||
| 1905 90 20 | - - Hostie, prázdné oplatky na léky, oplatky na pečení, sušené těsto z mouky nebo škrobu v listech a podobné výrobky | UNS | 16,0 | 9,2 | ||
| - - Ostatní: | ||||||
| 1905 90 30 | - - - Chléb bez přísad medu, vajec, sýra nebo ovoce a s obsahem cukru a tuků, z nichž žádná tato přísada nepřevyšuje 5% hmotnosti | UNS | 16,0 | 9,2 | ||
| 1905 90 40 | - - - Oplatky a malé oplatky s obsahem vody vyšším než 10% | UNS | 16,0 | 9,2 | ||
| 1905 90 45 | - - - Sušenky | UNS | 16,0 | 9,2 | ||
| 1905 90 55 | - - - Výrobky vytlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené | UNS | 16,0 | 9,2 | ||
| - - - Ostatní: | ||||||
| 1905 90 60 | - - - - Slazené | UNS | 16,0 | 9,2 | ||
| 1905 90 90 | - - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 9,2 | ||
Význam poznámky (1) ke sloupci 5:
V příloze 2 tohoto nařízení vlády je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.