7. V kapitole „SEZNAM VÝKONŮ“
1. Ve sloupci označeném „O“ omezení se vypouští poznámka H u kódu 02301 a 04301.
2. U odbornosti 206 klinická farmakologie se uvedené výkony mění takto:
| Kód | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | Pmat | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| „02601 | 60 | 30 | 49 | 0 | 178 |
| 02602 | 30 | 30 | 30 | 0 | 116 |
| 02603 | 15 | 15 | 15 | 0 | 58“ |
3. U odbornosti 208 lékařská genetika se uvedené výkony mění a doplňují takto:
| Kód | Název, text, definice *Zvlášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „02801 | KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ PŘI DOSUD NEUZAVŘENÉ KLINICKÉ DIAGNÓZE NEBO KLINlCKOGENETICKÁ KONZULTACE PŘI PRVNÍM VYŠETŘENÍ Možno vykázat nejvíce jedenkrát měsíčně u pojištěnce v péči genetického pracoviště, pokud není uzavřena diagnóza. | 90 | 40 | 71 | 600 | 206 | W |
| 02802 | KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ NAPLNĚNÉ STANOVENÍM KLINICKÉ DIAGNÓZY Možno vykázat nejvíce jedenkrát za život jednoho pojištěnce v péči genetického pracoviště (vyjímkou je zjištění zcela nové genetické problematiky). | 180 | 180 | 178 | 880 | 552 | W |
| 02803 | KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ Možno vykázat nejvíce jedenkrát týdně u pojištěnce v péči genetického pracoviště v mezidobí před uzavřením diagnózy. | 30 | 10 | 23 | 0 | 58“ | |
4. U odbornosti 301 pediatrie se uvedené výkony mění a doplňují takto:
| Kód | Název, text, definice *Zvlášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „89536 | INTENZÍVNÍ PÉČE O KOJENCE A DĚTI PRVNÍ DEN - VYŠŠÍ STUPEŇ Zahrnuje parenterální výživu, sondování, oxygenoterapii, nasální CPAP, neinvazivní monitorování (puls, TK, EKG, dech) kanylace žíly, kapilární odběry. | 480 | 920 | 637 | 14320 | 3591 |
| 89537 | INTENZÍVNÍ PÉČE O KOJENCE A DĚTI DRUHÝ A NÁSLEDUJÍCÍ DNY - VYŠŠÍ STUPEŇ Zahrnuje stejné výkony jako intenzivní péče první den. | 360 | 920 | 561 | 6694 | 3262“ |
5. U odbornosti 403 radioterapie se uvedené výkony mění a doplňují takto:
| Kód | Název, text, definice *Zvlášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „04301 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM Výkon bude vykazován v ambulantní péči výhradně při převzetí pacienta do komplexní péče pro nádorové onemocnění, v nemocniční péči při přijetí k hospitalizaci. Nebude vykazován při konsiliárním vyšetření. | 60 | 30 | 49 | 0 | 254 |
| 27001 | PLÁNOVÁNÍ RTG TERAPIE 10 - 100 KV | 30 | 30 | 30 | 0 | 205 |
| 27003 | PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO BETATRONEM NEBO LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM | 120 | 210 | 152 | 16 | 1116 |
| 27004 | PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO BETATRONEM NEBO LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM TPS PLÁNOVACÍ KONSOLE | 150 | 300 | 204 | 0 | 1518 |
| 27103 | RADIOTERAPIE BETATRONEM jedno pole | 10 | 45 | 23 | 0 | 183“ |
6. U odbornosti 404 dermatovenerologie se uvedené výkony mění a doplňují takto:
| Kód | Název, text, definice *Zvlášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „04401 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM | 60 | 30 | 49 | 10 | 178 |
| 04402 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM | 30 | 15 | 24 | 0 | 89 |
| 04404 | KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ | 60 | 30 | 49 | 20 | 216 |
| 04405 | CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ | 30 | 15 | 24 | 20 | 108 |
| 18002 | TRICHOGRAM | 45 | 5 | 30 | 2 | 113 |
| 20017 | INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ Do pěti lézí se vykazuje pouze jedenkrát. | 20 | 5 | 14 | 12 | 55 |
| 30012 | EXCIZE KŮŽE PRŮBOJNÍKEM Lokální anestézie se vykáže samostatným kódem výkonu. | 10 | 10 | 10 | 0 | 43 |
| 20025 | SKLEROTIZACE METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ (V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci). V jednom sezení lze vykázat pouze jedenkrát. Opakování je možné nejdříve po deseti dnech, nejvíce dvanáctkrát za rok. Jedna ampule sklerotizační látky a jedno elastické obinadlo kalkulovány ve výkonu. Při spotřebě další ampule sklerotizační látky se vykáže výkon 18010. *další nejvíce dva kusy elastického obinadla* | 15 | 15 | 15 | 75 | 64 |
| 89502 | OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM S TOILETOU RÁNY ATD. Nelze vykázat současně s kódem komplexního, cíleného či kontrolního vyšetření. Jedno elastické obinadlo kalkulováno ve výkonu. *další nejvíce dva kusy elastického obinadla* | 20 | 15 | 18 | 35 | 76“ |
7. U odbornosti 501 chirurgie se výkon 20026 mění a doplňuje takto:
| Kód | Název, text, definice *Zvlášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „20026 | SKLEROTIZACE ŽILNÍCH SPOJEK A REZIDUÍ PO OPERACI VARIXŮ V jednom sezení lze výkon opakovat nejvíce třikrát, opakovat sezení lze nejdříve po deseti dnech, nejvíce dvanáctkrát za období jednoho roku. | 20 | 20 | 20 | 63 | 138“ |
8. U odbornosti 603 gynekologie a porodnictví se výkon 89467 mění takto:
| Kód | Název, text, definice *Zvlášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „89467 | ZAVEDENÍ NITRODĚLOŽNÍHO TĚLÍSKA (IUD) Nitroděložní tělísko je hrazeno výhradně na „poukaz na prostředky zdravotnické techniky“. | 15 | 25 | 19 | 12 | 99“ |
9. U odbornosti 701 otorinolaryngologie se uvedené výkony 34004 a 89344 doplňují takto:
| Kód | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| „34004 | 180 | 180 | 178 | 960 | 959 |
| 89344 | 30 | 30 | 30 | 18 | 160“ |
10. U odbornosti 705 oftalmologie se uvedené výkony mění a doplňují takto:
| Kód | Název, text, definice *Zvlášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „38025 | LASEROVÁ IRIDOTOMIE | 15 | 15 | 15 | 87 | 71 | Z |
| 38026 | LASEROVÁ OPERACE V KOMOROVÉM ÚHLU, TRABECULOPLASTIKA NEBO GONIOPLASTIKA, SYNECHIOCYRA, PŘÍPADNĚ CYKLIFOTOKOAGULACE, JEDNO OKO Výkon lze provést na jednom oku nejvíce třikrát. | 20 | 5 | 14 | 100 | 61 | |
| 38033 | EXTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY | 110 | 70 | 94 | 1622 | 432 | |
| 89300 | FAKOEMULZIFIKACE | 120 | 70 | 101 | 2871 | 458 | |
| 89305 | KAPSULOTOMIE YAG LASEREM, JEDNO OKO Výkon lze provést na jednom oku pouze jedenkrát. | 10 | 5 | 8 | 450 | 36 | |
| 89312 | LASEROVÁ KOAGULACE SÍTNICE | 30 | 10 | 23 | 116 | 98 | Z |
| 89319 | PANRETINÁLNÍ FOTOKOAGULACE SÍTNICE Výkon lze vykázat u jednoho pacienta nejvíce desetkrát. Další doplnění fotokoagulace je nutno vykázat jen jako sektorovou fotokoagulaci - výkon 89312. | 30 | 15 | 24 | 117 | 109“ | |
11. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se za názvem výkonu doplňuje název zvlášť účtovaného materiálu *steridrape* u výkonů:
13102, 13104, 33510, 33532; 35002, 35003, 35004, 35005, 35006, 35007, 35008, 35009, 35010, 35011, 35012, 35013, 35014, 35015, 35016, 35017, 35018, 35019, 35020, 35023, 35027, 35029, 35030, 35031, 35101, 35103, 35104, 35105, 35106, 35107, 35108, 35109, 35110, 35111, 35112, 35113, 35114, 35116, 35117, 35118, 35119, 35120, 35137, 35139, 35140, 35141, 35142, 35143, 35145, 35146, 35147, 35148, 35149, 35151, 35152, 35153, 35154, 35155, 35160, 35165, 35167, 35168, 35169, 35170, 35171, 35172, 35173, 35174, 35176, 35177, 35203, 35204, 35205, 35207, 35221, 35227, 35228, 35229, 35230, 35231, 35232, 35233, 35235, 35236, 35237, 35239, 35241, 35242, 35244, 35247, 35249, 35251, 35252, 35253, 37301, 37302
12. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie za názvem výkonu doplňuje název zvlášť účtovaného materiálu *perineal drape* u výkonů:
13103, 16204, 16205, 16206, 16207, 16208, 16214, 35028, 35122, 35123, 35124, 35125,
13. U odbornosti 603 gynekologie a porodnictví se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u vyjmenovaných výkonů takto:
| Kód | P mat |
|---|---|
| „40003 | 101 |
| 40010 | 636 |
| 40011 | 1494 |
| 41006 | 153 |
| 41010 | 636 |
| 42006 | 146 |
| 43012 | 636 |
| 43013 | 1494 |
| 43014 | 636 |
| 43015 | 1494 |
| 43016 | 1494 |
| 43018 | 1736 |
| 44003 | 636 |
| 44005 | 677 |
| 46007 | 146 |
| 46010 | 146 |
| 47001 | 887 |
| 47002 | 887“ |
14. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
13101, 13106, 13107, 20029, 35136, 35138, 35156, 35161, 35162, 35163, 35180, 35181, 35182, 35201, 35202, 35209, 35224, 35225, 35226, 35234, 35238, 35240, 35245, 35248, 35250
na částku 47, - Kč.
15. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
16201, 16202, 16203, 16209, 16210, 16211, 16212, 16213, 16215, 16216, 35024, 35025, 35032, 35102, 35121, 35126, 35127, 35128, 35129, 35130, 35131, 35132, 35133, 35150, 35157, 35158, 35159, 35164, 35166, 35179, 35210
na částku 197, - Kč.
16. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
35002, 35003, 35018, 35101, 35103, 35104, 35105, 35106, 35107, 35118, 35119, 35137, 35145, 35149, 35151, 35153, 35160, 35165, 35167, 35168, 35169, 35170, 35171, 35172, 35173, 35174, 35176, 35177, 35203, 35204, 35205, 35207, 35221, 35227, 35229, 35230, 35231, 35232, 35233, 35235, 35236, 35239, 35241, 35242, 35247
na částku 195, - Kč.
17. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
13102, 13104, 33510, 33532, 35004, 35005, 35006, 35007, 35008, 35009, 35010, 35011, 35012, 35013, 35014, 35015, 35016, 35017, 35019, 35020, 35023, 35108, 35109, 35110, 35111, 35112, 35117, 35120, 35139, 35140, 35141, 35142, 35147, 35148, 35152, 35154, 35155, 35228, 35237, 35244, 35249, 35251, 35252, 35253, 37301, 37302
na částku 1355, - Kč.
18. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
13103, 16204, 16214, 35028, 35122, 35123, 35124, 35125
na částku 2583, - Kč.
19. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
35113, 35114, 35116, 35143, 35146
na částku 3263, - Kč.
20. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
35027, 35029, 35030, 35031
na částku 7102, - Kč.
21. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
16205, 16206
na částku 9379, - Kč.
22. U odborností 706 urologie a 707 dětská urologie se ve sloupci přímý materiál mění částka Pmat u výkonů:
16207, 16208
na částku 9237, - Kč.
23. U odbornosti 203 infekční lékařství název výkonu 02301 zní:
„KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY Výkon bude vykazován v ambulantní péči výhradně při převzetí pacienta do komplexní péče pro infekční chorobu, v nemocniční péči při přijetí k hospitalizaci. Nebude vykazován při konsiliárním vyšetření.“
24. U odbornosti 701 otorinolaryngologie se doplňují názvy, texty a definice uvedených výkonů textem a mění se Pmat uvedených výkonů takto:
| Kód | Název, text, definice *ZvIášť účtovaný materiál* | Pmat |
|---|---|---|
| „15018 | NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE ZVĚTŠOVACÍ OPTIKOU | 22 |
| 15019 | LARYNGOSKOPIE NEBO EPIFARYNGOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU | 22 |
| 15020 | STROBOSKOPIE ZVĚTŠOVACÍ I FLEXIBILNÍ OPTIKOU | 22 |
| 15021 | PŘÍMÁ EPIFARYNGOSKOPIE | 22 |
| 15022 | KALORICKÝ TEST | 27 |
| 15027 | GUSTOMETRIE STAND., NEBO ELEKTRO | 33 |
| 26050 | VÝMĚNA TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY Kanyla je hrazena na „poukaz na prostředky zdravotnické techniky“ | 31 |
| 28011 | VÝPLACH CERUMINA NEBO VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU | 7 |
| 30343 | TRANSNAZÁLNÍ REPOZICE KOMPLEXU ZYGOMATICKOMAXILLÁRNÍHO (I BLOW-OUT) *vzpěra* | 63 |
| 30370 | PLASTICKÁ OPERACE ATREZIE ZVUKOVODU - Rekonstrukční výkon ve středouší přičíst. *dilatační stent* | 54 |
| 32003 | EXCIZE Z NAZOFARYNGU | 15 |
| 32006 | MUKOTOMIE NEBO KONCHEKTOMIE | 13 |
| 32019 | KOREKCE PERFORACE NOSNÍHO SEPTA *protéza* | 201 |
| 32041 | REKONSTRUKCE PO RADIKÁLNÍ OPERACI ČELNÍ DUTINY *glassionomer, cement dle skutečně spotřebovaného množství, nejvíce 5 ml* | 495 |
| 32104 | LARYNGOSKOPIE - PŘÍMÁ S DILATACÍ *dilatační bužie nebo balonkový dilatační katetr* | 22 |
| 32107 | LARYNGEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ *tracheostomická kanyla umělohmotná* | 918 |
| 32108 | LARYNGEKTOMIE TOTÁLNÍ *tracheostomická kanyla umělohmotná* | 960 |
| 32109 | LARYNGOFIZURA *tracheostomická kanyla umělohmotná* | 536 |
| 32111 | ARYTENOIDEKTOMIE *dilatační stent, tracheostomická kanyla umělohmotná* | 819 |
| 32112 | LARYNGOPLASTIKA A TRACHEOPLASTIKA *dilatační stent* | 960 |
| 32113 | VYTVOŘENÍ FONAČNÍ PÍŠTĚLE *hlasová protézka* | 960 |
| 32116 | ZAVEDENÍ T KANYLY MONTGOM. NEBO PODOBNÉ POMŮCKY *Montgom. kanyla nebo dilatační stent* | 820 |
| 32117 | ČÁSTEČNÁ RESEKCE CERVIKÁLNÍ TRACHEY *stent* | 960 |
| 32119 | KOREKCE RUPTURY TRACHEY TRANSCERVIKÁLNĚ *stent, tracheostomická kanyla umělohmotná* | 960 |
| 34001 | UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ PÍŠTĚLE *Zenoderm, tkáňové lepidlo dle skutečně spotřebovaného množství, nejvíce 2 ml* | 111 |
| 34005 | FARYNGEKTOMIE PARCIÁLNÍ *tkáňové lepidlo dle skutečně spotřebovaného množství* | 454 |
| 34006 | FARYNGO-LARYNGEKTOMIE *tkáňové lepidlo dle skutečně spotřebovaného množství, tracheostomická kanyla umělohmotná* | 960 |
| 38216 | PARACENTÉZA VČETNĚ ASPIRACE SE ZAVEDENÍM DRENÁŽE S POUŽITÍM OPER. MIKROSKOPU *drenážní protézka* | 34 |
| 38221 | OBLITERACE TREPANAČNÍ DUTINY SPÁNKOVÉ KOSTI *glassionomer, cement dle skutečně spotřebovaného množství, nejvíce 5 ml* | 29 |
| 38222 | REKONSTRUKCE ZADNÍ STĚNY ZVUKOVODU NEBO LATERÁLNÍ STĚNY ATTIKU - PŘIČTI KE KÓDU ZÁKLADNÍ OPERACE *glassionomer, cement dle skutečně spotřebovaného množství, nejvíce 5 ml* | 0 |
| 38224 | TYMPANOPLASTIKA (S EXPLORACÍ STŘEDOUŠÍ) *TORP, PORP* | 124 |
| 38225 | TYMPANOPLASTIKA S OSSIKULOPLASTIKOU *TORP, PORP, glassionomer, cement dle skutečně spotřebovaného množství, nejvíce 2 ml* | 14 |
| 38229 | ŠTĚP N. VII + DEKOMPRESE *tkáňové lepidlo dle skutečně spotřebovaného množství, nejvíce 2 ml* | 127 |
| 38237 | STAPEDEKTOMIE S PROTÉZOU *protéza (piston)* | 46 |
| 89341 | ANEMIZACE S ODSÁVÁNÍM Z VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN | 3 |
| 89345 | DILATACE INCIZE PŘI PERITONZILÁRNÍM ABSCESU | 17 |
| 89363 | INTRAMUKÓZNÍ INJEKCE DO NOSNÍ SLIZNICE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON | 13 |
| 89396 | RESEKCE PROCESUS STYLOIDEUS ELONG., VČETNĚ TONSILLEKTOMIE *tkáňové lepidlo dle skutečně spotřebovaného množství, nejvíce 2 ml* | 83 |
| 89420 | ZÁKRYT PERFORACE V BUBÍNKU PROTÉZKOU *Zenoderm, tkáňové lepidlo dle skutečně spotřebovaného množství, nejvíce 2 ml* | 20 |
| 89426 | ZMENŠENÍ NOSNÍ DUTINY PŘI ATROFICKÉ RÝMĚ- OZÉNĚ PODSLIZNIČNÍ INLEÍ *inlay* | 107“ |
25. U odbornosti 901 klinická psychologie se uvedené výkony mění a doplňují takto:
| Kód | Čas psych | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| „9102 | 6 | 6 | 10 | 0 | 48 |
| 9103 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16“ |
26. U odbornosti 706 urologie se za názvem výkonu vypouští část textu začínající slovy „přičti ke kódu . . . .“ u výkonů:
16201, 16202, 16203, 35024, 35025, 35028, 35101, 35102, 35129, 35130, 35131, 35150.
27. U odbornosti 205 tuberkuloza a respirační nemoci se vypouštějí výkony:
| Kód | Název |
|---|---|
| 16102 | bronchoskopie event. s biopsií nebo inst. kontrast |
| 16103 | bronchoskopie s odstraněním cizího tělesa |
| 16104 | bronchoskopie s dilatací striktury |
| 16105 | bronchoskopie s paliativní resekcí včetně laseru nebo kryo. |
| 16106 | bronchoskopie s laváží pro celulární dg. |
| 16107 | bronchoskopie se seškrábnutím vzorku |
| 16108 | bronchoskopie s biopsií plic |
| 16109 | bronchoskopie dětí - děti do 15 let |
| 16112 | mediastinoskopie s bronchoskopií |
| 16113 | mediastinoskopie s bronchoskopií a transbronchiální biopsií |
| 16114 | mediastinoskopie s mediastinotomií |
| 16115 | mediastinoskopie s mediastinotomií a bronchoskopií |
28. U odborností 701 otorinolaryngologie a 703 audiologie se vypouštějí výkony:
| Kód | Název |
|---|---|
| 89422 | zhotovení individuální ušní vložky pro sluchadlo zvukovodové |
| 28005 | zhotovení individuální ušní vložky ke sluchadlu měkké nebo tvrdé |
| 28006 | zhotovení individuální ušní vložky odvětrávané |
| 28007 | zhotovení individuální ušní vložky pro sluchadlo boltcové |
29. U odbornosti 705 oftalmologie se vypouštějí výkony:
| Kód | Název |
|---|---|
| 89302 | fotokoagulace nitroočních tumorů |
| 89311 | laserová koagulace cév |
30. U odbornosti 809 radiodiagnostika se vypouští výkon
| Kód | Název |
|---|---|
| 66031 | endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie |
31. U odbornosti 105 gastroenterologie se doplňuje nový výkon takto:
| Kód | Název, text, definice *ZvIášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzd | P mat | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „16026 | ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE Část gastroenterologická. | 50 | 85 | 63 | 500 | 638“ |
32. U odbornosti 202 hematologie se doplňují nové výkony takto:
| Kód | Název, text, definice *ZvIášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat | P mzdy | P mat | Body | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “33390 H | SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH NA SPECIALIZOVANÉM PRACOVIŠTI VČETNĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ * Krev a krevní deriváty, i.v. cytostatika, i.v. imunoglobuliny, léky kategorie „Z“ - antiemetika, růstové hormony, Cytotect, Cytogam, Foscavir* | 60 | 0 | 38 | 5000 | 78 | W |
| 33391 H | SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH S ALLOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ * Krev a krevní deriváty, i.v. cytostatika, i.v. imunoglobuliny, léky kategorie „Z“ - antiemetika, růstové hormony, Cytotect, Cytogam, Foscavir* | 120 | 0 | 76 | 6000 | 155 | W |
| 33392 H | TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATETRU Výkon je prováděn pracovníky určenými k manipulaci s kostní dření mimo ošetřující personál JIP. | 480 | 240 | 389 | 90 | 864 | W |
| 33393 H | TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, JEJÍ ÚPRAVA A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATETRU | 120 | 0 | 76 | 90 | 155 | W |
33. U odbornosti 205 tuberkuloza a respirační nemoci se doplňují nové výkony takto:
| Kód | Název, text, definice *Zvlášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „16120 | RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ Včetně premedikace. Anestezie se vykáže samostatným výkonem. | 60 | 300 | 146 | 115 | 910 | |
| 16121 | FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ Včetně premedikace. Anestezie se vykáže samostatným výkonem. | 60 | 300 | 146 | 115 | 910 | |
| 16122 | ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST Přičti k základnímu výkonu bronchoskopie. | 30 | 60 | 40 | 0 | 237 | |
| 16123 | CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE Přičti k základnímu výkonu bronchoskopie, možno opakovat nejvíce pětkrát za jeden den. | 5 | 5 | 5 | 3 | 27 | |
| 16124 | BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL) Přičti k základnímu výkonu bronchoskopie. | 30 | 60 | 40 | 96 | 237 | |
| 16125 | VÝPLACH BRONCHŮ DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ Přičti k základnímu výkonu bronchoskopie. | 50 | 8 | 34 | 30 | 161 | |
| 16126 | ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCIZE (DO 3 BIOPTICKÝCH VZORKŮ) Přičti k základnímu výkonu bronchoskopie. | 15 | 30 | 20 | 5 | 119 | |
| 16127 H | TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE (DO 3 BIOPTICKÝCH VZORKŮ) Přičti k základnímu výkonu bronchoskopie. | 20 | 40 | 27 | 30 | 158 | |
| 16128 | PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE Přičti k základnímu výkonu bronchoskopie. | 5 | 10 | 7 | 70 | 40 | |
| 16129 | INSTILACE LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST Přičti k základnímu výkonu bronchoskopie. *účinné látky* | 15 | 30 | 20 | 3 | 119 | |
| 16130 | ENDOBRONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKON Přičti k základnímu výkonu bronchoskopie. | 60 | 60 | 60 | 956 | 323 | W |
| 16131 | POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII Přičti k základnímu výkonu bronchoskopie. | 90 | 60 | 78 | 5 | 406 | |
| 16132 | ZAVEDENÍ AFTERLOADINGOVÝCH NEBO BALONKOVÝCH SOND NEBO CÉVEK K PROVEDENÍ BRONCHOGRAFIE Přičti k základnímu výkonu bronchoskopie. | 30 | 30 | 30 | 10 | 161 | |
| 16133 | APLIKACE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY - STENTU Přičti k základnímu výkonu bronchoskopie. *stent* | 25 | 50 | 34 | 0 | 198 | |
| 16134 | ENDOSKOPICKÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTACE Přičti k základnímu výkonu bronchoskopie. | 25 | 20 | 23 | 30 | 122 | W |
| 16135 | RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE U DĚTÍ DO 15 LET Včetně premedikace. Anestezie se vykáže samostatným výkonem. | 120 | 120 | 119 | 115 | 645 | |
| 16136 | FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ I TERAPEUTICKÁ U DĚTÍ DO 15 LET Včetně premedikace. Anestezie se vykáže samostatným výkonem. | 120 | 120 | 119 | 115 | 645“ |
34. U odbornosti 301 pediatrie se doplňuje nový výkon takto:
| Kód | Název, text, definice *Zvlášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „89541 H | INTENZIVNÍ PÉČE O KOJENCE A DĚTI - NIŽŠÍ STUPEŇ Zahrnuje aplikace subkutánní, intramuskulární, intravenosní, infúze, aerosolovou terapii, neinvazivní měření krevního tlaku, odběry biologického materiálu, odběry krve, chemické vyšetření moče. | 200 | 580 | 335 | 978 | 1980“ |
35. U odbornosti 403 radioterapie se doplňuje nový výkon takto:
| Kód | Název, text, definice *Zvlášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „27105 | RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM jedno pole | 10 | 45 | 23 | 0 | 305“ |
36. U odbornosti 404 dermatovenerologie se doplňuje nový výkon takto:
| Kód | Název, text, definice *Zvlášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „18010 | SKLEROTIZACE 5 METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ Přičti k výkonu 20025 při spotřebě další ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci, nejvíce dvakrát při jednom sezení. Opakovat lze nejdříve po deseti dnech, nejvíce však dvanáctkrát za jeden rok. | 5 | 5 | 5 | 40 | 21“ |
37. U odbornosti 809 radiodiagnostika se doplňuje nový výkon takto:
| Kód | Název, text, definice *Zvlášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | P mat | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „66040 | ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE Část radiodiagnostická. | 10 | 20 | 13 | 100 | 143“ |
38. V kapitole „Ošetřovací dny“ se doplňuje nový výkon takto:
| Kód | Název, text, definice *Zvlášť účtovaný materiál* | Čas lékařů | Čas ostat | P mzdy | P mat | Body | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „88805 | OD TYP 5. OŠETŘOVATELSKÉHO TYPU | 15 | 177 | 74 | 100 | 444“ |
