41. Za část „Sestupná platba ošetřovacího dne“ se doplňuje nová část která včetně nadpisu zní:
„Průměrné délky hospitalizace stanovené ve dnech pro jednotlivé obory:
| obor | stanovená průměrná délka hospitalizace | přípustná odchylka ± |
|---|---|---|
| alerogologie | 13 | 2 |
| ARO | 6 | 2 |
| centrální příjem | 4 | 1 |
| dermatovenerologie | 18 | 2 |
| foniatrie | 19 | 2 |
| geriatrie | 50 | 5 |
| gynekologie | 7 | 1 |
| chirurgie | 9 | 1 |
| interní lékařství | 12 | 2 |
| kardiochirurgie | 8 | 1 |
| kardiologie | 8 | 1 |
| klinická biochemie | 4 | 1 |
| klinická farmakologie | 10 | 1 |
| klinická hematologie | 14 | 2 |
| klinická onkologie | 12 | 2 |
| magnetoterapie | 19 | 2 |
| nemoci z povolání | 12 | 2 |
| neonatologie | 7 | 2 |
| neurochirurgie | 11 | 2 |
| neurologie | 14 | 2 |
| nukleární medicína | 11 | 2 |
| oftalmologie | 8 | 1 |
| ortopedie | 12 | 2 |
| otorinolaryngologie | 6 | 1 |
| pediatrie | 7 | 2 |
| plastická chirurgie | 10 | 2 |
| popáleninová medicína | 14 | 2 |
| psychiatrie | 30 | 5 |
| protetika | 19 | 3 |
| přenosné nemoci | 11 | 3 |
| radioterapie | 15 | 2 |
| rehabilitace | 23 | 5 |
| revmatologie | 26 | 5 |
| stomatologie | 8 | 1 |
| TBC a respirační nemoci | 19 | 4 |
| traumatologie | 9 | 1 |
| urologie | 9 | 2 |
Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky.“