19. Měrný objem plynných zplodin výbuchu se vypočítá podle vzorce (5) v čl. 5 z počtu molů zplodin výbuchu vypočítaných podle čl. 14.
Tab. 1. POČTY MOLŮ ATOMŮ PRVKŮ V 1 kg, KYSLÍKOVÉ BILANCE, RELATIVNÍ MOLEKULOVÉ HMOTNOSTI A SLUČOVACÍ TEPLA ZA STÁLÉHO OBJEMU PŘI 25 °C A 101,3 kPa NĚKTERÝCH SLOŽEK TRHAVIN A ZPLODIN VÝBUCHU
| Látka | Sumární vzorec | Počet molů atomů prvků v 1 kg | Kyslíková bilance (%) | Relativní molekulová hmotnost (kg. mol-1) | Slučovací teplo (kJ.mol-1) | Slučovací teplo (kJ.kg-1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | H | N | O | ostatní | ||||||
| Dichroman draselný | K2Cr2O7 | - | - | - | 23,79 | 6,80 K | + 16,31 | 294,18 | - 2025,7 | - 6885,9 |
| 6,80 Cr | ||||||||||
| Dichroman sodný | Na2Cr2O7 | - | - | - | 26,72 | 7,63 Na | + 18,32 | 261,97 | - 1954,9 | - 7462,3 |
| 7,63 Cr | ||||||||||
| Dusičnan amonný | NH4NO3 | - | 49,97 | 24,98 | 37,48 | - | + 20,00 | 80,04 | - 354,2 | - 4425,3 |
| Dusičnan barnatý | Ba(NO3)2 | - | - | 7,65 | 22,95 | 3,82 Ba | + 30,61 | 261,34 | - 982,6 | - 3759,9 |
| Dusičnan draselný | KNO3 | - | - | 9,89 | 29,67 | 9,89 K | + 39,56 | 101,10 | -488,1 | - 4827,9 |
| Dučičnan hořečnatý | Mg(NO3)2 | - | - | 13,48 | 40,45 | 6,74 Mg | + 53,93 | 148,31 | - 780,2 | - 5260,6 |
| Dusičnan sodný | NaNO3 | - | - | 11,76 | 35,29 | 11,76 Na | + 47,05 | 84,99 | - 457,7 | - 5385,3 |
| Dusičnan vápenatý | Ca(NO3)2 | - | - | 12,19 | 36,56 | 6,09 Ca | + 48,75 | 164,09 | - 927,9 | - 5654,8 |
| Hliník | Al | - | - | - | - | 37,06 Al | - 88,96 | 26,98 | 0,0 | 0,0 |
| Hydrogenuhličitan sodný | NaHCO3 | 11,90 | 11,90 | - | 35,70 | 11,90 Na | 0,00 | 84,01 | - 943,3 | - 11228,4 |
| Chlorid amonný | NH4Cl | - | 74,78 | 18,69 | - | 18,69 Cl | - 44,86 | 53,49 | - 308,1 | - 5760,0 |
| Chlorid draselný | KCl | - | - | - | - | 13,41 K | 0,00 | 74,55 | - 434,9 | - 5833,7 |
| 13,41 Cl | ||||||||||
| Chlorid hořečnatý | MgCl2 | - | - | - | - | 10,50 Mg | 0,00 | 95,21 | - 639,0 | - 6711,5 |
| 21,00 Cl | ||||||||||
| Chlorid sodný | NaCl | - | - | - | - | 17,11 Na | 0,00 | 58,44 | - 410,1 | - 7017,5 |
| 17,11 Cl | ||||||||||
| Chlorid vápenatý | CaCl2 | - | - | - | - | 9,01 Ca | 0,00 | 110,98 | - 792,9 | - 7144,5 |
| 18,02 Cl | ||||||||||
| Chlorovodík | HCl | - | 27,43 | - | - | 27,43 Cl | 0,00 | 36,46 | - 92,4 | - 2534,3 |
| Látka | Sumární vzorec | Počet molů atomů prvků v 1 kg | Kyslíková bilance (%) | Relativní molekulová hmotnost (kg.mol-1) | Slučovací teplo (kJ.mol-1) | Slučovací teplo (kJ.kg-1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | H | N | O | ostatní | ||||||
| Chloristan amonný | NH4ClO4 | - | 34,04 | 8,51 | 34,04 | 8,51 Cl | + 34,04 | 117,49 | - 283,6 | - 2413,8 |
| Chloristan draselný | KClO4 | - | - | - | 28,87 | 7,22 K | + 40,42 | 138,55 | - 423,4 | - 3055,9 |
| 7,22 Cl | ||||||||||
| Kysličník barnatý | BaO | - | - | - | 6,52 | 6,52 Ba | 0,00 | 153,33 | - 557,3 | - 3634,6 |
| Kysličník horečnatý | MgO | - | - | - | 24,80 | 24,80 Mg | 0,00 | 40,30 | - 600,4 | - 14898,3 |
| Kysličník hlinitý | Al2O3(α) | - | - | - | 29,43 | 19,62 Al | 0,00 | 101,96 | - 1672,7 | - 16405,5 |
| Kysličník hlinitý | Al2O3(γ) | - | - | - | 29,43 | 19,62 Al | 0,00 | 101,96 | - 1654,2 | - 16224,0 |
| Kysličník chromitý | Cr2O3 | - | - | - | 19,73 | 13,16 Cr | 0,00 | 151,99 | - 1125,5 | - 7405,1 |
| Kysličník křemičitý | SiO2 | - | - | - | 33,30 | 16,65 Si | 0,00 | 60,08 | - 857,4 | - 14271,0 |
| Kysličník olovnatý | PbO (červený) | - | - | - | 4,48 | 4,48 Pb | 0,00 | 223,20 | -218,1 | - 977,2 |
| Kysličník olovnatý | PbO (žlutý) | - | - | - | 4,48 | 4,48 Pb | 0,00 | 223,20 | - 216,7 | - 970,9 |
| Kysličník siřičitý | SO2 | - | - | - | 31,22 | 15,61 S | 0,00 | 64,06 | - 297,1 | - 4637,8 |
| Kysličník uhelnatý | CO | 35,70 | - | - | 35,70 | - | - 57,12 | 28,01 | - 111,8 | - 3991,4 |
| Kysličník uhličitý | CO2 | 22,72 | - | - | 45,44 | - | 0,00 | 44,01 | - 393,8 | - 8948,0 |
| Kysličník vápenatý | CaO | - | - | - | 17,83 | 17,83 Ca | 0,00 | 56,08 | - 634,7 | - 11317,8 |
| Kysličník zinečnatý | ZnO | - | - | - | 12,29 | 12,29 Zn | 0,00 | 81,38 | - 346,9 | - 4262,7 |
| Kysličník železitý | Fe2O3 | - | - | - | 18,78 | 12,52 Fe | 0,00 | 159,69 | - 822,3 | - 5149,4 |
| Síran barnatý | BaSO4 | - | - | - | 17,14 | 4,28 Ba | 0,00 | 233,39 | - 1461,2 | - 6260,8 |
| 4,28 S | ||||||||||
| Uhličitan draselný | K2CO3 | 7,23 | - | - | 21,71 | 14,47 K | 0,00 | 138,21 | - 1143,2 | - 8271,5 |
| Uhličitan sodný | Na2CO3 | 9,43 | - | - | 28,29 | 18,86 Na | 0,00 | 105,99 | - 1127,9 | - 10641,5 |
| Uhličitan vápenatý | CaCO3 | 9,99 | - | - | 29,97 | 9,99 Ca | 0,00 | 100,09 | - 1208,3 | - 12072,2 |
| Voda | H2O (g) | - | 111,05 | - | 55,52 | - | 0,00 | 18,02 | - 240,7 | - 13357,4 |
| Látka | Sumární vzorec | Počet molů atomů prvků v 1 kg | Kyslíková bilance (%) | Relativní molekulová hmotnost (kg.mol-1) | Slučovací teplo (kJ.mol-1) | Slučovací teplo (kJ.kg-1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | H | N | O | ostatní | ||||||
| Voda | H2O (l) | - | 111,05 | - | 55,52 | - | 0,00 | 18,02 | - 282,2 | - 15660,4 |
| Celulóza | C24H40O20 | 37,01 | 61,68 | - | 30,84 | - | - 118,42 | 648,56 | - 888,6 | - 1370,1 |
| Dianylftalát | C18H26O4 | 58,75 | 84,86 | - | 13,06 | - | - 234,99 | 306,40 | - 887,7 | - 2897,2 |
| Dibutylftalát | C16H22O4 | 57,48 | 79,04 | - | 14,37 | - | - 224,18 | 278,35 | - 810,9 | - 2913,2 |
| Diethylftalát | C12H14O4 | 54,00 | 63,00 | - | 18,00 | - | - 194,40 | 222,24 | - 754,8 | - 3396,3 |
| Difenylamin | C12H11N | 70,91 | 65,01 | 5,91 | - | - | - 278,93 | 169,23 | + 144,9 | + 856,2 |
| Diglykoldinitrát | C4H8N2O7 | 20,40 | 40,80 | 10,20 | 35,70 | - | - 40,80 | 196,12 | - 412,3 | - 2102,3 |
| 2,4-dinitrotoluen | C7H6N2O4 | 38,44 | 32,94 | 10,98 | 21,96 | - | - 114,20 | 182,14 | - 56,7 | -311,3 |
| 2,6-dinitrotoluen | C7H6N2O4 | 38,44 | 32,94 | 10,98 | 21,96 | - | - 114,20 | 182,14 | - 29,1 | - 159,8 |
| Dřevěná moučka | 41,70 | 60,40 | - | 27,00 | - | - 137,00 | - 4563,6 | |||
| Ethylendiamin-dinitrát | C2H10N4O6 | 10,75 | 53,73 | 21,49 | 32,24 | - | - 25,79 | 186,14 | - 599,0 | - 3218,0 |
| Ethylenglykol | C2H8O2 | 32,22 | 96,66 | - | 32,22 | - | - 128,88 | 62,07 | - 445,3 | - 7174,2 |
| Ethylnitrát | C2H5NO3 | 21,96 | 54,90 | 10,98 | 32,94 | - | - 61,49 | 91,07 | - 179,4 | - 1969,9 |
| Glycerintrinitrát | C3H5N3O9 | 13,21 | 22,02 | 13,21 | 39,63 | - | + 3,52 | 227,09 | - 349,9 | - 1540,8 |
| Glykoldinitrát | C2H4N2O6 | 13,15 | 26,30 | 13,15 | 39,46- | - | 0,00 | 152,06 | - 214,2 | - 1408,7 |
| Guanidinnitrát | CH6N4O3 | 8,19 | 49,14 | 32,76 | 24,57 | - | - 26,21 | 122,08 | - 373,3 | - 3057,8 |
| Guarová moučka | 37,26 | 55,89 | - | 31,05 | - | - 114,21 | - 6899,8 | |||
| Hexogen | C3H6N6O6 | 13,50 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | - | - 21,61 | 222,12 | + 71,0 | + 319,6 |
| Hydrazinnitrát | H5N3O3 | - | 52,60 | 31,56 | 31,56 | - | + 8,42 | 95,06 | - 215,5 | - 2267,0 |
| Kafr | C10H16O | 65,69 | 105,10 | - | 6,57 | - | - 283,78 | 152,24 | - 305,9 | - 2009,3 |
| Karboxymethyl-celulóza | 31,09 | 62,19 | - | 34,98 | - | - 93,28 | - 5024,2 | |||
| Látka | Sumární vzorec | Počet molů atomů prvků v 1 kg | Kyslíková bilance (%) | Relativní molekulová hmotnost (kg.mol-1) | Slučovaci teplo (kJ.mol-1) | Slučovaci teplo (kJ.kg-1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | H | N | O | ostatní | ||||||
| Hydrogenšťavelan draselný | C2HO4K | 15,61 | 7,80 | - | 31,22 | 7,80 K | - 12,49 | 128,13 | - 1110,8 | - 8669,3 |
| Hydrogenšťavelan sodný | C2HO4Na | 17,86 | 8,93 | - | 35,71 | 8,93 Na | - 14,28 | 112,02 | - 1073,2 | - 9580,4 |
| Kyselina octová | C2H4O2 | 33,30 | 66,61 | - | 33,30 | - | - 106,58 | 60,05 | - 477,2 | - 7946,7 |
| Methylaminnitrát | CH6N2O3 | 10,63 | 63,78 | 21,26 | 31,89 | - | - 34,02 | 94,07 | - 327,8 | - 3484,6 |
| Močovina | CH4N2O | 16,65 | 66,60 | 33,30 | 16,65 | - | - 79,92 | 60,06 | - 325,2 | - 5414,6 |
| Mravenčan amonný | CH5NO2 | 15,86 | 79,29 | 15,86 | 31,72 | - | - 63,43 | 63,06 | - 546,1 | - 8660,0 |
| Mravenčan draselný | CHO2K | 11,89 | 11,89 | - | 23,78 | 11,89 K | - 9,51 | 84,12 | - 657,8 | - 7819,8 |
| Mravenčan sodný | CHO2Na | 14,70 | 14,70 | - | 29,40 | 14,70 Na | - 11,76 | 68,01 | - 644,4 | - 9475,1 |
| Mravenčan vápenatý | C2H2O4Ca | 15,37 | 15,37 | - | 30,74 | 7,68 Ca | - 24,59 | 130,12 | - 1347,0 | - 10352,0 |
| Nafta | 71,66 | 129,60 | - | - | - | - 3821,0 | ||||
| Nitrát močoviny | CH5N3O4 | 8,12 | 40,63 | 24,38 | 32,50 | - | - 6,50 | 123,07 | - 465,8 | - 3784,8 |
| Nitrocelulóza | ||||||||||
| 11,5 % N | 23,33 | 30,68 | 8,21 | 35,86 | - | - 41,83 | - 2844,0 | |||
| 12,0 % N | 22,74 | 29,33 | 8,57 | 36,08 | - | - 38,50 | - 2719,0 | |||
| 12,5 % N | 22,14 | 27,99 | 8,92 | 36,30 | - | - 35,17 | - 2593,0 | |||
| 13,0 % N | 21,55 | 26,64 | 9,28 | 36,52 | - | - 31,84 | - 2469,0 | |||
| Nitroguanidin | CH4N4O2 | 9,61 | 38,44 | 38,44 | 19,22 | - | - 30,75 | 104,07 | - 80,6 | - 774,5 |
| Nitromanit | C6H8N6O18 | 13,27 | 17,70 | 13,27 | 39,81 | - | + 7,08 | 452,16 | - 596,7 | - 1319,7 |
| Nitromethan | CH3NO2 | 16,38 | 49,15 | 16,38 | 32,76 | - | - 39,32 | 61,04 | - 105,7 | - 1731,7 |
| l-nitronaftalen | C10H7NO2 | 57,75 | 40,43 | 5,78 | 11,55 | - | - 198,66 | 173,17 | + 55,1 | + 318,2 |
| Oktogen | C4H8N8O8 | 13,50 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | - | - 21,61 | 296,16 | + 104,7 | + 353,5 |
| Parafin | C25H52 | 70,88 | 147,45 | - | - | - | - 344,80 | 352,69 | - 700,1 | - 1985,0 |
| Látka | Sumární vzorec | Počet molů atomů prvků v 1 kg | Kyslíková bilance (%) | Relativní molekulová hmotnost (kg.mol-1) | Slučovací teplo (kJ.mol-1) | Slučovací teplo (kJ.kg-1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | H | N | O | ostatní | ||||||
| Pentrit | C5H8N4O12 | 15,81 | 25,30 | 12,65 | 37,96 | - | - 10,12 | 316,14 | - 502,8 | - 1590,4 |
| Pikran amonný | C6H6N4O7 | 24,38 | 24,38 | 16,25 | 28,44 | - | - 52,00 | 246,14 | - 365,8 | - 1486,1 |
| Polyethylen | 71,30 | 142,60 | - | - | - | - 342,24 | - 1910,6 | |||
| Polystyren | 70,09 | 70,09 | - | - | - | - 307,27 | + 246,2 | |||
| Stearan vápenatý | C36H70O4Ca | 59,31 | 115,32 | - | 6,59 | 1,65 Ca | - 274,13 | 608,03 | - 2581,0 | - 4244,9 |
| Stearan zinečnaný | C36H70O4Zn | 56,93 | 110,71 | - | 6,33 | 1,58 Zn | - 263,16 | 633,33 | - 2839,7 | - 4483,8 |
| Šťavelan diamonný | C2H8N2O4 | 16,12 | 64,46 | 16,12 | 32,23 | - | - 51,57 | 124,10 | - 1107,7 | - 8925,9 |
| Šťavelan didraselný | C2O4K2 | 12,03 | - | - | 24,07 | 12,03 K | - 9,63 | 166,22 | - 1338,1 | - 8050,2 |
| Šťavelan disodný | C2O4Na2 | 14,92 | - | - | 29,85 | 14,92 Na | - 11,94 | 133,99 | - 1310,5 | - 9780,6 |
| Šťavelan vápenatý | C2O4Ca | 15,61 | - | - | 31,23 | 7,81 Ca | - 12,49 | 128,10 | - 1386,0 | - 10819,7 |
| Tetryl | C7H5N5O8 | 24,38 | 17,41 | 17,41 | 27,86 | - | - 47,36 | 287,15 | + 78,0 | + 271,6 |
| Trimethylamin-nitrát | C3H10N2O3 | 24,56 | 81,88 | 16,38 | 24,56 | - | - 104,80 | 122,12 | - 287,5 | - 2354,2 |
| Trinitrobenzen | C6H3N3O6 | 28,15 | 14,08 | 14,08 | 28,15 | - | - 56,31 | 213,11 | - 28,7 | - 134,7 |
| Trinitrorezorcin | C6H3N3O8 | 24,48 | 12,24 | 12,24 | 32,64 | - | - 35,90 | 245,11 | - 417,6 | - 1703,7 |
| Trinitrotoluen | C7H5N3O6 | 30,82 | 22,01 | 13,21 | 26,42 | - | - 73,97 | 227,13 | - 49,7 | - 218,8 |
Tab. 2. HODNOTY VNITŘNÍCH ENERGIÍ V kJ.mol-1 NĚKTERÝCH ZPLODIN VÝBUCHU V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTĚ
| Teplota (°C) | Hodnoty vnitřních energií v kJ.mol-1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | H2O(g) | H2O(l) | O2 | N2 | CO | H2 | Al2O3 | BaO | CaO | K2CO3 | KCl | NaCl | Na2CO3 | SiO2 | |
| 700 | 27,1 | 20,1 | 62,9 | 16,7 | 15,5 | 15,7 | 14,8 | 75,4 | 36,0 | 36,4 | 91,7 | 38,9 | 39,4 | 88,8 | 44,8 |
| 800 | 31,7 | 23,4 | 66,2 | 19,3 | 18,0 | 18,2 | 17,0 | 87,9 | 42,3 | 42,7 | 105,5 | 72,0 | 45,6 | 102,2 | 53,2 |
| 900 | 36,5 | 26,8 | 69,6 | 22,1 | 20,5 | 20,8 | 19,2 | 101,3 | 48,6 | 49,0 | 152,0 | 78,3 | 82,5 | 145,3 | 62,0 |
| 1000 | 41,3 | 30,3 | 73,1 | 23,6 | 23,0 | 23,4 | 21,5 | 115,1 | 55,2 | 55,7 | 166,2 | 84,6 | 89,2 | 159,1 | 70,8 |
| 1100 | 46,2 | 34,0 | 76,8 | 27,6 | 25,6 | 26,0 | 23,8 | 128,9 | 62,0 | 62,8 | 180,5 | 90,9 | 95,9 | 172,9 | 80,0 |
| 1200 | 51,2 | 37,9 | 80,5 | 30,4 | 28,3 | 28,7 | 26,2 | 143,6 | 69,1 | 69,9 | 194,7 | 97,1 | 102,6 | 187,1 | 90,0 |
| 1300 | 56,2 | 41,5 | 84,3 | 33,2 | 30,9 | 31,4 | 28,6 | 158,7 | 76,6 | 77,0 | 209,3 | 103,4 | 109,3 | 201,4 | 100,1 |
| 1400 | 61,3 | 45,4 | 88,3 | 36,1 | 33,6 | 34,1 | 31,0 | 173,8 | 83,7 | 84,2 | 224,0 | 109,7 | 116,0 | 216,0 | 110,5 |
| 1500 | 66,5 | 49,4 | 92,2 | 39,0 | 36,3 | 36,8 | 33,5 | 189,2 | 91,3 | 91,7 | 238,6 | 124,8 | 128,1 | 230,7 | 121,0 |
| 1600 | 71,6 | 53,5 | 96,3 | 41,9 | 39,1 | 39,6 | 36,0 | 205,6 | 98,8 | 99,7 | 253,3 | 139,8 | 149,9 | 245,3 | 131,5 |
| 1700 | 76,9 | 57,6 | 100,4 | 44,8 | 41,8 | 42,4 | 38,6 | 221,9 | 106,8 | 107,6 | 268,4 | 154,9 | 171,7 | 260,0 | 141,9 |
| 1800 | 82,1 | 61,8 | 104,7 | 48,2 | 44,6 | 45,2 | 41,2 | 238,7 | 115,6 | 115,6 | 283,4 | 170,0 | 193,8 | 275,1 | 152,4 |
| 1900 | 87,4 | 66,1 | 108,9 | 50,7 | 47,4 | 48,0 | 43,8 | 255,8 | 170,8 | 123,9 | 298,9 | 185,1 | 215,6 | 290,1 | 162,9 |
| 2000 | 92,7 | 70,4 | 113,2 | 53,8 | 50,2 | 50,8 | 46,5 | 273,4 | 180,5 | 132,5 | 314,4 | 200,1 | 237,4 | 305,6 | 173,3 |
| 2100 | 98,0 | 74,7 | 117,6 | 56,0 | 53,0 | 53,7 | 49,2 | 399,8 | 194,3 | 141,1 | 329,9 | 215,2 | 259,6 | 321,1 | 183,8 |
| 2200 | 103,4 | 79,1 | 121,9 | 59,8 | 55,8 | 56,5 | 51,9 | 417,8 | 208,1 | 149,9 | 345,4 | 230,3 | 281,4 | 336,6 | 194,3 |
| 2300 | 108,8 | 83,6 | 126,4 | 62,9 | 58,7 | 59,4 | 54,7 | 435,8 | 221,9 | 158,7 | 361,3 | 245,3 | 303,1 | 352,1 | 204,7 |
| 2400 | 114,2 | 88,0 | 130,9 | 66,0 | 61,5 | 62,3 | 57,4 | 453,8 | 235,7 | 167,9 | 377,2 | 260,4 | 325,3 | 368,0 | 215,2 |
| 2500 | 119,6 | 92,5 | 135,3 | 69,1 | 64,4 | 65,1 | 60,2 | 471,9 | 249,1 | 176,7 | 393,6 | 275,5 | 334,1 | 383,9 | 225,7 |
| 2600 | 125,0 | 97,1 | 139,9 | 72,2 | 67,2 | 68,0 | 63,1 | 489,9 | 262,9 | 186,3 | 409,9 | 290,6 | 337,0 | 400,3 | 236,1 |
| 2700 | 130,5 | 101,7 | 144,5 | 75,4 | 70,1 | 70,9 | 65,9 | 507,9 | 276,7 | 195,5 | 426,2 | 305,6 | 340,4 | 416,6 | 246,6 |
| 2800 | 135,9 | 106,3 | 149,1 | 78,6 | 73,0 | 73,8 | 68,7 | 525,9 | 290,6 | 256,2 | 442,5 | 320,7 | 343,0 | 432,9 | 257,1 |
| 2900 | 141,4 | 110,8 | 153,7 | 81,8 | 75,9 | 76,7 | 71,6 | 543,9 | 304,0 | 265,9 | 459,3 | 335,8 | 346,7 | 449,2 | 267,5 |
| 3000 | 146,9 | 115,4 | 158,3 | 84,9 | 78,8 | 79,6 | 74,5 | 561,9 | 317,4 | 275,9 | 476,0 | 338,7 | 349,6 | 466,0 | 278,0 |
| 3100 | 152,4 | 120,1 | 162,9 | 88,2 | 81,7 | 82,5 | 77,4 | 579,9 | 331,2 | 285,5 | 492,8 | 342,1 | 352,9 | 482,7 | 288,5 |
| 3200 | 158,0 | 124,7 | 167,6 | 91,4 | 84,6 | 85,5 | 80,3 | 597,9 | 345,0 | 295,6 | 509,5 | 345,4 | 356,3 | 499,9 | 298,9 |
| 3300 | 163,5 | 129,5 | 172,3 | 94,7 | 87,5 | 88,3 | 83,3 | 615,9 | 358,8 | 305,6 | 526,3 | 347,5 | 359,6 | 517,1 | 309,4 |
| 3400 | 169,1 | 134,2 | 177,1 | 97,9 | 90,4 | 91,3 | 86,2 | 633,9 | 372,6 | 316,1 | 543,0 | 352,1 | 363,0 | 534,2 | 319,9 |
| 3500 | 174,7 | 139,0 | 181,8 | 101,2 | 93,3 | 94,2 | 89,2 | 651,9 | 386,0 | 326,6 | 559,8 | 355,5 | 366,3 | 551,8 | 330,3 |
| 3600 | 180,2 | 143,7 | 186,8 | 104,5 | 96,3 | 97,1 | 92,2 | 669,9 | 399,8 | 336,6 | 576,9 | 358,8 | 369,7 | 569,4 | 340,8 |
| 3700 | 185,8 | 148,5 | 191,3 | 107,9 | 99,1 | 100,1 | 95,2 | 687,9 | 413,7 | 347,1 | 594,1 | 362,2 | 373,0 | 587,0 | 351,3 |
| 3800 | 191,4 | 153,3 | 196,1 | 111,2 | 102,1 | 103,0 | 98,2 | 705,9 | 427,5 | 358,0 | 611,3 | 365,5 | 376,4 | 605,0 | 361,7 |
| 3900 | 197,0 | 158,1 | 200,9 | 114,5 | 105,0 | 106,0 | 101,2 | 723,9 | 441,3 | 368,4 | 628,4 | 368,9 | 379,7 | 623,0 | 372,2 |
Tab. 3 HODNOTY ROVNOVÁŽNÉ KONSTANTY REAKCE VODNÍHO PLYNU V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTĚ
| Teplota t (°C) | Kt | Teplota t (°C) | Kt |
|---|---|---|---|
| 600 | 0,378 | 2600 | 7,210 |
| 700 | 0,625 | 2700 | 7,429 |
| 800 | 0,931 | 2800 | 7,635 |
| 900 | 1,284 | 2900 | 7,829 |
| 1000 | 1,670 | 3000 | 8,011 |
| 1100 | 2,079 | 3100 | 8,181 |
| 1200 | 2,498 | 3200 | 8,341 |
| 1300 | 2,920 | 3300 | 8,491 |
| 1400 | 3,339 | 3400 | 8,632 |
| 1500 | 3,748 | 3500 | 8,764 |
| 1600 | 4,145 | 3600 | 8,888 |
| 1700 | 4,528 | 3700 | 9,005 |
| 1800 | 4,894 | 3800 | 9,115 |
| 1900 | 5,243 | 3900 | 9,218 |
| 2000 | 5,574 | 4000 | 9,315 |
| 2100 | 5,888 | 4100 | 9,406 |
| 2200 | 6,185 | 4200 | 9,492 |
| 2300 | 6,465 | 4300 | 9,573 |
| 2400 | 6,728 | 4400 | 9,649 |
| 2500 | 6,977 | 4500 | 9,721 |