ČÁST A
VZOREC PRO VÝPOČET HUSTOTY
m2 = 10
n = 5
m1 = 11
m4 = 4
m5 = 2
m3 = 9
Hodnota koeficientů:
| k | Ak kg/m3 | Bk |
|---|---|---|
| 1 | 9,982 012 300 • 102 | -2,061 851 3 • 10-1 kg/(m3 • °C) |
| 2 | - 1,929 769 495 • 102 | - 5,268 254 2 • 10-3 kg/(m3 • °C2) |
| 3 | 3,891 238 958 • 102 | 3,613 001 3 • 10-5 kg/(m3 • °C3) |
| 4 | - 1,668 103 923 • 103 | - 3,895 770 2 • 10-7 kg/(m3 • °C4) |
| 5 | 1,352 215 441 • 104 | 7,169 354 0 • 10-9 kg/(m3 • °C5) |
| 6 | - 8,829 278 388 • 104 | -9,973 923 1 • 10-11 kg/(m3 • °C6) |
| 7 | 3,062 874 042 • 105 | |
| 8 | - 6,138 381 234 • 105 | |
| 9 | 7,470 172 998 • 105 | |
| 10 | - 5,478 461 354 • 105 | |
| 11 | 2,234 460 334 • 105 | |
| 12 | - 3,903 285 426 • 104 |
| C1,k kg/(m3 • °C) | C2,k kg/(m3 • °C2) | |
|---|---|---|
| 1 | 1,693 443 461 530 087 • 10-1 | -1,193 013 005 057 010 • 10-2 |
| 2 | -1,046 914 743 455 169 • 101 | 2,517 399 633 803 461 • 10-1 |
| 3 | 7,196 353 469 546 523 • 101 | -2,170 575 700 536 993 |
| 4 | -7,047 478 054 272 792 • 102 | 1,353 034 988 843 029 • 101 |
| 5 | 3,924 090 430 035 045 • 103 | -5,029 988 758 547 014 • 101 |
| 6 | -1,210 164 659 068 747 • 104 | 1,096 355 666 577 570 • 102 |
| 7 | 2,248 646 550 400 788 • 104 | -1,422 753 946 421 155 • 102 |
| 8 | -2,605 562 982 188 164 • 104 | 1,080 435 942 856 230 • 102 |
| 9 | 1,852 373 922 069 467 • 104 | -4,414 153 236 817 392 • 101 |
| 10 | -7,420 201 433 430 137 • 103 | 7,442 971 530 188 783 |
| 11 | 1,285 617 841 998 974 • 103 |
| k | C3,k kg/(m3 • °C3) | C4,k kg/(m3 • °C4) | C5,k kg/(m3 • °C5) |
|---|---|---|---|
| 1 | -6,802 995 733 503 803 • 10-4 | 4,075 376 675 622 027 • 10-6 | -2,788 074 354 782 409 • 10-8 |
| 2 | 1,876 837 790 289 664 • 10-2 | -8,763 058 573 471110 • 10-6 | 1,345 612 883 493 354 • 10-8 |
| 3 | -2,002 561 813 734 156 • 10-1 | 6,515 031 360 099 368 • 10-6 | |
| 4 | 1,022 992 966 719 220 | -1,515 784 836 987 210 • 10-6 | |
| 5 | -2,895 696 483 903 638 | ||
| 6 | 4,810 060 584 300 675 | ||
| 7 | -4,672 147 440 794 683 | ||
| 8 | 2,458 043105 903 461 | ||
| 9 | -5,411 227 621 436 812 • 10-1 |
Poznámka:
1. Tento vzorec platí pro měření prováděná při teplotách od - 20° C do + 40° C.
2. Hodnoty odvozené z tohoto vzorce jsou vypočteny v Úředních alkoholometrických tabulkách (část 1 - 3), vydaných Ministerstvem zemědělství ČR, Praha 1995.