ČÁST C
Tabulka hodnot korekčních faktorů ( Fb ) pro provedení korekce na tepelnou objemovou roztažnost pyknometrů z různých druhů skla při teplotě t ( ve °C-1)
Teplotní koeficient objemové roztažnosti ( β ) sloupec:
t / sloupec
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,000025 | 1,000050 | 1,000075 | 1,000100 | 1,000125 | 1,000150 | 1,000008 | 1,000044 | 1,000065 | 1,000087 | 1,000122 | 1,000135 |
| 16 | 1,000020 | 1,000040 | 1,000060 | 1,000080 | 1,000100 | 1,000120 | 1,000006 | 1,000035 | 1,000052 | 1,000070 | 1,000097 | 1,000108 |
| 17 | 1,000015 | 1,000030 | 1,000045 | 1,000060 | 1,000075 | 1,000090 | 1,000005 | 1,000026 | 1,000039 | 1,000052 | 1,000073 | 1,000081 |
| 18 | 1,000010 | 1,000020 | 1,000030 | 1,000040 | 1,000050 | 1,000060 | 1,000003 | 1,000018 | 1,000026 | 1,000035 | 1,000049 | 1,000054 |
| 19 | 1,000005 | 1,000010 | 1,000015 | 1,000020 | 1,000025 | 1,000030 | 1,000002 | 1,000009 | 1,000013 | 1,000017 | 1,000024 | 1,000027 |
| 20 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 21 | 0,999995 | 0,999990 | 0,999985 | 0,999980 | 0,999975 | 0,999970 | 0,999998 | 0,999991 | 0,999987 | 0,999983 | 0,999976 | 0,999973 |
| 22 | 0,999990 | 0,999980 | 0,999970 | 0,999960 | 0,999950 | 0,999940 | 0,999997 | 0,999982 | 0,999974 | 0,999965 | 0,999951 | 0,999946 |
| 23 | 0,999985 | 0,999970 | 0,999955 | 0,999940 | 0,999925 | 0,999910 | 0,999995 | 0,999974 | 0,999961 | 0,999948 | 0,999927 | 0,999919 |
| 24 | 0,999980 | 0,999960 | 0,999940 | 0,999950 | 0,999900 | 0,999880 | 0,999994 | 0,999965 | 0,999948 | 0,999930 | 0,999903 | 0,999892 |
| 25 | 0,999975 | 0,999950 | 0,999924 | 0,999900 | 0,999875 | 0,999850 | 0,999992 | 0,999956 | 0,999935 | 0,999913 | 0,999879 | 0,999865 |
a) = 5.10-6 °C-1
b) = 10.10-6 °C-1
c) = 15.10-6 °C-1
d) = 20.10-6 °C-1
e) = 25.10-6 °C-1
f) = 30.10-6 °C-1
g) sklo normální křemenné = 1,6.10-6 °C-1
h) sklo normální Simax = 8,8.10-6 °C-1
i) sklo normální Sial = 13,0.10-6 °C-1
j) sklo normální Neutrál = 17,0.10-6 °C-1
k) sklo normální KS = 24,0.10-6 °C-1
l) sklo normální Unihost = 27,0.10-6 °C-1