1. Čísla 5501 a 5502 se vztahují pouze na kabely ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, kabely vytvořené z paralelních nekonečných vláken stejné délky rovnající se délce kabelů a odpovídající těmto podmínkám:
Kabel o délce nepřesahující 2 m se zařazuje do čísel 5503 nebo 5504.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5501 | Kabely ze syntetických nekonečných vláken | |||||
| 5501 10 00 | - Z nylonu nebo jiných polyamidů | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5501 20 00 | - Z polyesterů | UNS | 9,0 | 6,4 | ||
| 5501 30 00 | - Akrylové nebo modakrylové | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| *5501 90 | - Ostatní: | |||||
| *5501 90 10 | - - Z polypropylenu | UNS | 20,0 | 17,6 | ||
| *5501 90 90 | - - Ostatní | UNS | 20,0 | 17,6 | ||
| 5502 00 | Kabely z umělých nekonečných vláken | |||||
| 5502 00 10 | - Z viskózy | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| *5502 00 40 | - Z acetátu | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| *5502 00 80 | - Ostatní | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| 5503 | Syntetická střižová vlákna, nemykaná, načesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání | |||||
| 5503 10 | - Z nylonu nebo jiných polyamidů: | |||||
| - - Z aromatických polyamidů: | ||||||
| 5503 10 11 | - - - Vysokopevnostních | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| 5503 10 19 | - - - Ostatních | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| 5503 10 90 | - - Ostatní | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| 5503 20 00 | - Z polyesterů | UNS | 9,0 | 6,4 | ||
| 5503 30 00 | - Akrylová nebo modakrylová | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| 5503 40 00 | - Z polypropylenu | UNS | 20,0 | 17,6 | ||
| 5503 90 | - Ostatní: | |||||
| 5503 90 10 | - - Polyvinylchloridová vlákna | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| 5503 90 90 | - - Ostatní | UNS | 9,0 | bez cla | ||
| 5504 | Umělá střižová vlákna, nemykaná nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání | |||||
| 5504 10 00 | - Viskózová vlákna | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5504 90 00 | - Ostatní | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5505 | Odpad ze syntetických a umělých vláken (včetně vyčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) | |||||
| 5505 10 | - Ze syntetických vláken: | |||||
| 5505 10 10 | - - Z nylonu nebo jiných polyamidů | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 5505 10 30 | - - Z polyesterů | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 5505 10 50 | - - Akrylnitrilová nebo modakrylová | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 5505 10 70 | - - Z polypropylenu | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 5505 10 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 5505 20 00 | - Z umělých vláken | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 5506 | Syntetická střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání | |||||
| 5506 10 00 | - Z nylonu nebo jiných polyamidů | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 5506 20 00 | - Z polyesterů | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 5506 30 00 | - Akrylová nebo modakrylová | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 5506 90 | - Ostatní: | |||||
| 5506 90 10 | - - Polyvinylchloridová vlákna | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| - - Ostatní: | ||||||
| 5506 90 91 | - - - Z polypropylenu | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 5506 90 99 | - - - Ostatní | UNS | 10,0 | 8,8 | ||
| 5507 00 00 | Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání | UNS | 10,0 | bez cla | ||
| 5508 | Šicí nitě ze syntetických nebo umělých střižových vláken, též upravené pro drobný prodej | |||||
| 5508 10 | - Ze syntetických střižových vláken: | |||||
| - - Neupravené pro drobný prodej: | ||||||
| 5508 10 11 | - - - Z polyesterů | UNS | 35,0 | 3,3 | bez cla | |
| 5508 10 19 | - - - Z ostatních | UNS | 35,0 | 3,3 | bez cla | |
| 5508 10 90 | - - Upravené pro drobný prodej | UNS | 35,0 | 3,3 | bez cla | |
| 5508 20 | - Z umělých střižových vláken: | |||||
| 5508 20 10 | - - Neupravené pro drobný prodej | UNS | 9,0 | 7,8 | o 50% | |
| 5508 20 90 | - - Upravené pro drobný prodej | UNS | 20,0 | 18,4 | o 50% | |
| 5509 | Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, neupravené pro drobný prodej | |||||
| - Obsahující nejméně 85 % hmotnostních střižových vláken z nylonu nebo jiných polyamidů: | ||||||
| 5509 11 00 | - - Jednoduché | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| 5509 12 00 | - - Skané nebo kablové | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| - Obsahující nejméně 85 % hmotnostních polyesterových střižových vláken: | ||||||
| 5509 21 | - - Jednoduché: | |||||
| 5509 21 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| 5509 21 90 | - - - Ostatní | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| 5509 22 | - - Skané nebo kablové: | |||||
| 5509 22 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| 5509 22 90 | - - - Ostatní | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| - Obsahující nejméně 85 % hmotnostních akrylových nebo modakrylových střižových vláken: | ||||||
| 5509 31 | - - Jednoduché: | |||||
| 5509 31 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| 5509 31 90 | - - - Ostatní | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| 5509 32 | - - Skané nebo kablové: | |||||
| 5509 32 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| 5509 32 90 | - - - Ostatní | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| - Jiné nitě obsahující nejméně 85 % hmotnostních syntetických střižových vláken: | ||||||
| 5509 41 | - - Jednoduché: | |||||
| 5509 41 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| 5509 41 90 | - - - Ostatní | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| 5509 42 | - - Skané nebo kablové: | |||||
| 5509 42 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| 5509 42 90 | - - - Ostatní | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| - Jiné nitě z polyesterových střižových vláken: | ||||||
| 5509 51 00 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s umělými střižovými vlákny | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| 5509 52 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými chlupy: | |||||
| 5509 52 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| 5509 52 90 | - - - Ostatní | UNS | 8,0 | 7,1 | ||
| 5509 53 00 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s bavlnou | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5509 59 00 | - - Ostatní | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| - Jiné nitě z akrylových nebo modakrylových střižových vláken: | ||||||
| 5509 61 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými chlupy: | |||||
| 5509 61 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5509 61 90 | - - - Ostatní | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5509 62 00 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s bavlnou | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5509 69 00 | - - Ostatní | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| - Ostatní nitě: | ||||||
| 5509 91 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými chlupy: | |||||
| 5509 91 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5509 91 90 | - - - Ostatní | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5509 92 00 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s bavlnou | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5509 99 00 | - - Ostatní | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5510 | Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej | |||||
| - Obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých střižových vláken: | ||||||
| 5510 11 00 | - - Jednoduché | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5510 12 00 | - - Skané nebo kablové | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5510 20 00 | - Jiné nitě ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými chlupy | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5510 30 00 | - Jiné nitě ve směsi hlavně nebo výlučně s bavlnou | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5510 90 00 | - Ostatní nitě | UNS | 9,0 | 8,0 | ||
| 5511 | Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických nebo umělých střižových vláken, upravené pro drobný prodej | |||||
| 5511 10 00 | - Ze syntetických střižových vláken obsahující nejméně 85 % hmotnostních těchto vláken | UNS | 27,0 | 3,3 | bez cla | |
| 5511 20 00 | - Ze syntetických střižových vláken obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken | UNS | 40,0 | 3,3 | bez cla | |
| 5511 30 00 | - Z umělých střižových vláken | UNS | 3,7 | 3,3 | bez cla | |
| 5512 | Tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující nejméně 85 % hmotnostních syntetických střižových vláken | |||||
| - Obsahující nejméně 85 % hmotnostních polyesterových střižových vláken: | ||||||
| 5512 11 00 | - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5512 19 | - - Ostatní: | |||||
| 5512 19 10 | - - - Potisknuté | UNS | 18,0 | 5,2 | ||
| 5512 19 90 | - - - Ostatní | UNS | 18,0 | 5,2 | ||
| - Obsahující nejméně 85 % hmotnostních akrylových nebo modakrylových střižových vláken: | ||||||
| 5512 21 00 | - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5512 29 | - - Ostatní: | |||||
| 5512 29 10 | - - - Potisknuté | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5512 29 90 | - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| - Ostatní: | ||||||
| 5512 91 00 | - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5512 99 | - - Ostatní: | |||||
| 5512 99 10 | - - - Potisknuté | UNS | 18,0 | 5,2 | ||
| 5512 99 90 | - - - Ostatní | UNS | 18,0 | 5,2 | ||
| 5513 | Tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken ve směsi hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g.m-2 | |||||
| - Nebělené nebo bělené: | ||||||
| 5513 11 | - - Z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě: | |||||
| 5513 11 10 | - - - O šířce nepřesahující 135 cm | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 11 30 | - - - Přesahující 135 cm, ale nepřesahující 165 cm | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 11 90 | - - - Přesahující 165 cm | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 12 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4 | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 13 00 | - - Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 19 00 | - - Ostatní tkaniny | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| - Barvené: | ||||||
| 5513 21 | - - Z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě: | |||||
| 5513 21 10 | - - - O šířce nepřesahující 135 cm | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 21 30 | - - - Přesahující 135 cm, ale nepřesahující 165 cm | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 21 90 | - - - Přesahující 165 cm | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 22 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4 | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 23 00 | - - Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 29 00 | - - Ostatní tkaniny | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| - Z různobarevných nití: | ||||||
| 5513 31 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 32 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4 | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 33 00 | - - Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 39 00 | - - Ostatní tkaniny | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| - Potisknuté: | ||||||
| 5513 41 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 42 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4 | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 43 00 | - - Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5513 49 00 | - - Ostatní tkaniny | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5514 | Tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken ve směsi hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g.m-2 | |||||
| - Nebělené nebo bělené: | ||||||
| 5514 11 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5514 12 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4 | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5514 13 00 | - - Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5514 19 00 | - - Ostatní tkaniny | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| - Barvené: | ||||||
| 5514 21 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5514 22 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4 | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5514 23 00 | - - Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5514 29 00 | - - Ostatní tkaniny | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| - Z různobarevných nití: | ||||||
| 5514 31 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5514 32 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4 | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5514 33 00 | - - Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5514 39 00 | - - Ostatní tkaniny | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| - Potisknuté: | ||||||
| 5514 41 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5514 42 00 | - - Z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4 | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5514 43 00 | - - Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5514 49 00 | - - Ostatní tkaniny | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 | Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken | |||||
| - Z polyesterových střižových vláken: | ||||||
| 5515 11 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s viskózovými střižovými vlákny: | |||||
| 5515 11 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 11 30 | - - - Potisknuté | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 11 90 | - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 12 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými nekonečnými vlákny: | |||||
| 5515 12 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 12 30 | - - - Potisknuté | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 12 90 | - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 13 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými chlupy: | |||||
| - - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými chlupy, mykané: | ||||||
| 5515 13 11 | - - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 13 19 | - - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| - - - Ve směsi hlavně nebo výlučné s vlnou nebo jemnými chlupy, česané: | ||||||
| 5515 13 91 | - - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 13 99 | - - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 19 | - - Ostatní: | |||||
| 5515 19 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 18,0 | 5,2 | ||
| 5515 19 30 | - - - Potisknuté | UNS | 18,0 | 5,2 | ||
| 5515 19 90 | - - - Ostatní | UNS | 18,0 | 5,2 | ||
| - Z akrylových nebo modakrylových střižových vláken: | ||||||
| 5515 21 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými nekonečnými vlákny: | |||||
| 5515 21 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 21 30 | - - - Potisknuté | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 21 90 | - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 22 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými chlupy: | |||||
| - - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými chlupy, mykané: | ||||||
| 5515 22 11 | - - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 22 19 | - - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| - - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými chlupy, česané: | ||||||
| 5515 22 91 | - - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 22 99 | - - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 29 | - - Ostatní: | |||||
| 5515 29 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 29 30 | - - - Potisknuté | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 29 90 | - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| - Ostatní tkaniny: | ||||||
| 5515 91 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými nekonečnými vlákny: | |||||
| 5515 91 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 91 30 | - - - Potisknuté | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 91 90 | - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 92 | - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými chlupy: | |||||
| - - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými chlupy, mykané: | ||||||
| 5515 92 11 | - - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 92 19 | - - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| - - - Ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými chlupy, česané: | ||||||
| 5515 92 91 | - - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 92 99 | - - - - Ostatní | UNS | 16,0 | 4,4 | ||
| 5515 99 | - - Ostatní: | |||||
| 5515 99 10 | - - - Nebělené nebo bělené | UNS | 18,0 | 5,2 | ||
| 5515 99 30 | - - - Potisknuté | UNS | 18,0 | 5,2 | ||
| 5515 99 90 | - - - Ostatní | UNS | 18,0 | 5,2 | ||
| 5516 | Tkaniny z umělých střižových vláken | |||||
| - Obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých střižových vláken: | ||||||
| 5516 11 00 | - - Nebělené nebo bělené | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 12 00 | - - Barvené | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 13 00 | - - Z různobarevných nití | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 14 00 | - - Potisknuté | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| - Obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken ve směsi hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými nekonečnými vlákny: | ||||||
| 5516 21 00 | - - Nebělené nebo bělené | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 22 00 | - - Barvené | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 23 | - - Z různobarevných nití: | |||||
| 5516 23 10 | - - - Žakárové tkaniny o šířce 140 cm nebo větší (matracové potahy) | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 23 90 | - - - Ostatní | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 24 00 | - - Potisknuté | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| - Obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými chlupy: | ||||||
| 5516 31 00 | - - Nebělené nebo bělené | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 32 00 | - - Barvené | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 33 00 | - - Z různobarevných nití | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 34 00 | - - Potisknuté | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| - Obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken ve směsi hlavně nebo výlučně s bavlnou: | ||||||
| 5516 41 00 | - - Nebělené nebo bělené | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 42 00 | - - Barvené | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 43 00 | - - Z různobarevných nití | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 44 00 | - - Potisknuté | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| - Ostatní: | ||||||
| 5516 91 00 | - - Nebělené nebo bělené | UNS | 19,0 | 4,8 | o 50% | |
| 5516 92 00 | - - Barvené | UNS | 22,0 | 5,8 | o 50% | |
| 5516 93 00 | - - Z různobarevných nití | UNS | 22,0 | 5,8 | o 50% | |
| 5516 94 00 | - - Potisknuté | UNS | 22,0 | 5,8 | o 50% | |
a) délka přesahuje 2 m;
b) kroucení je menší než 5 zákrutů na metr;
c) jednotlivá vlákna mají nižší délkovou hmotnost než 67 decifex;
d) pouze pro kabel ze syntetických nekonečných vláken: kabel musí být dloužený, to znamená, že jej nelze ve směru jeho délky protáhnout více než o 100%;
e) celková délková hmotnost kabelu je vyšší než 20 000 decitex.