1. Ve smyslu podpoložek 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 01, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70, 2309 10 90 se výrazem “výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej“ rozumí:
Hmotností ve výše uvedených bodech se rozumí vlastní hmotnost krmiva (netto). Balením se ve výše uvedených případech rozumí hmotnost zboží pouze s komerčním obalem (obalem nezbytným pro prodej zboží).
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2301 | Moučky, šroty a peleta, z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky | |||||
| 2301 10 00 | - Moučky, šroty a peleta, z masa nebo drobů; škvarky | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2301 20 00 | - Moučky, šroty a peleta, z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 | Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin | |||||
| 2302 10 | - Kukuřičné: | |||||
| 2302 10 10 | - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 35 % hmotnostních | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 10 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 20 | - Rýžové: | |||||
| 2302 20 10 | - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 35 % hmotnostních | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 20 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 30 | - Pšeničné: | |||||
| 2302 30 10 | - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 28% hmotnostních a u nichž podíl výrobku procházející sítem s otvory menšími než 0,2 mm nepřesahuje 10% hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž výrobek procházející sítem má obsah popela v sušině 1,5% hmotnostních nebo větší | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 30 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 40 | - Z jiného obilí: | |||||
| 2302 40 10 | - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 28% hmotnostních a u nichž podíl výrobku procházející sítem s otvory menšími než 0,2 mm nepřesahuje 10% hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž výrobek procházející sítem má obsah popela v sušině 1,5% hmotnostních nebo větší | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 40 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2302 50 00 | - Luštěninové | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 | Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické a lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet | |||||
| 2303 10 | - Škrobárenské a podobné zbytky: | |||||
| - - Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině: | ||||||
| 2303 10 11 | - - - Převyšujícím 40% hmotnostních | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 10 19 | - - - Nepřesahujícím 40% hmotnostních | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 10 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 20 | - Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady: | |||||
| - - Řepné řízky s obsahem sušiny: | ||||||
| 2303 20 11 | - - - 87% nebo větším | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 20 18 | - - - Menším než 87% | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 20 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2303 30 00 | - Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2304 00 00 | Pokrutiny a jiné pevné odpady, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrahování sojového oleje | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2305 00 00 | Pokrutiny a jiné pevné odpady, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrahování arašídového oleje | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 | Pokrutiny a jiné pevné odpady, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrahování rostlinných tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 a 2305 | |||||
| 2306 10 00 | - Z bavlníkových semen | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 20 00 | - Ze lněných semen | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 30 00 | - Ze slunečnicových semen | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 40 00 | - Ze semen řepky olejky nebo řepice | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 50 00 | - Z kokosových ořechů nebo kopry | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 60 00 | - Z palmových ořechů nebo jader | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 70 00 | - Z kukuřičných klíčků | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 90 | - Ostatní: | |||||
| - - Olivové pokrutiny a jiné zbytky po extrakci olivového oleje: | ||||||
| 2306 90 11 | - - - S obsahem 3% hmotnostních olivového oleje nebo méně | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 90 19 | - - - S obsahem převyšujícím 3% hmotnostní olivového oleje | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2306 90 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2307 00 | Vinný kal; surový vinný kámen | |||||
| - Vinný kal: | ||||||
| 2307 00 11 | - - Mající celkový obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující 7,9% hmotnostních a obsah sušiny převyšující 25% hmotnostních | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2307 00 19 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2307 00 90 | - Surový vinný kámen | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2308 | Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší výrobky, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté | |||||
| 2308 10 00 | - Žaludy a koňské kaštany | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2308 90 | - Ostatní: | |||||
| - - Výlisky z hroznů (matoliny): | ||||||
| 2308 90 11 | - - - Mající celkový obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující 4,3% hmotnostní a obsah sušiny 40% hmotnostních nebo větší | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2308 90 19 | - - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2308 90 30 | - - Ovocné výlisky jiné než z hroznů | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2308 90 90 | - - Ostatní | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 2309 | Přípravky používané k výživě zvířat | |||||
| 2309 10 | - Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej: | |||||
| - - Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, patřící do podpoložek: 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky: | ||||||
| - - - Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový sirup nebo maltodextrinový sirup: | ||||||
| - - - - Neobsahující žádný škrob nebo obsahující škrob 10% hmotnostních nebo méně škrobu: | ||||||
| 2309 10 11 | - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 13 | - - - - - Obsahující nejméně 10%, ale méně než 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 15 | - - - - - Obsahující nejméně 50%, ale méně než 75% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 19 | - - - - - Obsahující nejméně 75% hmotnostních nebo více mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - - - Obsahující více než 10%, ale nejvýše 30% hmotnostních škrobu: | ||||||
| 2309 10 31 | - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo s obsahem mléčných výrobků méně než 10% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 33 | - - - - - Obsahující nejméně 10%, ale méně než 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 39 | - - - - - Obsahující nejméně 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - - - Obsahující více než 30% hmotnostních škrobu: | ||||||
| 2309 10 51 | - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 53 | - - - - - Obsahující nejméně 10%, ale méně než 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 59 | - - - - - Obsahující mléčné výrobky nejméně 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 70 | - - - Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, ale obsahující mléčné výrobky | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 10 90 | - - Ostatní | UNS | 22,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 | - Ostatní: | |||||
| 2309 90 10 | - - Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 20 | - - Výrobky uvedené v Poznámce 5 k této kapitole | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - Ostatní: | ||||||
| - - - Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup patřící do podpoložek 1702 30 51 až 1702 30 99,1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky: | ||||||
| - - - - Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový nebo maltodextrinový sirup: | ||||||
| - - - - - Neobsahující žádný škrob nebo obsahující 10% hmotnostních nebo méně škrobu: | ||||||
| 2309 90 31 | - - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 33 | - - - - - - Obsahující nejméně 10%, ale méně než 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 35 | - - - - - - Obsahující nejméně 50%, ale méně než 75% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 39 | - - - - - - Obsahující nejméně 75% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - - - - Obsahující více než 10%, ale nejvýše 30% hmotnostních škrobu: | ||||||
| 2309 90 41 | - - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 43 | - - - - - - Obsahující nejméně 10%, ale méně než 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 49 | - - - - - - Obsahující nejméně 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - - - - Obsahující více než 30% hmotnostních škrobu: | ||||||
| 2309 90 51 | - - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 53 | - - - - - - Obsahující nejméně 10%, ale méně než 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 59 | - - - - - - Obsahující nejméně 50% hmotnostních mléčných výrobků | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 70 | - - - - Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, ale obsahující mléčné výrobky | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - - Ostatní: | ||||||
| 2309 90 91 | - - - - Řepné řízky s přidanou melasou | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 93 | - - - - Premixy | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| - - - - Ostatní: | ||||||
| 2309 90 95 | - - - - - Obsahující 45% hmotnostních nebo více chlorid chlorinu v organickém nebo anorganickém základu | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
| 2309 90 97 | - - - - - Ostatní | UNS | 28,0 | 2,9 | bez cla | |
a) suchá základní krmiva pro psy nepřesahující 10 kg,
b) mléčná výživa pro štěňata (do dvou měsíců věku) nepřesahující 1 kg,
c) specifické, zejména vitamínové přípravky, pro vyvážení krmiv nepřesahující 0,5 kg,
d) doplňková krmiva pro psy (ve tvaru tyčinek, kostí apod.) nepřesahující 2 kg,
e) suchá základní krmiva pro kočky nepřesahující 2 kg,
f) konzervy pro psy a kočky nepřesahující 0,85 kg,
g) ostatní připravená krmiva pro psy a kočky nepřesahující 10 kg.