2. Pro účely podpoložek 0406 90 02 a 0406 90 03 se výrazem “celé sýry“ rozumí celé sýry následujících netto hmotností:
- Ementál: nejméně 60 kg, nejvíce však 130 kg,
- Gruyére a Sbrinz: nejméně 20 kg, nejvíce však 45 kg,
- Bergkäse: nejméně 20 kg, nejvíce však 60 kg,
- Appenzell: nejméně 6 kg, nejvíce však 8 kg.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0401 | Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | |||||
| 0401 10 | - S obsahem tuku nepřesahujícím 1 % hmotnostní: | |||||
| 0401 10 10 | - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry | UNS | 35,0 | 31,0 | ||
| 0401 10 90 | - - Ostatní | UNS | 35,0 | 31,0 | ||
| 0401 20 | - S obsahem tuku převyšujícím 1 % hmotnostní, ale nepřesahujícím 6 % hmotnostních: | |||||
| - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostní: | ||||||
| 0401 20 11 | - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry | UNS | 35,0 | 31,0 | ||
| 0401 20 19 | - - - Ostatní | UNS | 35,0 | 31,0 | ||
| - - Převyšujícím 3 % hmotnostní: | ||||||
| 0401 20 91 | - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry | UNS | 35,0 | 31,0 | ||
| 0401 20 99 | - - - Ostatní | UNS | 35,0 | 31,0 | ||
| 0401 30 | - S obsahem tuku převyšujícím 6 % hmotnostních: | |||||
| - - Nepřesahujícím 21 % hmotnostních: | ||||||
| 0401 30 11 | - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0401 30 19 | - - - Ostatní | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| - - Převyšujícím 21 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních: | ||||||
| 0401 30 31 | - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0401 30 39 | - - - Ostatní | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| - - Převyšujícím 45 % hmotnostních: | ||||||
| 0401 30 91 | - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0401 30 99 | - - - Ostatní | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0402 | Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | |||||
| 0402 10 | - V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních: | |||||
| - - Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | ||||||
| 0402 10 11 | - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| 0402 10 19 | - - - Ostatní | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| - - Ostatní: | ||||||
| 0402 10 91 | - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| 0402 10 99 | - - - Ostatní | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| - V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku přesahujícím 1,5 % hmotnostních: | ||||||
| 0402 21 | - - Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | |||||
| - - - S obsahem tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostních: | ||||||
| 0402 21 11 | - - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| - - - - Ostatní: | ||||||
| 0402 21 17 | - - - - - S obsahem tuku nepřesahujícím 11 % hmotnostních | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| 0402 21 19 | - - - - - S obsahem tuku převyšujícím 11 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| - - - S obsahem tuku převyšujícím 27 % hmotnostních: | ||||||
| 0402 21 91 | - - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| 0402 21 99 | - - - - Ostatní | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| 0402 29 | - - Ostatní: | |||||
| - - - S obsahem tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostních: | ||||||
| 0402 29 11 | - - - - Speciální mléka „pro kojence“, v hermeticky uzavřených nádobách o netto obsahu nepřesahujícím 500 g, s obsahem tuku převyšujícím 10 % hmotnostních | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| - - - - Ostatní: | ||||||
| 0402 29 15 | - - - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| 0402 29 19 | - - - - - Ostatní | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| - - - S obsahem tuku převyšujícím 27 % hmotnostních: | ||||||
| 0402 29 91 | - - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| 0402 29 99 | - - - - Ostatní | UNS | 49,6 | 41,2 | 1 | |
| - Ostatní: | ||||||
| 0402 91 | - - Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | |||||
| - - - S obsahem tuku nepřesahujícím 8 % hmotnostních: | ||||||
| 0402 91 11 | - - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | UNS | 68,0 | 49,3 | ||
| 0402 91 19 | - - - - Ostatní | UNS | 68,0 | 49,3 | ||
| - - - S obsahem tuku převyšujícím 8 %, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních: | ||||||
| 0402 91 31 | - - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | UNS | 68,0 | 49,3 | ||
| 0402 91 39 | - - - - Ostatní | UNS | 68,0 | 49,3 | ||
| - - - S obsahem tuku převyšujícím 10 %, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních: | ||||||
| 0402 91 51 | - - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | UNS | 68,0 | 49,3 | ||
| 0402 91 59 | - - - - Ostatní | UNS | 68,0 | 49,3 | ||
| - - - S obsahem tuku převyšujícím 45 % hmotnostních: | ||||||
| 0402 91 91 | - - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | UNS | 68,0 | 49,3 | ||
| 0402 91 99 | - - - - Ostatní | UNS | 68,0 | 49,3 | ||
| 0402 99 | - - Ostatní: | |||||
| - - - S obsahem tuku nepřesahujícím 9,5 % hmotnostních: | ||||||
| 0402 99 11 | - - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | UNS | 68,0 | 39,3 | ||
| 0402 99 19 | - - - - Ostatní | UNS | 68,0 | 39,3 | ||
| - - - S obsahem tuku převyšujícím 9,5 %, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních: | ||||||
| 0402 99 31 | - - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | UNS | 68,0 | 39,3 | ||
| 0402 99 39 | - - - - Ostatní | UNS | 68,0 | 39,3 | ||
| - - - S obsahem tuku převyšujícím 45 % hmotnostních: | ||||||
| 0402 99 91 | - - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2.5 kg | UNS | 68,0 | 39,3 | ||
| 0402 99 99 | - - - - Ostatní | UNS | 68,0 | 39,3 | ||
| 0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermantované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao | |||||
| 0403 10 | - Jogurt: | |||||
| - - Neochucený, neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | ||||||
| - - - Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla s obsahem tuku: | ||||||
| 0403 10 11 | - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | UNS | 31,2 | 26,4 | 1 | |
| 0403 10 13 | - - - - Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | UNS | 31,2 | 26,4 | 1 | |
| 0403 10 19 | - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních | UNS | 31,2 | 26,4 | 1 | |
| - - - Ostatní s obsahem tuku: | ||||||
| 0403 10 31 | - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | UNS | 31,2 | 26,4 | 1 | |
| 0403 10 33 | - - - - Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | UNS | 31,2 | 26,4 | 1 | |
| 0403 10 39 | - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních | UNS | 31,2 | 26,4 | 1 | |
| - - Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | ||||||
| - - - V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků: | ||||||
| 0403 10 51 | - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 31,2 | 26,4 | 1 | |
| 0403 10 53 | - - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 31,2 | 26,4 | 1 | |
| 0403 10 59 | - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 31,2 | 26,4 | 1 | |
| - - - Ostatní, s obsahem mléčných tuků: | ||||||
| 0403 10 91 | - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | UNS | 31,2 | 26,4 | ||
| 0403 10 93 | - - - - Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | UNS | 31,2 | 26,4 | 1 | |
| 0403 10 99 | - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních | UNS | 31,2 | 26,4 | 1 | |
| 0403 90 | - Ostatní: | |||||
| - - Neochucené, neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | ||||||
| - - - V prášku,granulích nebo v jiné pevné formě: | ||||||
| - - - - Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem tuku: | ||||||
| 0403 90 11 | - - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0403 90 13 | - - - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0403 90 19 | - - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| - - - - Ostatní, s obsahem tuku: | ||||||
| 0403 90 31 | - - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0403 90 33 | - - - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0403 90 39 | - - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| - - - Ostatní: | ||||||
| - - - - Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem tuku: | ||||||
| 0403 90 51 | - - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0403 90 53 | - - - - - Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0403 90 59 | - - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| - - - - Ostatní, s obsahem tuku: | ||||||
| 0403 90 61 | - - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0403 90 63 | - - - - - Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0403 90 69 | - - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| - - Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | ||||||
| - - - V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků: | ||||||
| 0403 90 71 | - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0403 90 73 | - - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0403 90 79 | - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| - - - Ostatní, s obsahem mléčných tuků: | ||||||
| 0403 90 91 | - - - - Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0403 90 93 | - - - - Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0403 90 99 | - - - - Převyšujícím 6 % hmotnostních | UNS | 30,0 | 26,7 | ||
| 0404 | Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky ze složek přírodního mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené nebo nezahrnuté | |||||
| 0404 10 | - Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | |||||
| - - V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě: | ||||||
| - - - Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla s obsahem bílkovin (obsah dusíku 6,38): | ||||||
| - - - - Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 02 | - - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 04 | - - - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 06 | - - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| - - - - Převyšujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 12 | - - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 14 | - - - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 16 | - - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| - - - Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku 6,38): | ||||||
| - - - - Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 26 | - - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 28 | - - - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 32 | - - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| - - - - Převyšujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 34 | - - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 36 | - - - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 38 | - - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| - - Ostatní: | ||||||
| - - - Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla s obsahem bílkovin (obsah dusíku 6,38): | ||||||
| - - - - Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 48 | - - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 52 | - - - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 54 | - - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| - - - - Převyšujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 56 | - - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 58 | - - - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 62 | - - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| - - - Ostatní o obsahu bílkovin (obsah dusíku 6,38): | ||||||
| - - - - Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 72 | - - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 74 | - - - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 76 | - - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| - - - - Převyšujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 10 78 | - - - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 82 | - - - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 10 84 | - - - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 68,0 | 20,0 | ||
| 0404 90 | - Ostatní: | |||||
| - - Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla a s obsahem tuku: | ||||||
| 0404 90 21 | - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 35,0 | 20,0 | ||
| 0404 90 23 | - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 35,0 | 20,0 | ||
| 0404 90 29 | - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 35,0 | 20,0 | ||
| - - Ostatní, s obsahem tuků: | ||||||
| 0404 90 81 | - - - Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | UNS | 35,0 | 20,0 | ||
| 0404 90 83 | - - - Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | UNS | 35,0 | 20,0 | ||
| 0404 90 89 | - - - Převyšujícím 27 % hmotnostních | UNS | 35,0 | 20,0 | ||
| 0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků | |||||
| 0405 10 | - Máslo: | |||||
| - - S obsahem tuku nepřesahujícím 85 % hmotnostních: | ||||||
| - - - Přírodní máslo: | ||||||
| 0405 10 11 | - - - - V balení pro okamžitou spotřebu, o netto hmotnosti nepřesahující 1 kg | UNS | 81,5 | 72,5 | 1 | |
| 0405 10 19 | - - - - Ostatní | UNS | 81,5 | 72,5 | 1 | |
| 0405 10 30 | - - - Rekombinované máslo | UNS | 81,5 | 72,5 | 1 | |
| 0405 10 50 | - - - Syrovátkové máslo | UNS | 81,5 | 72,5 | 1 | |
| 0405 10 90 | - - Ostatní | UNS | 82,5 | 72,8 | 1 | |
| 0405 20 | - Pomazánky z mléčných tuků: | |||||
| 0405 20 10 | - - S obsahem tuku nepřesahujícím 60 % hmotnostních, avšak převyšujícím 39 % hmotnostních | UNS | 45,0 | 7,3 | ||
| 0405 20 30 | - - S obsahem tuku nepřesahujícím 75 % hmotnostních, avšak převyšujícím 60 % hmotnostních | UNS | 45,0 | 7,3 | ||
| 0405 20 90 | - - S obsahem tuku nepřesahujícím 80 % hmotnostních, avšak převyšujícím 75 % hmotnostních | UNS | 81,5 | 72,5 | 1 | |
| 0405 90 | - Ostatní: | |||||
| 0405 90 10 | - - S obsahem tuku převyšujicím 99,3 % hmotnostních a s obsahem vody nepřesahujícím 0,5 % hmotnostních | UNS | 82,5 | 72,8 | 1 | |
| 0405 90 90 | - - Ostatní | UNS | 82,5 | 72,8 | 1 | |
| 0406 | Sýry a tvaroh | |||||
| 0406 10 | - Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra a tvarohu: | |||||
| 0406 10 20 | - - S obsahem tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních | UNS | 18,5 | 9,0 | ||
| 0406 10 80 | - - Ostatní | UNS | 18,5 | 9,0 | ||
| 0406 20 | - Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů: | |||||
| 0406 20 10 | - - Sýry Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“) vyráběné z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek | UNS | 20,0 | 9,0 | ||
| 0406 20 90 | - - Ostatní | UNS | 20,0 | 9,0 | ||
| 0406 30 | - Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové: | |||||
| 0406 30 10 | - - Při jejichž výrobě byly použity pouze sýry Ementál, Gruyère a Appenzell, a které mohou obsahovat jako přísadu sýr Glarus s bylinkami (tzv.„Schabziger“), upravené pro maloobchod, s obsahem tuku v sušině nepřesahujícím 56 % hmotnostních | UNS | 24,0 | 9,3 | ||
| - - Ostatní: | ||||||
| - - - S obsahem tuku nepřesahujícím 36 % hmotnostních a s obsahem tuku v sušině: | ||||||
| 0406 30 31 | - - - - Nepřesahujícím 48 % hmotnostních | UNS | 24,0 | 9,3 | ||
| 0406 30 39 | - - - - Převyšujícím 48 % hmotnostních | UNS | 24,0 | 9,3 | ||
| 0406 30 90 | - - - S obsahem tuku převyšujícím 36 % hmotnostních | UNS | 24,0 | 9,3 | ||
| 0406 40 | - Sýry s modrou plísní: | |||||
| 0406 40 10 | - - Roquefort | UNS | 20,0 | 9,0 | ||
| 0406 40 50 | - - Gorgonzola | UNS | 20,0 | 9,0 | ||
| 0406 40 90 | - - Ostatní | UNS | 20,0 | 9,0 | ||
| 0406 90 | - Ostatní sýry: | |||||
| 0406 90 01 | - - K dalšímu zpracování | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| - - Ostatní: | ||||||
| - - - Ementál, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse a Appenzell: | ||||||
| 0406 90 92 | - - - - Celý sýr s cenou fco hranice za 100 kg netto hmotnosti převyšující 401,85 ECU ale nepřesahující 430,62 ECU, s minimálním obsahem tuku v sušině 45 % hmotnostních, dozrálý alespoň tři měsíce | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 03 | - - - - Celý sýr s cenou fco hranice za 100 kg netto hmotnosti převyšující 430,62 ECU, s minimálním obsahem tuku v sušině 45 % hmotnostních, dozrálý alespoň tři měsíce | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 04 | - - - - Kusy balené ve vakuu nebo inertním plynu, s kůrou alespoň na jedné straně, o netto hmotnosti 1 kg nebo více, avšak méně než 5 kg a s cenou fco hranice převyšující 430,62 ECU, ale nepřesahující 459,39 ECU za 100 kg netto hmotnosti, s minimálním obsahem tuku v sušině 45 % hmotnostních, dozrálý alespoň tři měsíce | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 05 | - - - - Kusy balené ve vakuu nebo inertním plynu, s kůrou alespoň na jedné straně, o netto hmotnosti 1 kg nebo více a s cenou fco hranice převyšující 459,39 ECU za 100 kg netto hmotnosti, s minimálním obsahem tuku v sušině 45 % hmotnostních, dozrálý alespoň tři měsíce | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 06 | - - - - Kusy bez kůry, o netto hmotnosti méně než 450 g a s cenou fco hranice převyšující 499,67 ECU za 100 kg netto hmotnosti, s minimálním obsahem tuku v sušině 45 % hmotnostních, dozrálý alespoň tři měsíce, balené ve vakuu nebo inertním plynu, v balíčcích s uvedením označení sýra, obsahu tuku, subjektu zodpovědného za balení a země výroby | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| - - - - Ostatní | ||||||
| 0406 90 13 | - - - - - Ementál | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 15 | - - - - - Gruyère, Sbrinz | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 17 | - - - - - Bergkäse, Appenzell | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 18 | - - - Fromage fribourgeois, vacherin Mont d´Or a Tête de Moine | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 19 | - - - Sýry Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“) vyráběné z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 21 | - - - Cheddar | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 23 | - - - Eidam | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 25 | - - - Tilsit | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 27 | - - - Butterkäse | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 29 | - - - Kashkaval | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| - - - Feta: | ||||||
| 0406 90 31 | - - - - Ovčí nebo bůvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo v měších z ovčí nebo kozí kůže | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 33 | - - - - Ostatní | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 35 | - - - Kefalo-Tyri | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 37 | - - - Finlandia | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 39 | - - - Jarlsberg | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| - - - Ostatní: | ||||||
| 0406 90 50 | - - - - Sýry ovčí nebo bůvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo v měších z ovčí nebo kozí kůže | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| - - - - Ostatní: | ||||||
| - - - - - S obsahem tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních a s obsahem vody v látkách neobsahujících tuk: | ||||||
| - - - - - - Nepřesahujícím 47 % hmotnostních: | ||||||
| 0406 90 61 | - - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 63 | - - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 69 | - - - - - - - Ostatní | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| - - - - - - Převyšujícím 47 %, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostní: | ||||||
| 0406 90 73 | - - - - - - - Provolone | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 75 | - - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 76 | - - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsó | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 78 | - - - - - - - Gouda | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 79 | - - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 81 | - - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double, Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 82 | - - - - - - - Camembert | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 84 | - - - - - - - Brie | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 85 | - - - - - - - Kefalograviera, Kasseri | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| - - - - - - - Ostatní sýry, s obsahem vody v látkách neobsahujících tuk: | ||||||
| 0406 90 86 | - - - - - - - - Převyšujícím 47 %, avšak nepřesahujícím 52 % hmotnostní | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 87 | - - - - - - - - Převyšujícím 52 %, avšak nepřesahujícím 62 % hmotnostní | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 88 | - - - - - - - - Převyšujícím 62 %, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostní | UNS | 20,0 | 9,3 | ||
| 0406 90 93 | - - - - - - Převyšujícím 72 % hmotnostní | UNS | 20,0 | 5,2 | ||
| 0406 90 99 | - - - - - Ostatní | UNS | 20,0 | 5,2 | ||
| 0407 00 | Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená | |||||
| - Z domácí drůbeže: | ||||||
| - - Na násadu: | ||||||
| 0407 00 11 | - - - Krůtí nebo husí | NAR | 8,5 | 3,0 | ||
| 0407 00 19 | - - - Ostatní | NAR | 8,5 | 3,0 | ||
| 0407 00 30 | - - Ostatní | NAR | 20,0 | 18,0 | ||
| 0407 00 90 | - Ostatní | NAR | 20,0 | 18,0 | ||
| 0408 | Ptačí vejce, bez skořápek, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | |||||
| - Žloutky: | ||||||
| 0408 11 | - - Sušené: | |||||
| 0408 11 20 | - - - Nezpůsobilé k lidskému požívání | UNS | 20,0 | 18,0 | ||
| 0408 11 80 | - - - Ostatní | UNS | 20,0 | 18,0 | ||
| 0408 19 | - - Ostatní: | |||||
| 0408 19 20 | - - - Nezpůsobilé k lidskému požívání | UNS | 20,0 | 18,0 | ||
| - - - Ostatní: | ||||||
| 0408 19 81 | - - - - Tekuté | UNS | 20,0 | 18,0 | ||
