7. Pro účely čísla 0210 se považují za „maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu“ maso a jedné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli nejméně 1,2 % hmotnostní.
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0201 | Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené | |||||
| 0201 10 00 | – V celku nebo půlené | UNS | 41,7 | 36,6 | 1 | |
| 0201 20 | – Ostatní nevykostěné maso: | |||||
| 0201 20 20 | – – Čtvrti zvané „kompenzované“ | UNS | 41,7 | 36,6 | 1 | |
| 0201 20 30 | – – Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti | UNS | 41,6 | 36,5 | 1 | |
| 0201 20 50 | – – Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti | UNS | 41,4 | 36,5 | 1 | |
| 0201 20 90 | – – Ostatní | UNS | 43,1 | 37,0 | 1 | |
| 0201 30 00 | – Vykostěné | UNS | 47,3 | 38,4 | 1 | |
| 0202 | Hovězí maso zmrazené | |||||
| 0202 10 00 | – V celku nebo půlené | UNS | 41.7 | 36,6 | 1 | |
| 0202 20 | – Ostatní nevykostěné maso: | |||||
| 0202 20 10 | – – Čtvrti zvané „kompenzované“ | UNS | 41,7 | 36,6 | 1 | |
| 0202 20 30 | – – Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti | UNS | 41,6 | 36,5 | 1 | |
| 0202 20 50 | – – Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti | UNS | 41,4 | 36,5 | 1 | |
| 0202 20 90 | – – Ostatní | UNS | 43,1 | 37,0 | 1 | |
| 0202 30 | – Vykostěné: | |||||
| 0202 30 10 | – – Přední čtvrti celé nebo dělené maximálně na pět kusů, každý z nich v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu | UNS | 41,4 | 36,5 | 1 | |
| 0202 30 50 | – – Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj | UNS | 41,4 | 36,5 | 1 | |
| 0202 30 90 | – – Ostatní | UNS | 47,3 | 38,4 | 1 | |
| 0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | |||||
| – Čerstvé nebo chlazené: | ||||||
| 0203 11 | – – V celku nebo půlené: | |||||
| 0203 1110 | – – – Z domácích prasat | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 11 90 | – – – Ostatní | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 12 | – – Kýty, plece a jejich části, nevykostěné: | |||||
| – – – Z domácích prasat: | ||||||
| 0203 12 11 | – – – – Kýty a kusy z nich | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 12 19 | – – – – Plece a kusy z nich | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 12 90 | – – – Ostatní | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 19 | – – Ostatní: | |||||
| – – – Z domácích prasat: | ||||||
| 0203 19 11 | – – – – Přední části a kusy z nich | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 19 13 | – – – – Hřbety s kostí a kusy z nich | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 19 15 | – – – – Boky bez kostí (prorostlé) a kusy z nich | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| – – – – Ostatní: | ||||||
| 0203 19 55 | – – – – – Vykostěné | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 19 59 | – – – – – Ostatní | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 19 90 | – – – Ostatní | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| – Zmrazené: | ||||||
| 0203 21 | – – V celku nebo půlené: | |||||
| 0203 21 10 | – – – Z domácích prasat | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 21 90 | – – – Ostatní | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 22 | – – Kýty, plece a jejich části, nevykostěné: | |||||
| – – – Z domácích prasat: | ||||||
| 0203 22 11 | – – – – Kýty a kusy z nich | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 22 19 | – – – – Plece a kusy z nich | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 22 90 | – – – Ostatní | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 29 | – – Ostatní: | |||||
| – – – Z domácích prasat: | ||||||
| 0203 29 11 | – – – – Přední části a kusy z nich | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 29 13 | – – – – Hřbety s kostí a kusy z nich | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 29 15 | – – – – Boky bez kostí (prorostlé) a kusy z nich | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| – – – – Ostatní: | ||||||
| 0203 29 55 | – – – – – Vykostěné | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 29 59 | – – – – – Ostatní | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0203 29 90 | – – – Ostatní | UNS | 45,8 | 40,9 | 1 | |
| 0204 | Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | |||||
| 0204 10 00 | – Jehně v celku nebo půlené, čerstvé nebo chlazené | UNS | 151,6 | 123,9 | 1 | |
| – Ostatní skopové maso. čerstvé nebo chlazené: | ||||||
| 0204 21 00 | – – V celku nebo půlené | UNS | 151,6 | 123,9 | 1 | |
| 0204 22 | – – Ostatní nevykostěné maso: | |||||
| 0204 22 10 | – – – Předky a půlené předky | UNS | 146,3 | 122,1 | 1 | |
| 0204 22 30 | – – – v Hřbetu a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | UNS | 168,7 | 129,6 | 1 | |
| 0204 22 50 | – – – Spojené kýty a oddělené kýty | UNS | 46,3 | 22,1 | 1 | |
| 0204 22 90 | – – – Ostatní | UNS | 129,2 | 115,7 | 1 | |
| 0204 23 00 | – – Vykostěné | UNS | 254,2 | 168,1 | 1 | |
| 0204 30 00 | – Jehně v celku nebo půlené, zmrazené | UNS | 151,6 | 133,9 | 1 | |
| – Ostatní skopové maso, zmrazené: | ||||||
| 0204 41 00 | – – V celku nebo půlené | UNS | 151,6 | 133,9 | 1 | |
| 0204 42 | – – Ostatní nevykostěné maso: | |||||
| 0204 42 10 | – – – Předky a půlené předky | UNS | 146,3 | 131,4 | 1 | |
| 0204 42 30 | – – – Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | UNS | 168,7 | 139,6 | 1 | |
| 0204 42 50 | – – – Spojené kýty a oddělené kýty | UNS | 46,3 | 22,1 | 1 | |
| 0204 42 90 | – – – Ostatní | UNS | 129,2 | 115,7 | 1 | |
| 0204 43 | – – Vykostěné: | |||||
| 0204 43 10 | – – – Jehněčí | UNS | 254,2 | 168,1 | 1 | |
| 0204 43 90 | – – – Ostatní | UNS | 254,2 | 168,1 | 1 | |
| 0204 50 | – Kozí maso: | |||||
| – – Čerstvé nebo chlazené: | ||||||
| 0204 50 11 | – – – V celku nebo půlené | UNS | 20,0 | 13,3 | ||
| 0204 50 13 | – – – Předky a půlené předky | UNS | 20,0 | 13,3 | ||
| 0204 50 15 | – – – Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | UNS | 20,0 | 13,3 | ||
| 0204 50 19 | – – – Spojené kýty a oddělené kýty | UNS | 20,0 | 13,3 | ||
| – – – Ostatní: | ||||||
| 0204 50 31 | – – – – Nevykostěné kusy | UNS | 20,0 | 13,3 | ||
| 0204 50 39 | – – – – Vykostěné kusy | UNS | 20,0 | 13,3 | ||
| – – Zmrazené: | ||||||
| 0204 50 51 | – – – V celku nebo půlené | UNS | 20,0 | 13,3 | ||
| 0204 50 53 | – – – Předky a půlené předky | UNS | 20,0 | 13,3 | ||
| 0204 50 55 | – – – Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | UNS | 20,0 | 13,3 | ||
| 0204 50 59 | – – – Spojené kýty a oddělené kýty | UNS | 20,0 | 13,3 | ||
| – – – Ostatní: | ||||||
| 0204 50 71 | – – – – Nevykostěné kusy | UNS | 20,0 | 13,3 | ||
| 0204 50 79 | – – – – Vykostěné kusy | UNS | 20,0 | 13,3 | ||
| 0205 00 | Koňské maso, maso oslů, mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | |||||
| – Koňské: | ||||||
| 0205 00 11 | – – Čerstvé nebo chlazené | UNS | 16,0 | bez cla | ||
| 0205 00 19 | – – Zmrazené | UNS | 16,0 | bez cla | ||
| 0205 00 90 | – Oslí, mulí nebo z mezků | UNS | 16,0 | bez cla | ||
| 0206 | Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, mulí nebo z mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | |||||
| 0206 10 | – Hovězí, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| 0206 10 10 | – – Pro výrobu farmaceutických produktů | UNS | 16,0 | 3,0 | bez cla | |
| – – Ostatní: | ||||||
| 0206 10 91 | – – – Játra | UNS | 16,0 | 4,3 | ||
| 0206 10 95 | – – – Okruží a bránice | UNS | 16,0 | 3,0 | ||
| 0206 10 99 | – – – Ostatní | UNS | 16,0 | 3,0 | ||
| – Hovězí, zmrazené: | ||||||
| 0206 21 00 | – – Jazyky | UNS | 16,0 | 3,0 | ||
| 0206 22 | – – Játra: | |||||
| 0206 22 10 | – – – Pro výrobu farmaceutických produktů | UNS | 16,0 | 3,0 | ||
| 0206 22 90 | – – – Ostatní | UNS | 16,0 | 4,3 | ||
| 0206 29 | – – Ostatní: | |||||
| 0206 29 10 | – – – Pro výrobu farmaceutických produktů | UNS | 16,0 | 3,0 | bez cla | |
| – – – Ostatní: | ||||||
| 0206 29 91 | – – – – Okruží a bránice | UNS | 16,0 | 3,0 | ||
| 0206 29 99 | – – – – Ostatní | UNS | 16,0 | 3,0 | ||
| 0206 30 | – Vepřové, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| 0206 30 10 | – – Pro výrobu farmaceutických produktů | UNS | 16,0 | 3,0 | bez cla | |
| – – Ostatní: | ||||||
| – – – Z domácích prasat: | ||||||
| 0206 30 21 | – – – – Játra | UNS | 16,0 | 4,3 | ||
| 0206 30 31 | – – – – Ostatní | UNS | 16,0 | 3,0 | ||
| 0206 30 90 | – – – Ostatní | UNS | 16,0 | 3,0 | ||
| – Vepřové, zmrazené: | ||||||
| 0206 41 | – – Játra: | |||||
| 0206 41 10 | – – – Pro výrobu farmaceutických produktů | UNS | 16,0 | 3,0 | ||
| – – – Ostatní: | ||||||
| 0206 41 91 | – – – – Z domácích prasat | UNS | 16,0 | 4,3 | ||
| 0206 41 99 | – – – – Ostatní | UNS | 16,0 | 4,3 | ||
| 0206 49 | – – Ostatní; | |||||
| 0206 49 10 | – – – Pro výrobu farmaceutických produktů | UNS | 16,0 | 3,0 | bez cla | |
| – – – Ostatní: | ||||||
| 0206 49 91 | – – – – Z domácích prasat | UNS | 16,0 | 3,0 | ||
| 0206 49 99 | – – – – Ostatní | UNS | 16,0 | 3,0 | ||
| 0206 80 | – Ostatní, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| 0206 80 10 | – – Pro výrobu farmaceutických produktů | UNS | 16,0 | 3,0 | bez cla | |
| – – Ostatní: | ||||||
| 0206 80 91 | – – – Koňské, oslí nebo z mul a mezků | UNS | 16,0 | 3,0 | bez cla | |
| 0206 80 99 | – – – Skopové nebo kozí | UNS | 16,0 | 3,0 | ||
| 0206 90 | – Ostatní, zmrazené: | |||||
| 0206 90 10 | – – Pro výrobu farmaceutických produktů | UNS | 16,0 | 3,0 | bez cla | |
| – –Ostatní: | ||||||
| 0206 90 91 | – – – Koňské, oslí nebo z mul a mezků | UNS | 16,0 | 3,0 | bez cla | |
| 0206 90 99 | – – – Skopové nebo kozí | UNS | 16,0 | 3,0 | ||
| 0207 | Maso a jedlé droby drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | |||||
| – Z kohoutů a slepic: | ||||||
| 0207 11 | – – Nedělené, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| 0207 11 10 | – – – Z oškubaných, vykuchaných, s hlavou a běháky, zvané „kuřata 83 %“ | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 11 30 | – – – Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané „kuřata 70 %“ | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 11 90 | – – – Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 12 | – – Nedělené, zmrazené: | |||||
| 0207 12 10 | – – – Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané „kuřata 70 %“ | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 12 90 | – – – Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 13 | – –Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| – – – Dělené maso: | ||||||
| 0207 13 10 | – – – – Vykostěné | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| – – – – Nevykostěné: | ||||||
| 0207 13 20 | – – – – – Půlky nebo čtvrtky | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 13 30 | – – – – – Celá křídla, též bez špiček | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 13 40 | – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 13 50 | – – – – – Prsa a části prsíček | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 13 60 | – – – – – Stehna a části stehen | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 13 70 | – – – – – Ostatní | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| – – – Droby: | ||||||
| 0207 13 91 | – – – – Játra | UNS | 12,0 | 10,0 | ||
| 0207 13 99 | – – – – Ostatní | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 14 | – – Dělené maso a droby, zmrazené: | |||||
| – – – Dělené maso: | ||||||
| 0207 14 10 | – – – – Vykostěné | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| – – – – Nevykostěné: | ||||||
| 0207 14 20 | – – – – – Půlky nebo čtvrtky | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 14 30 | – – – – – Celá křídla, též bez špiček | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 14 40 | – – – – –Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 14 50 | – – – – – Prsa a části prsíček | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 14 60 | – – – – –Stehna a části stehen | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| 0207 14 70 | – – – – – Ostatní | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| – – – Droby: | ||||||
| 0207 14 91 | – – – – Játra | UNS | 12,0 | 10,0 | ||
| 0207 14 99 | – – – – Ostatní | UNS | 54,1 | 46,7 | 1 | |
| – Z krocanů a krůt: | ||||||
| 0207 24 | – –Nedělené, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| 0207 24 10 | – – – Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “krůty 80 %“ | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 24 90 | – – – Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a volete, zvané “krůty 73 %“, nebo jinak předkládané | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 25 | – – Nedělené, zmrazené: | |||||
| 0207 25 10 | – – – Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “krůty 80 %“ | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 25 90 | – – – Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “krůty 73 %“, nebo jinak předkládané | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 26 | – – Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| – – – Dělené maso: | ||||||
| 0207 26 10 | – – – – Vykostěné | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – – Nevykostěné: | ||||||
| 0207 26 20 | – – – – – Půlky nebo čtvrtky | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 26 30 | – – – – – Celá křídla, též bez špiček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 26 40 | – – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 26 50 | – – – – – Prsa a části prsíček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – – – Stehna a jejich části: | ||||||
| 0207 26 60 | – – – – – Spodní stehna a jejich části | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 26 70 | – – – – – – Ostatní | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 26 80 | – – – – – Ostatní | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – Droby: | ||||||
| 0207 26 91 | – – – – Játra | UNS | 12,0 | 10,0 | ||
| 0207 26 99 | – – – – Ostatní | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 27 | – – Dělené maso a droby, zmrazené: | |||||
| – – – Dělené maso: | ||||||
| 0207 27 10 | – – – – Vykostěné | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – – Nevykostěné: | ||||||
| 0207 27 20 | – – – – – Půlky nebo čtvrtky | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 27 30 | – – – – – Celá křídla, též bez špiček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 27 40 | – – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 27 50 | – – – – – Prsa a části prsíček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – – – Stehna a jejich části: | ||||||
| 0207 27 60 | – – – – – Spodní stehna a jejich části | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 27 70 | – – – – – – Ostatní | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 27 80 | – – – – – Ostatní | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – Droby: | ||||||
| 0207 27 91 | – – – – Játra | UNS | 15,0 | 13,0 | ||
| 0207 27 99 | – – – – – Ostatní | UNS | 7,0 | 4,3 | ||
| – Z kachen, hus nebo perliček: | ||||||
| 0207 32 | – – Nedělené, čerstvé nebo chlazené: | |||||
| – – – Z kachen: | ||||||
| 0207 32 11 | – – – – Z oškubaných, podříznutých, kuchaných nebo s droby, s hlavou a běháky, zvané “kachny 85 %“ | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 32 15 | – – – – Z oškubaných, vykuchaných, bez hlav a běháků, s krkem, játry, srdcem a voletem, zvané „kachny 70 %“ | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 32 19 | – – – –Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy, běháků a bez krku, srdce, jater a volete, zvané “kachny 63 %“, nebo jinak předkládané | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – Z hus: | ||||||
| 0207 32 51 | – – – – Z oškubaných, nevykuchaných, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“ | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 32 59 | – – – – Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, se srdcem a voletem nebo bez nich, zvané “husy 75 %“, nebo jinak předkládané | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 32 90 | – – – Z perliček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 33 | – – Nedělené, zmrazené: | |||||
| – – – Z kachen: | ||||||
| 0207 33 11 | – – – – Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “kachny 70 %“ | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 33 19 | – – – – Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “kachny 63 %“, nebo jinak předkládané | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – Z hus: | ||||||
| 0207 33 51 | – – – – Z oškubaných, podříznutých, nevykuchaných, s hlavou a běháky, zvané “husy 82 %“ | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 33 59 | – – – – Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, se srdcem a voletem nebo bez nich, zvané “husy 75 %“, nebo jinak předkládané | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 33 90 | – – – Z perliček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 34 | – – Tučná játra, čerstvá nebo chlazená: | |||||
| 0207 34 10 | – – – Z hus | UNS | 15,0 | 13,0 | ||
| 0207 34 90 | – – – Z kachen | UNS | 15,0 | 13,0 | ||
| 0207 35 | – – Ostatní, čerstvá nebo chlazená: | |||||
| – – – Dělené maso: | ||||||
| – – – – Vykostěné: | ||||||
| 0207 35 11 | – – – – – Z hus | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 35 15 | – – – – – Z kachen a perliček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – – Nevykostěné: | ||||||
| – – – – – Půlky nebo čtvrtky: | ||||||
| 0207 35 21 | – – – – – – Z kachen | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 35 23 | – – – – – – Z hus | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 35 25 | – – – – – – Z perliček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 35 31 | – – – – – Celá křídla, též bez špiček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 35 41 | – – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – – – Prsa a jejich části: | ||||||
| 0207 35 51 | – – – – – Z hus | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 35 53 | – – – – – – Z kachen a perliček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – – – Stehna a jejich části: | ||||||
| 0207 35 61 | – – – – – – Z hus | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 35 63 | – – – – – – Z kachen a perliček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 35 71 | – – – – – Části nazývané „husí nebo kachní paleta“ | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 35 79 | – – – – – Ostatní | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – Droby: | ||||||
| 0207 35 91 | – – – – Játra, jiná než tučná | UNS | 12,0 | 9,0 | ||
| 0207 35 99 | – – – – Ostatní | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 36 | – – Ostatní, zmrazené: | |||||
| – – – Dělené maso: | ||||||
| – – – – Vykostěné: | ||||||
| 0207 36 11 | – – – – – Z hus | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 36 15 | – – – – – Z kachen a perliček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – – Nevykostěné: | ||||||
| – – – – – Půlky nebo čtvrtky: | ||||||
| 0207 36 21 | – – – – – – Z kachen | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 36 23 | – – – – – – Z hus | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 36 25 | – – – – – – Z perliček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 36 31 | – – – – – Celá křídla, též bez špiček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 36 41 | – – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – – – Prsa a jejich části: | ||||||
| 0207 36 51 | – – – – – – Z hus | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 36 53 | – – – – – – Z kachen a perliček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – – – Stehna a jejich části: | ||||||
| 0207 36 61 | – – – – – – Z hus | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 36 63 | – – – – – – Z kachen a perliček | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 36 71 | – – – – – Části nazývané „husí nebo kachní paleta“ | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0207 36 79 | – – – – – Ostatní | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| – – – Droby: | ||||||
| – – – – Játra: | ||||||
| 0207 36 81 | – – – – – Tučná játra z hus | UNS | 15,0 | 13,0 | ||
| 0207 36 85 | – – – – – Tučná játra z kachen | UNS | 15,0 | 13,0 | ||
| 0207 36 89 | – – – – – Ostatní | UNS | 15,0 | 13,0 | ||
| 0207 36 90 | – – – – Ostatní | UNS | 18,0 | 16,0 | ||
| 0208 | Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | |||||
| 0208 10 | – Králičí nebo zaječí: | |||||
| – – Z domácích králíků: | ||||||
| 0208 10 11 | – – – Čerstvé nebo chlazené | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0208 10 19 | – – – Zmrazené | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0208 10 90 | – – Ostatní | UNS | 5,0 | bez cla | ||
| 0208 20 00 | – Žabí stehýnka | UNS | bez cla | bez cla | ||
| 0208 90 | – Ostatní: | |||||
| 0208 90 10 | – – Z domácích holubů | UNS | 6,5 | bez cla | ||
| – – Ze zvěřiny, jiné než z králíků a zajíců: | ||||||
| 0208 90 20 | – – – Z křepelek | UNS | 6,5 | bez cla | ||
| 0208 90 40 | – – – Ostatní | UNS | 6,5 | bez cla | ||
| 0208 90 50 | – – Z velryb a tuleňů | UNS | 6,5 | bez cla | ||
| 0208 90 60 | – – Ze sobů | UNS | 6,5 | bez cla | ||
| 0208 90 80 | – – Ostatní | UNS | 6,5 | bez cla | ||
| 0209 00 | Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařené nebo jinak extrahované, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | |||||
| v Slanina: | ||||||
| 0209 00 11 | – – Čerstvá, chlazená, zmrazená, nasolená nebo ve slaném nálevu | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0209 00 19 | – – Sušená nebo uzená | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0209 00 30 | – – Vepřové sádlo, jiné než patřící do podpoložek 0209 00 11 nebo 0209 00 19 | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0209 00 90 | - Drůbeží sádlo | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0210 | Maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; moučky a prášky, jedlé, z masa nebo drobů | |||||
| – Vepřové maso: | ||||||
| 0210 11 | – – Kýty, plece a jejich části, nevykostěné: | |||||
| – – – Z domácích prasat: | ||||||
| – – – – Nasolené nebo ve slaném nálevu: | ||||||
| 0210 11 11 | – – – – – Kýty a jejich části | UNS | 24,0 | 20,7 | ||
| 0210 11 19 | – – – – – Plece a jejich části | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| – – – – Sušené nebo uzené: | ||||||
| 0210 11 31 | – – – – – Kýty a jejich části | UNS | 24,0 | 20,7 | ||
| 0210 11 39 | – – – – – Plece a jejich části | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0210 11 90 | – – – Ostatní | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0210 12 | – – Bůčky (prorostlé) a jejich části: | |||||
| – – – Z domácích prasat: | ||||||
| 0210 12 11 | – – – – Nasolené nebo ve slaném nálevu | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0210 12 19 | – – – – Sušené nebo uzené | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0210 12 90 | – – – Ostatní | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0210 19 | – – Ostatní: | |||||
| – – – Z domácích prasat: | ||||||
| – – – – Nasolené nebo ve slaném nálevu: | ||||||
| 0210 19 10 | – – – – – Půlené slaninové boky nebo přední tři čtvrti | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0210 19 20 | – – – – – Zadní tři čtvrti nebo půlky | UNS | 25,0 | 21,0 | ||
| 0210 19 30 | – – – – – Přední části a kusy z nich | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0210 19 40 | – – – – – Hřbety s kostí a kusy z nich | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| – – – – – Ostatní: | ||||||
| 0210 19 51 | – – – – – Vykostěné | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0210 19 59 | – – – – – – Ostatní | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| – – – – Sušené nebo uzené: | ||||||
| 0210 19 60 | – – – – – Přední části a kusy z nich | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0210 19 70 | – – – – – Hřbety s kostí a kusy z nich | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| – – – – – Ostatní: | ||||||
| 0210 19 81 | – – – – – – Vykostěné | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
| 0210 19 89 | – – – – – – Ostatní | UNS | 25,0 | 21,7 | ||
