10.3.2.5 TABULKA 1
| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 | Sloupec 4 | Sloupec 5 | Sloupec 6 | Sloupec 7 | Sloupec 8 | Sloupec 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | n | r | i | nw | nwy | nwx | nwx2 | nwxy |
| x1 | n1 | r1 | 1 | N1w1 | n1w1y1 | n1wlx1 | n1w1x12 | n1w1x1y1 |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| xi | ni | ri | i | miwi | niwiyi | niwixi | niwixi2 | niwixiyi |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| xk | nk | rk | k | nkwk | nkwkyk | nkwkxk | nkwkxk2 | nkwkxkyk |
kde:
xi = přírůstek hmotnosti,
ni = provedený počet průchodů (50 nebo 200),
ri = počet, kdy bylo xi přijato.