9. DALŠÍ PROHLÍDKY VOZIDEL K DOPRAVĚ OSOB KATEGORIE M2 A M3
| Podskupina kontrolních úkonů | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo položky | Položka | Metoda kontroly | ||
| Základní popis závady | Hodnocení závady | |||
| A | B | C | ||
| 9.1 Dveře, únikové východy | ||||
| 9.1.1 | Provozní dveře a východy | Vizuální kontrola a zkouška činnosti | ||
| 9.1.1.1 | Vadná funkce. | B | ||
| 9.1.1.2 | Zhoršený stav | A | B | |
| 9.1.1.3 | Nouzové otevírání dveří je vadné. | B | ||
| 9.1.1.4 | Dálkové ovládání dveří je vadné nebo je vadná signalizace otevřených/zavřených dveří. | B | ||
| 9.1.1.5 | Dveře nebo systém otvírání a zavírání dveří není v souladu s požadavky. | A | B | |
| 9.1.2 | Únikové východy | Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti | ||
| 9.1.2.1 | Vadná funkce. | B | ||
| 9.1.2.2 | Označení únikových východů nebo návod na jejich použití chybí nebo je nečitelný. | A | B | |
| 9.1.2.3 | Chybí kladívko k rozbití skla. | B | ||
| 9.1.2.4 | Únikové východy nejsou v souladu s požadavky. | A | B | |
| 9.2 Systém odmrazování a odmlžování čelního skla | ||||
| 9.2. | Systém odmrazování a odmlžování čelního skla | Vizuální kontrola a zkouška činnosti | ||
| 9.2.1 | Odmlžování čelního skla řidiče nefunguje nebo nefunguje správně. | A | B | |
| 9.2.2 | Systémem odmrazování a odmlžování se dostávají do prostoru pro řidiče nebo do prostoru pro cestující emise jedovatých či výfukových plynů. | B | C | |
| 9.2.3 | Odmrazování čelního skla nefunguje nebo nefunguje správně. | B | ||
| 9.3 Systém větrání a vytápění | ||||
| 9.3. | Systém větrání a vytápění | Vizuální kontrola a zkouška činnosti | ||
| 9.3.1 | Vadná funkce. | A | B | |
| 9.3.2 | Systémem větrání a vytápění se dostávají do prostoru pro řidiče nebo pro cestující emise jedovatých či výfukových plynů. | B | C | |
| 9.4 Sedadla | ||||
| 9.4.1 | Sedadla cestujících (včetně sedadel pro doprovázející pracovníky) | Vizuální kontrola | ||
| 9.4.1.1 | Vadný stav sedadla nebo sedadlo je nespolehlivé. | A | B | |
| 9.4.1.2 | Některé sedadlo je uvolněné nebo ukotvení sedadla není spolehlivé. | B | ||
| 9.4.1.3 | Systém seřízení nebo posouvání sedadla je vadný nebo nelze sedadlo aretovat spolehlivě v požadované poloze. | A | B | |
| 9.4.1.4 | Sedadla nejsou v souladu s požadavky. | A | B | |
| 9.4.2 | Prostor pro řidiče (další požadavky) | Vizuální kontrola | ||
| 9.4.2.1 | Sluneční clona nebo antireflexní ochrana proti oslnění vadná nebo | A | B | |
| neodpovídá požadavkům. | ||||
| 9.4.2.2 | Ochrana řidiče je nespolehlivá nebo není v souladu s požadavky | A | B | |
| 9.5 Vnitřní osvětlení a navigační zařízení. | ||||
| 9.5 | Vnitřní osvětlení a navigační zařízení | Vizuální kontrola a zkouška činnosti | ||
| 9.5.1 | Zařízení vadné nebo není v souladu s požadavky. | A | B | |
| 9.6 Uličky, plochy pro stojící cestující, přihrádky pro zavazadla | ||||
| 9.6 | Uličky, plochy pro stojící cestující, přihrádky pro zavazadla | Vizuální kontrola | ||
| 9.6.1 | Podlaha vadná nebo nespolehlivá. | B | C | |
| 9.6.2 | Vadné zábradlí nebo madla. | A | B | |
| 9.6.3 | Přihrádky pro zavazadla uvolněné nebo poškozené tak, že může dojít k vypadnutí zavazadel. | A | B | |
| 9.6.4 | Nejsou v souladu s požadavky. | A | B | |
| 9.7 Schody | ||||
| 9.7 | Schody | Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti | ||
| 9.7.1 | Ve zhoršeném nebo poškozeném stavu | B | C | |
| 9.7.2 | Zasouvatelné schody nefungují správně. | A | B | |
| 9.7.3 | Nejsou v souladu s požadavky. | A | B | |
| 9.8 Systém komunikace s cestujícími | ||||
| 9.8 | Systém komunikace s cestujícími. | Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti | ||
| 9.8.1 | Vadný systém nebo není v souladu s požadavky. | A | B | |
| 9.9 Nápisy a upozornění (piktogramy) | ||||
| 9.9 | Nápisy a upozornění (piktogramy) | Vizuální kontrola | ||
| 9.9.1 | Nápisy nebo piktogramy jsou poškozené nebo chybné nebo nečitelné nebo chybí. | A | B | |
| 9.9.2 | Nejsou v souladu s požadavky. | A | ||
| 9.10 Požadavky týkající se dopravy dětí. | ||||
| 9.10.1 | Dveře | Vizuální kontrola | ||
| 9.10.1.1 | Ochrana dveří není v souladu s požadavky, týkajícími se tohoto druhu dopravy. | A | B | |
| 9.10.2 | Signalizační a speciální vybavení | Vizuální kontrola | ||
| 9.10.2.1 | Signalizační nebo speciální vybavení chybí nebo není v souladu s požadavky. | A | B | |
| 9.11 Požadavky týkající se dopravy cestujících se sníženou pohyblivostí | ||||
| 9.11.1 | Dveře, rampy a zdviže | Vizuální kontrola a zkouška činnosti | ||
| 9.11.1.1 | Vadná funkce | A | B | |
| 9.11.1.2 | Zhoršený stav | A | B | |
| 9.11.1.3 | Vadné ovládání | A | B | |
| 9.11.1.4 | Výstražné zařízení vadné. | A | B | |
| 9.11.1.5 | Nejsou v souladu požadavky. | A | B | |
| 9.11.2 | Upevnění vozíků pro invalidy | Případná vizuální kontrola a zkouška činnosti | ||
| 9.11.2.1 | Vadná funkce | A | B | |
| 9.11.2.2 | Zhoršený stav | A | B | |
| 9.11.2.3 | Vadné ovládání | A | B | |
| 9.11.2.4 | Není v souladu s požadavky | A | B | |
| 9.11.3 | Signalizační a speciální vybavení | Vizuální kontrola | ||
| 9.11.3.1 | Dorozumívací zařízení nebo speciální vybavení chybí nebo není v souladu s požadavky. | A | B | |
| 9.12 Jiné speciální vybavení | ||||
| 9.12.1 | Zařízení pro přípravu jídla | Vizuální kontrola | ||
| 9.12.1.1 | Zařízení není v souladu s požadavky | A | B | |
| 9.12.1.2 | Zařízení je poškozené do takové míry, že by bylo jeho používání nebezpečné. | B | ||
| 9.12.2 | Sanitární zařízení | Vizuální kontrola | ||
| 9.12.2.1 | Zařízení není v souladu s požadavky | A | B | |
| 9.12.3 | Jiné zařízení (např. audiovizuální systémy) | Vizuální kontrola | ||
| 9.12.3.1 | Zařízení není v souladu s požadavky | A | B | |
Poznámky:
• Podrobný popis závad se stupněm jejich hodnocení a instrukce a metodiky upravující způsob provádění technických prohlídek ve stanicích technické kontroly stanoví Ministerstvo dopravy podle § 88 odst. 2 zákona ve Věstníku dopravy.
• „Homologované zařízení“ - zde znamená systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek homologovaný podle příslušného předpisu EHK nebo schválený podle příslušné směrnice nebo nařízení EHS/ES/EU.
• „Požadavky“ - zde znamená požadavky na schválení vozidla k datu první registrace nebo prvního uvedení do provozu a také povinnosti dodatečného vybavení podle příslušných právních předpisů. Věta první také platí pro systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vozidla.
• „Vizuální kontrola“ – zde znamená zejména prohlédnutí kontrolovaných položek a v případě potřeby také fyzické prověření jejich ovládání, posouzení hluku nebo užití jiného vhodného prostředku kontroly bez použití technických zařízení.
• „Neodborná oprava nebo změna“ - zde znamená opravu nebo změnu, které sice mohou zajistit funkčnost, ale mají nepříznivý vliv na bezpečnost vozidla v silničním provozu nebo negativní vliv na životní prostředí.
- „Identifikace vozidla“ – zde znamená činnost, při níž stanice technické kontroly přezkoumává soulad identifikačních údajů s předloženou dokumentací k vozidlu, kterou je zejména osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz, výpis technických údajů k vozidlu vydaný akreditovaným zástupcem nebo pověřenou zkušebnou, COC list nebo jiný na roveň postavený dokument. Soulad provedení identifikátorů na vozidle se porovnává se schválenou databází.
- „Identifikační údaj“ – zde znamená zejména identifikační číslo vozidla (VIN) a povinný štítek výrobce. Pro identifikaci vozidla je možné použít i další údaje přidělené vozidlu zpravidla výrobcem vozidla nebo registračním místem: číslo motoru, je-li jím vozidlo vybaveno a je-li uvedeno v dokladech k vozidlu, registrační značku, barvu a provedení vozidla nebo jiné podobné údaje, podle nichž lze určit jedinečnost vozidla.