k vyhlášce č. 252/2002 Sb.
Náklady na leteckou dopravu zahrnované do celní hodnoty

Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
I. EVROPA
Albánie všechna letiště 86 91 94
Arménie všechna letiště 90 97 98
RakouskoInsbruck 65 82 61
Klagenfurt 57 81 64
Linz 19 61 37
Salzburg 46 73 50
Wien 36 55 31
Bělorusko všechna letiště 87 85 98
Bosna a Hercegovina všechna letiště 82 91 89
BulharskoSofia 83 92 91
všechna ostatní letiště 85 93 94
Chorvatsko všechna letiště 70 86 75
Kypr viz Asie
SlovenskoBratislava 29 26 34
Košice, Prešov 43 70 85
Estonsko všechna letiště 92 89 99
Faerské ostrovy všechna letiště 96 88 99
FinskoHelsinky, Lappeenranta, Jyväskylä, Pori, Tampere, 92 90 99
Ivalo, Kemi, Rovaniemi, 95 93 99
Maarianhamina, Turku 93 89 99
Gruzie všechna letiště 88 97 99
Gibraltar všechna letiště 94 97 91
MaďarskoBudapešť 43 71 80
všechna ostatní letiště 64 82 86
Island všechna letiště 97 90 99
Lotyšsko všechna letiště 90 86 99
Litva všechna letiště 87 85 99

Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
EVROPA (pokračování)
Makedonie, Republika bývalé Jugoslávie všechna letiště 84 91 94
Malta všechna letiště 91 97 95
Moldávie všechna letiště 73 91 97
Černá Hora všechna letiště 85 90 93
NorskoAlesund, Bodo, Trondheim, Alta Kirkenes 94 91 99
Bergen 94 86 99
Kristiansand 92 81 99
Oslo 93 87 99
Stavanger 92 83 99
PolskoWróclaw 44 50 85
Gdańsk 79 77 99
Poznaň 63 71 97
Szczecin 73 66 96
Varšava 74 73 98
Kraków 42 39 89
Bydgoscz 76 70 98
Rzeszów 60 59 95
RumunskoBukurešť 76 93 95
všechna ostatní letiště 64 85 89
RuskoGorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov Volgograd 94 92 99
Petrohrad 93 91 99
Moskva, Orel 91 90 99
Irkutsk, Kerensk, Krasnojarsk 98 99 99
Novosibirsk, Chabarovsk
Vladivostok
Omsk, Sverdlovsk 96 95 99
Jugoslávie všechna letiště 74 87 90
Slovinsko všechna letiště 71 89 65

Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
EVROPA (pokračování)
ŠvédskoGothenberg, Halmstad, Ronneby 90 84 98
Kalmar, Karlstad, Linköping, 91 90 98
Norrköping, Visby
Kiruna, Lulea, Sundsvall 95 91 99
Kristinstad 85 76 98
Malmö 85 76 98
Stockholm 92 91 99
ŠvýcarskoBasel 74 69 55
Bern 77 73 58
Ženeva 81 77 66
Zürich 73 68 55
Turecko
(Evropská část)
všechna letiště 73 95 97
Turecko
(Asijská část)
Adana, Afyon, Analya, Elazig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon 80 97 98
Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars Van Akhisar, Ankara, Balikezir Bandirma, 82 97 98
Bursa, Kütahya, Zonguldak 79 97 98
Izmir 89 96 97
UkrajinaKyjev 81 92 98
Lvov, Oděsa, Simferopol 77 94 98

Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1.2. 3. 4. 5.
EVROPA (pokračování)
NěmeckoBerlín 72 50 39
Brémy 86 59 56
Drážďany 29 25 21
Düsseldorf/Kolín n/R. 76 56 53
Frankfurt n/M. 64 42 39
Hamburk 84 62 58
Hannover 78 55 51
Lipsko 60 44 39
Mnichov 56 33 30
Norimberk 71 49 45
Rostock 83 65 57
Stuttgart 74 54 51
Belgievšechna letiště 79 62 58
Nizozemsko všechna letiště 81 64 61
Lucembursko všechna letiště 75 55 52
FrancieAjaccio 88 75 72
Bordeaux 90 78 76
Lyon 85 69 66
Marseilles 88 73 71
Nantes 89 77 74
Paříž 85 69 66
Strasbourg 81 63 59
Toulouse 89 76 74
ItálieAlghero 89 45 73
Brindisi 72 49 61
Florencie / Pisa 85 44 66
Milano 80 60 57
Neapol 65 36 53
Palermo 70 46 59
Řím 57 24 45
Benátky 78 20 55
Spojené království Velké Británie a
Severního Irska
Belfast 91 80 78
Londýn 86 72 69
Manchester 88 76 73
Prestwick 90 79 77

Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
EVROPA (pokračování)
Dánsko všechna letiště 88 75 73
Irsko všechna letiště 91 81 79
ŘeckoAtény 93 83 81
Heraklion 94 86 84
Corfu 91 80 78
Rhodos 94 86 85
Soluň 92 81 78
ŠpanělskoBarcelona 89 86 77
Bilbao 90 87 80
Las Palmas 96 94 90
Madrid 92 89 82
Oporto 92 90 83
Palma 90 87 79
Valencia 91 88 81
Sevilla 93 91 85
Santiago 92 84 84
PortugalskoFunchal 95 94 90
Lisabon 93 91 85
Ponta Delgada 96 94 91
Porto 92 90 83

Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1.2. 3. 4. 5.
II. AFRIKA
AlžírskoAlžír 93 97 91
Annaba, Constaine 93 97 91
El Golea 97 98 94
Angola všechna letiště 98 99 99
Benin všechna letiště 98 99 98
Botswana všechna letiště 99 99 99
Burkina Faso všechna letiště 98 99 98
Burundi všechna letiště 97 99 99
Kamerun všechna letiště 98 99 99
Republika Kapverdy všechna letiště 97 99 98
Středoafrická republika všechna letiště 97 99 99
Čad všechna letiště 97 99 99
Komory všechna letiště 98 99 99
Kongo všechna letiště 98 99 99
Džibuti všechna letiště 98 99 99
Egypt všechna letiště 95 99 98
Rovníková Guinea všechna letiště 98 99 99
Etiopie všechna letiště 97 99 99
Gabun všechna letiště 98 99 99
Gambie všechna letiště 98 99 98
Ghana všechna letiště 98 99 98
Guinea všechna letiště 98 99 97
Guinea Bissau všechna letiště 98 99 97
Pobřeží Slonoviny všechna letiště 98 99 98
Keňa všechna letiště 98 99 99
Lesotho všechna letiště 99 99 99
Libérie všechna letiště 98 99 98
LibyeBenghazi 92 98 97
Sebha 95 99 98
Tripoli 91 98 95

Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
AFRIKA (pokračování)
Madagaskar všechna letiště 98 99 99
Malawi všechna letiště 98 99 99
Mali všechna letiště 98 99 97
Mauretánie všechna letiště 98 99 97
Mauritius všechna letiště 99 99 99
MarokoCasablanca 95 97 92
Fez, Rabat, Ifni, Tanger, Tetuan 94 97 92
Mosambik všechna letiště 98 99 99
Namibie všechna letiště 98 99 99
Niger všechna letiště 98 99 98
Nigérie všechna letiště 98 99 98
Rwanda všechna letiště 98 99 99
Svatý Tomáš a Princip všechna letiště 98 99 96
Senegal všechna letiště 98 99 99
Seychely všechna letiště 98 99 98
Sierra Leonevšechna letiště 98 99 99
Somálsko všechna letiště 98 99 99
Jihoafrická republika všechna letiště 99 99 99
Svatá Helena všechna letiště 98 99 99
Súdán všechna letiště 97 99 99
Svazijsko všechna letiště 99 99 99
Tanzanie všechna letiště 98 99 99
Togo všechna letiště 98 99 98
TuniskoDžerba 92 98 95
Tunis 91 97 93
Uganda všechna letiště 98 99 99
Zair všechna letiště 98 99 99
Zambie všechna letiště 98 99 99
Zimbabwe všechna letiště 98 99 99

Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
III. AMERIKA
1. Severní Amerika
KanadaEdmonton, Vancouver,
Winipeg, Gander, Moncron 98 95 95
Halifax, Montreal, Ottawa
Quebec, Toronto 98 94 94
Grónsko všechna letiště 97 91 91
Spojené státy americkéAkron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianopolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis Milwaukee, Minneapolis Nashville, New York Philadelphia, Pittsburgh St. Louis, Washington D. C. Albaquerque, Austin, Billings Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco 98 95 95
Seattle 99 96 96
Anchorage, Fairbanks, Juneau 98 95 95
Honolulu 99 97 95
Miami 98 95 95
Puerto Rico 98 97 95
2. Střední Amerika
Bahamy všechna letiště 98 95 95
Belize všechna letiště 99 97 97
Bermudy všechna letiště 98 95 94

Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
AMERIKA (pokračování)
Kostarika všechna letiště 99 97 97
Kuba všechna letiště 98 95 95
Curacao všechna letiště 98 99 97
Dominikánská republika všechna letiště 98 97 95
Salvador všechna letiště 99 97 97
Guatemala všechna letiště 99 97 97
Haiti všechna letiště 98 97 95
Honduras všechna letiště 99 97 97
Jamajka všechna letiště 98 97 95
Mexiko všechna letiště 99 96 96
Nikaragua všechna letiště 99 97 97
Panama všechna letiště 99 97 97
Viržinské ostrovy viz Západní Indie 98 97 95
Západní Indie všechna letiště 98 99 97
3. Jižní Amerika
Argentina všechna letiště 99 99 99
Aruba všechna letiště 98 99 97
Bolívie všechna letiště 99 99 99
Brazílie všechna letiště 99 99 99
Chile všechna letiště 99 99 99
Kolumbie všechna letiště 99 99 97
Ekvádor všechna letiště 99 99 97
Guayana všechna letiště 98 99 97
Paraguay všechna letiště 99 99 99
Peru všechna letiště 99 99 99
Surinam všechna letiště 98 99 97
Trinidad a Tobago všechna letiště 98 99 97
Uruguay všechna letiště 99 99 99
Venezuela všechna letiště 98 99 97
IV. AUSTRÁLIE A OCEÁNIEvšechna letiště 99 99 99

Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
V. ASIE
Afghánistán všechna letiště 95 99 99
Ázerbájdžán všechna letiště 91 98 98
Bahrajn všechna letiště 96 99 99
Bangladéš všechna letiště 97 99 99
Bhútán viz Nepál
Brunei viz Malajsie
Myanmar všechna letiště 98 99 99
Čína všechna letiště 98 99 99
Kypr všechna letiště 90 98 98
Hongkong všechna letiště 99 99 99
Indie všechna letiště 96 99 99
Indonésie všechna letiště 99 99 99
Irán všechna letiště 93 99 99
Irák všechna letiště 92 99 99
Izrael všechna letiště 91 98 98
Japonsko všechna letiště 99 99 99
Jordánsko všechna letiště 91 98 98
Kambodža všechna letiště 98 99 99
Kazachstán všechna letiště ' 97 99 99
KLDR všechna letiště 99 99 99
Korejská republika všechna letiště 99 99 99
Kuvajt všechna letiště 93 99 99
Kirgizstán všechna letiště 97 99 99
Laos všechna letiště 98 99 99
Libanon všechna letiště 91 98 98
Macao všechna letiště 99 99 99
Malajsie všechna letiště 98 99 99
Maledivy všechna letiště 97 99 99
Mongolsko všechna letiště 98 99 99
Muskat a Omán všechna letiště 95 99 99
Nepál všechna letiště 98 99 99
Omán viz Muskat a Oman
Uzbekistán všechna letiště 97 99 99
Pákistán všechna letiště 95 99 99
Filipíny všechna letiště 99 99 99
Katar všechna letiště 94 99 99

Vysvětlivky:

1. Údaje ve sloupcích 3,4 a 5 udávají procentní část nákladů na leteckou dopravu, která se zahrne do celní hodnoty (tzn. výsledkem je částka nákladů na leteckou dopravu již snížená o poměrnou část nákladů připadajících na tuzemský úsek dopravy),

2. Je-li zboží dopravováno z letiště odletu nebo na letiště příletu, které není uvedeno v této příloze, použije se procentní část nákladů udaná pro letiště odletu nebo letiště příletu uvedené v této příloze, které je nejbližší letišti odletu nebo letišti příletu nezahrnutému v této příloze.