7. EMISNÍ FAKTORY PRO ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE PODLE OBJEMU ODPADU

Kategorie zvířatObjem produkovaných exkrementů [m3.rok-1]Emisní faktor [kgNH3. m-3.rok-1]
střední zdrojvelký zdrojzvláště velký zdroj
Skot
dojniceod 2 500 do 5 099od 5 100 do 6 699nad 7 7002,27
jaloviceod 2 200 do 4 399od 4 400 do 6 599nad 6 6002,27
telataod 1 100 do 2 199od 2 200 do 3 299nad 3 3004,55
býciod 2 100 do 4 299od 4 300 do 6 399nad 6 4002,33
Prasata
selataod 3 000 do 6 099od 6 100 do 10 099nad 10 1001,59
prasniceod 3 100 do 6 299od 6 300 do 10 199nad 10 2001,51
březí prasniceod 2 700 do 5 499od 5 500 do 8 799nad 8 8001,78
prasata výkrmod 5 200 do 9 799od 9 800 do 14 999nad 15 0000,99
Drůbež
nosniceod 1 300 do 2 599od 2 600 do 3 899nad 3 9003,85
brojleřiod 1 100 do 2 299od 2 300 do 3 399nad 3 4004,35
krůtyod 1 800 do 3 499od 3 500 do 5 299nad 5 3002,83
kachny a husyod 600 do 1 099od 1 100 do 1 699nad 1 7009,01