1.4. Základní ceny neprodukčních trávníků*) (Kč/m2):
Tabulka č. 5
| číslo položky | kategorie trávníků | věkové kategorie (rok) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >5 | ||
| 25 | trávník okrasný (parterový) | 50 | 130 | 210 | 280 | 350 | 350 |
| 26 | trávník rekreační (parkový) | 40 | 90 | 130 | 180 | 220 | 220 |
| 27 | trávník zátěžový (sportovní) | 40 | 90 | 130 | 180 | 230 | 230 |
| 28 | trávník extenzivní (krajinný) | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
*) Trávníky nejsou trvalým porostem ve smyslu § 120 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.