Část I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
§ 2
Vymezení pojmů
Část II
OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM, KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU A POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM
Hlava 1
OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM
§ 3
ZC ....... základní cena podle přílohy č. 2 nebo č. 3,
kde
ZCU = ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x Ki x Kp,
ZCU..... základní cena upravená,
K2 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce
K1 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4,
PZP... průměrná zastavěná plocha (m2),
kde
Dále platí, že
ṉ.... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 1 pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly, s nadstandardním vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek.
K4 = 1 + (0,54 x ṉ),
K3 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce
ν.... je průměrná výška podlaží v metrech, 2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 jsou konstanty,
kde
0,54 je konstanta,
0,92 a 6,60 jsou konstanty,
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
kde
a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
kde
| CK | výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč) |
| OP | obestavěný prostor budovy nebo haly (m3) |
| ZC | základní cena uvedená v příloze č. 2 nebo 3 (Kč/m3) |
| K1, K2, K3 | koeficienty uvedené výše |
| K5, Ki | koeficienty uvedené dále. |
K5............ koeficient polohový podle přílohy č. 13,
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;
b) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 14, vynásobí se její stanovený objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.
Kp............ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
§ 4
Inženýrská a speciální pozemní stavba
§ 5
ZCU..... základní cena upravená,
K4 = 1 + (0,54 x ṉ),
ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp,
kde
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
ZC ....... základní cena podle přílohy č. 6,
Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
Ki ......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);
kde
0,54 je konstanta,
kde
| CK | výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč) |
| OP | obestavěný prostor rodinného domu, rekreační chalupy, rekreačního domku (m3) |
| ZC | základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 6 (Kč/m3) |
| K5, Ki | koeficienty uvedené dále. |
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.
Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b).
K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13;
ṉ.... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 3, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;
§ 6
K4 = 1 + (0,54 x ṉ),
kde
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
ZC ....... základní cena podle přílohy č. 7,
ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp,
ZCU..... základní cena upravená,
K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13,
kde
0,54 je konstanta,
ṉ.... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 4, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
kde
| CK | výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč), |
| OP | obestavěný prostor rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty (m3), |
| ZCK | základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 7 (Kč/m3), |
| K5, Ki | koeficienty uvedené dále. |
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.
Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b).
Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
Ki ......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00),
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;
§ 7
kde
ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp,
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
K4 = 1 + (0,54 x ṉ),
ZC ....... základní cena podle přílohy č. 8,
ZCU..... základní cena upravená,
K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13,
Ki ......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00),
0,54 je konstanta,
kde
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;
kde
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.
| CK | výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč), |
| OP | obestavěný prostor vedlejší stavby (m3), |
| ZCK | základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 8 (Kč/m3), |
| K5, Ki | koeficienty uvedené dále. |
Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b).
Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
ṉ.... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 5, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
§ 8
K4 = 1 + (0,54 x ṉ),
kde
ZCU..... základní cena upravená,
ZC ....... základní cena podle přílohy č. 9,
ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp,
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b).
0,54 je konstanta,
Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
kde
ṉ.... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 6 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
Ki ......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00),
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.
K5 ........ koeficient polohový podle přílohy č. 13,
Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
kde
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;
| CK | výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč), |
| OP | obestavěný prostor garáže (m3), |
| ZCK | základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 9 (Kč/m3), |
| K5, Ki | koeficienty uvedené dále. |
§ 9
§ 10
§ 11
Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení
§ 12
Kulturní památka
§ 13
| K5 | koeficient polohový podle přílohy č. 13, |
| Ki | koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00), |
| Kp | koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36. |
(3) Základní cena bytu nebo nebytového prostoru uvedená v přílohách č. 2, 3 a 6 se násobí koeficienty K1, K4, K5, Ki a Kp podle vzorce
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě průkazného zdůvodnění;
Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b).
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.
| CK | výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč), |
| PPK | podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru (m2), jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je součástí oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru nebo celková podlahová plocha všech bytů a nebytových prostorů v budově nebo hale (m2), ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je společnou částí stavby, |
| ZC | základní cena oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru zjištěná podle přílohy č. 2, 3 nebo 6 (Kč/m2), |
| K1 | koeficient uvedený výše, |
| K5, Ki | koeficienty uvedené dále. |
kde
kde
| ZCU | základní cena upravená, |
| ZC | základní cena podle přílohy č. 2, 3 nebo 6, |
| K1 | koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4. U bytu nebo nebytového prostoru v rodinném domě se použije koeficient K1=1,000 |
| K4 | koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (podle vybavení bytu nebo nebytového prostoru se hodnotí položky č. 7, 10, 12 až 17, 19 až 26 přílohy č. 6 podle typu stavby u bytů v rodinných domech nebo položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 2 a 3 podle typu stavby v ostatních případech, ostatní položky se hodnotí ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte podle vzorce |
K4 = 1 + (0,54 x n),
kde
Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 2 nebo 3 nebo 6 uvedena konstrukce, která se v bytu nebo nebytovém prostoru, případně společné části budovy vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce
| n | součet objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v příloze č. 14 v tabulkách č. 1 a 2 s nadstandardním vybavením snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek. |
§ 14
Rozestavěná stavba
§ 15
§ 16
Jiná stavba
§ 17
Stavba bez základů
§ 18
Stavba z více konstrukčních systémů
§ 19
Stavba s víceúčelovým užitím
§ 20
Hlava 2
OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU
§ 21
§ 22
kde
| CV | cena zjištěná výnosovým způsobem, |
| N | roční nájemné upravené podle následujících odstavců, |
| p | míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 15; u staveb s víceúčelovým užitím se použije míra kapitalizace podle převažujícího účelu užití; jsou-li podíly účelu užití shodné a míra kapitalizace rozdílná, použije se vyšší míra kapitalizace. U souboru staveb se míra kapitalizace použije podle jeho základního účelu užití. |
§ 23
§ 24
Hlava 3
OCEŇOVÁNÍ STAVEB A BYTŮ POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM
§ 25
ZCU = ZC x KCP,
KCP ...... koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu:
ZC ....... základní cena podle přílohy č. 16 tabulky č. 1,
ZCU..... základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru garáže,
kde
vn ......... váha n-tého hodnoceného znaku (tabulka č. 2 přílohy č. 16),
KCPn..... koeficient cenového porovnání n-tého hodnoceného znaku.
kde
KCP ...... koeficient cenového porovnání,
Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
D = 0,1 ∑ dn x vn,
kde
(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 7 a 10 v tabulce č. 3 přílohy č. 16 výrazně liší od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., lze upravit ZCU za m3 obestavěného prostoru garáže o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech a stanovenou podle vzorce
n........... číslo znaku 1, 2, 7, 10,
dn ......... srážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu I. v intervalu < –10; 0 > nebo přirážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu V. v intervalu < 0; 10 >,
vn ......... váha n-tého znaku.
§ 26
KCP ...... koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu:
ZC ....... základní cena podle přílohy č. 17 tabulky č. 1,
ZCU..... základní cena upravená za m2 podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru,
kde
ZCU = ZC x KCP,
kde
KCPn..... koeficient cenového porovnání n-tého hodnoceného znaku,
vn ......... váha n-tého hodnoceného znaku (tabulka č. 2 přílohy č. 17).
Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
kde
dn ......... srážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu I. v intervalu < –10; 0 > nebo přirážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu V. v intervalu < 0; 10 >,
D = 0,1 ∑ dn x vn,
(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 12, 13, 18, 21 a 22 v tabulce č. 3 přílohy č. 17 výrazně liší od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., lze upravit ZCU za m2 podlahové plochy bytu o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech a stanovenou podle vzorce
n........... číslo znaku 1, 2, 12, 13, 18, 21 a 22,
vn ........ váha n-tého znaku.
§ 26a
KCP .... koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu:
ZCU = ZC x KCP,
(2) Základní cena uvedená v příloze č. 17a tabulce č. 1a a 1b se násobí koeficientem cenového porovnání podle vzorce:
ZC ..... základní cena podle přílohy č. 17a tabulky č. 1a až 1d,
kde
kde
KCPn .. koeficient cenového porovnání n-tého hodnoceného znaku,
vn ........ váha n-tého hodnoceného znaku (tabulka č. 2 přílohy č. 17a).
(4) Propočet koeficientů cenového porovnání hodnocených znaků KCPn pro jednotlivá kvalitativní pásma se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1a a 1b přílohy č. 17a:
(5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 6, 9 a 11 v tabulce č. 3 přílohy č. 17a výrazně liší od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., lze upravit ZCU za m3 obestavěného prostoru o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech a stanovenou podle vzorce:
n ......... číslo znaku 1, 2, 5, 8 a 10,
D ........ úprava ZCU v procentech,
vn ........ váha n-tého znaku.
kde
Část III
OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ
§ 27
§ 28
ZC = Cp x 5,00,
Cp ........ cena pozemku v Kč/m2 (zaokrouhlená na dvě desetinná místa) vypočtená podle vzorce
Cp = 35 + (a – 1000) x 0,007414,
kde
a........... počet obyvatel v obci; pro a vždy platí a ≥ 1000, v případě, že počet obyvatel je nižší než 1000, použije se a = 1000,
kde
ZC = Cp x 3,50 s tím, že v Bohumíně činí základní cena 400 Kč a v Hlučíně 300 Kč,
ZC = Cp x 3,00 s tím, že v Otrokovicích činí základní cena 400 Kč a v Přelouči 200 Kč,
h) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem g), částku vypočtenou podle vzorce
ZC = Cp x 2,00 s tím, že v České Třebové a v Jirkově činí základní cena 250 Kč a v Novém Boru 200 Kč,
ZC = Cp x 1,00,
§ 29
§ 30
§ 31
Část IV
OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU
§ 32
§ 31a
§ 31b
Část V
OCEŇOVÁNÍ RYBNÍKŮ A VODNÍCH NÁDRŽÍ
§ 32
CRI = CPI + CSI.
CRII = CPII + CSII.
a) pro rybník s chovem ryb a vodní drůbeže
b) pro ostatní rybník a malou vodní nádrž
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
Část VI
OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ
Lesní porost na lesním pozemku
§ 39
§ 33
Ha = [(Au – c) x fa + c] x Ba x Kv x Kp,
kde
Au ........ cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,
c........... náklady na zajištěnou kulturu,
Ha ........ cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,
fa .......... věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,
Kp ........ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.
Ba ......... zakmenění ve věku ke dni ocenění,
Kv ........ věkový koeficient lesního porostu (§ 35 odst. 2),
kde
fa se převezme z přílohy č. 28 pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,
je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota fuv se převezme z přílohy č. 28 pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce jako hodnota fa.
Ha = Au x Ba x Kp.
Ha = Aa x Ba x Kp,
kde
Aa......... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku a (skutečný věk skupiny dřevin) pro příslušný bonitní stupeň zjištěné interpolací z cen mýtní výtěže uvedených v příloze č. 26.
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
CSD = VLP x PSD x ZLP x CLP x SSBSD x Kv x KP,
kde
PSD....... podíl skupiny dřevin v lesním porostu,
VLP....... výměra lesního porostu v m2,
CSD ...... cena skupin dřevin,
CLP ...... cena lesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté porosty uvedená v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 30,
ZLP....... zakmenění lesního porostu,
SSBSD ... součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v tabulce č. 1 přílohy č. 30,
Kv ........ věkový koeficient lesního porostu,
KP ........ koeficient uvedený v příloze č. 36.
§ 38
§ 37a
Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem
kde
| C | zjednodušeným způsobem zjištěná cena lesního porostu, |
| V | věk lesního porostu podle lesního hospodářského plánu (LHP) nebo lesní hospodářské osnovy (LHO), |
| O | obmýtí lesního porostu z LHP, popřípadě LHO, |
| Z | základní cena lesního pozemku z přílohy č. 21 podle souboru lesního typu identifikovaného z LHP, popřípadě z LHO, |
| 10 | je konstanta. |
§ 38a
Část VII
OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ
§ 39
kde
Cv ........ cena majetkového práva zjištěná výnosovým způsobem,
zj .......... roční čistý výnos užívání práva v letech, po které bude právo užíváno, zjištěný postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona nebo roční čistý výnos zjištěný podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona,
p .......... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 15,
j ........... pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno,
n .......... počet let, po které bude právo užíváno, nejvýše však počet let podle § 17 odst. 3 zákona.
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
Část VIII
OCEŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ MOVITÝCH A SLUŽEB
§ 40
Věc movitá a služba, jejíž cena není ve smlouvě sjednána
§ 41
Bezplatně rozšiřované noviny
§ 42
Ubytování v podnikové ubytovně
§ 43
§ 44
Bezplatné stravování vlastních zaměstnanců
§ 45
Veřejná doprava
§ 46
Bezplatná inzerce
Část IX
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 47
§ 48
§ 49
§ 49a
§ 50
§ 51
Účinnost
Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí
Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
(7) Připočítají se
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV
| Číslo SKP | Typ | Účel užití budovy | Kč/m3 obestavěného prostoru | Kč/m2 podlahové plochy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46.21.18.1..1 | A | zdravotní péče | 2 740,- | |
| 46.21.14.6..1 | B | komunální služby a os. hygiena | 2 830,- | |
| 46.21.17.1..1 | C | školy | 2 538,- | |
| 46.21.16.3..1 | D | kulturní účely | 2 611,- | |
| 46.21.63.1..1 | E | tělocvičny | 2 579,- | |
| 46.21.14.3..1 | F | služby a administrativa | 2 807,- | |
| 46.21.19.1..1 | G | hotely a ubytovny | 2 710,- | |
| 46.21.14.2..1 | H | obchod (společné stravování) | 2 669,- | |
| 46.21.18.2..1 | I | sociální péče | 2 239,- | |
| 46.21.12.1..1 | J | domy vícebytové (typové) | 1 950,- | |
| 46.21.12.2..1 | K | domy vícebytové (netypové) | 2 150,- | |
| 46.21.13.1.. 1 | L | průmysl | 2 786,- | |
| 46.21.51.2..1 | M | výrobní pro energetiku | 3 076,- | |
| 46.21.13.3..1 | N | vodní hospodářství | 3 247,- | |
| 46.21.15.2..1 | O | rostlinná a živočišná produkce | 2 695,- | |
| 46.21.14.4..1 | P | doprava a spoje | 2 560,- | |
| 46.21.14.5..1 | R | garáže (oprava, údržba) | 2 460,- | |
| 46.21.13.2..1 | S | skladování a manipulace | 2 231,- | |
| 46.21.15.3..1 | Z | skladování a úprava zemědělských produktů | 2 115,- | |
| J | byty v domech vícebytových typových | 8 020,- | ||
| K | byty v domech vícebytových netypových | 9 630,- | ||
| - | byty v budovách, kromě budov typu J,K | - | (cena dle druhu budovy, sl. 4 × koef. 3,56) | |
| - | nebytové prostory ve všech typech budov | - | (cena dle druhu budovy,sl.4 × koef.3,4) | |
| – | J | Nebytové prostory v domech vícebytových typových – garážová stání | 4 210,- | |
| – | K | Nebytové prostory v domech vícebytových netypových – garážová stání | 5 050,- |
| Číslo položky | Typ budovy | Konstrukce a vybavení | Popis standardu |
|---|---|---|---|
| 1 | Všechny typy | Základy včetně zemních prací | Patky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé) |
| 2 | A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,L | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav panelů) | - Zděné z plných cihel, min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm - Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou- i vícevrstvé odpovídající technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické - Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám |
| M,O,P,R | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | - Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm - Betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně izolační vložkou - Sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, min. tl. 29 cm, montované, monolitické - Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm | |
| S,Z | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný, tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 x 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot. | |
| N | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový | |
| 3 | A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,L | Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.) | Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné |
| M,N,O,P, R,S,Z | Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.) | Jakékoliv běžného provedení | |
| 4 | Všechny typy | Krov, střecha | - Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný - Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, valbová, max. dvě rozdílné výšky hřebene, pultová |
| 5 | A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,L,M, N,P,R | Krytiny střech | Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá |
| O,S,Z | Krytiny střech | Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná | |
| 6 | A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,L | Klempířské konstrukce | Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou |
| M,N,O,P, R,S,Z | Klempířské konstrukce | Žlaby a svody z pozinkovaného plechu | |
| 7 | A,B,C,E, F,G,H,I,J, K,L | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky |
| D | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn včetně akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky | |
| M,N,O,P,R | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky | |
| S,Z | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry | |
| 8 | A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K | Úprava vnějších povrchů | Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo |
| L,M,N,O, P,R | Úprava vnějších povrchů | Vápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady, dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo | |
| S,Z | Úprava vnějších povrchů | Vápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot | |
| 9 | A,B,C,D, E,F,G,H, I,J,K,L | Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení) | Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen, apod. |
| M,N O,P, R,S,Z | Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení) | Neuvažují se | |
