15. Vedení elektrické
a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (VV)
| SKP 46.21.34.1 | Cena Kč za 1 m délky |
| Číslo položky | Objekt | ve volném terénu | v zastavěném prostoru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| počet kabelů | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kabelové vedení 10 kV | |||||
| 15.1 | 3 × 50 až 90 | 347 | 572 | 428 | 713 |
| 15.2 | 3 × 12 až 150 | 407 | 713 | 510 | 816 |
| 15.3 | 3 × 185 až 240 | 490 | 897 | 591 | 1 041 |
| Kabelové vedení 22 kV | |||||
| 15.4 | 3 × 95 až 150 | 775 | 1 047 | 876 | 1 591 |
| 15.5 | 3 × 185 | 847 | 1 632 | 897 | 1 835 |
| Kabelové vedení 35 kV | |||||
| 15.6 | 3 × 95 až 150 | 787 | 1 692 | 890 | 1 896 |
| 15.7 | 3 × 185 až 240 | 1 060 | 1 977 | 1 161 | 2 141 |
b) Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
| SKP 46.21.43.2 | Cena Kč |
| Číslo položky | Objekt | za 1 m délky vedení (včetně podílů ceny sloupů) | za 1 kus sloupu (včetně podílu ceny kabelů) |
|---|---|---|---|
| Sítě kabelové se sloupy | |||
| 15.8 | parkovými do 4 m | 380 | 12 000 |
| 15.9 | uličními do 8 m | 580 | 22 000 |
| 15.0 | uličními přes 8 m | 1 030 | 30 000 |