22. Plynovody vysokotlaké
uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací kromě komunikací a ploch bez krytu
| SKP 46.21.42.3 | Cena Kč za 1 m |
| Číslo položky | Profil potrubí DN v mm | konstrukční charakteristika | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 22.1 | 50 mm | 1 265 | - |
| 22.2 | 63 mm | - | - |
| 22.3 | 65 mm | 1 368 | - |
| 22.4 | 80 mm | 1 440 | - |
| 22.5 | 90 mm | - | - |
| 22.6 | 100 mm | 1 802 | - |
| 22.7 | 110 mm | - | - |
| 22.8 | 125 mm | 1 960 | - |
| 22.9 | 150 mm | 2 358 | - |
| 22.10 | 160 mm | - | - |
| 22.11 | 200 mm | 2 740 | - |
| 22.12 | 225 mm | - | - |
| 22.13 | 250 mm | 3 576 | - |
| 22.14 | 300 mm | 3 872 | - |
Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub ocelových
2 z trub plastových