II. Přípustné znaky pro informační systémy veřejné správy
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 0 | sp1 | 0 | @ | P | ` | p | NBSP2 | ° | Ŕ | Ð | ŕ | đ | ||||
| 1 | ! | 1 | A | Q | a | q | Ą | ą | Á | Ń | á | ń | ||||
| 2 | " | 2 | B | R | b | r | ˘ | ˛ | Ȃ | Ň | ȃ | ň | ||||
| 3 | # | 3 | C | S | c | s | Ł | ł | Ă | Ó | ă | ó | ||||
| 4 | $ | 4 | D | T | d | t | ¤ | ´ | Ä | Ô | ä | ô | ||||
| 5 | % | 5 | E | U | e | u | Ľ | ľ | Ĺ | Ő | ĺ | ő | ||||
| 6 | & | 6 | F | V | f | v | Ś | ś | Ć | Ö | ć | ö | ||||
| 7 | ' | 7 | G | w | g | w | § | ˇ | Ç | × | ç | ÷ | ||||
| 8 | ( | 8 | H | X | h | X | ̈ | , | Č | Ř | č | ř | ||||
| 9 | ) | 9 | I | Y | i | y | Š | š | É | Ů | é | ů | ||||
| A | * | : | J | Z | j | z | Ş | ş | Ę | Ú | ę | ú | ||||
| B | + | ; | K | [ | k | { | Ť | ť | Ë | Ű | ë | ű | ||||
| C | , | < | L | \ | l | | | Ź | ź | Ě | Ü | ě | ü | ||||
| D | - | = | M | ] | m | } | SHY3 | ʺ | Í | Ý | í | ý | ||||
| E | . | > | N | ^ | n | ~ | Ž | ž | Î | Ţ | î | ţ | ||||
| F | / | ? | O | _ | o | Ż | ż | Ď | ß | ď | · |
1 SP - mezera
2 NBSP - nepřerušující mezera
3 SHY - pohyblivý spojovník