k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
Tabulka č. 1
| Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatel | Indexovaná průměrná cena ( Kč/m3) |
|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| PRAHA 1* | 13 538 |
| PRAHA 2* | 6 714 |
| PRAHA 3* | 5 743 |
| PRAHA 4* | 3 749 |
| PRAHA 5* | 5 395 |
| PRAHA 6* | 8 357 |
| PRAHA 7* | 4 517 |
| PRAHA 8* | 4 710 |
| PRAHA 9* | 4 817 |
| PRAHA 10* | 4 838 |
| PRAHA 11* | 4 352 |
| PRAHA 12* | 4 598 |
| PRAHA 13* | 3 816 |
| PRAHA 14* | 3 076 |
| PRAHA 15* | 2 478 |
| PRAHA 16* | 4 035 |
| PRAHA 17* | 2 488 |
| PRAHA 18* | 3 710 |
| PRAHA 19* | 2 877 |
| PRAHA 20* | 4 842 |
| PRAHA 21* | 4 935 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 498 |
| 10 001 – 50 000 | 2 708 |
| 2 001 - 10 000 | 2 716 |
| do 2 000 obyvatel | 3 173 |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 752 |
| 10 001 – 50 000 | 2 506 |
| 2 001 – 10 000 | 2 049 |
| do 2 000 obyvatel | 1 677 |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 560 |
| 10 001 – 50 000 | 2 387 |
| 2 001 – 10 000 | 1 994 |
| do 2 000 obyvatel | 1 855 |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 732 |
| 10 001 – 50 000 | 1 790 |
| 2 001 – 10 000 | 1 469 |
| do 2 000 obyvatel | 1 785 |
| ÚSTECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 1 950 |
| 10 001 – 50 000 | 1 899 |
| 2 001 – 10 000 | 1 881 |
| do 2 000 obyvatel | 1 484 |
| LIBERECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 454 |
| 10 001 – 50 000 | 2 577 |
| 2 001 – 10 000 | 1 830 |
| do 2 000 obyvatel | 1 963 |
| KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 650 |
| 10 001 – 50 000 | 2 150 |
| 2 001 – 10 000 | 1 869 |
| do 2 000 obyvatel | 2 050 |
| PARDUBICKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2011 |
| 10 001 – 50 000 | 2097 |
| 2 001 – 10 000 | 2153 |
| do 2 000 obyvatel | 1 961 |
| KRAJ VYSOČINA | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 291 |
| 10 001 – 50 000 | 2 315 |
| 2 001 – 10 000 | 1 957 |
| do 2 000 obyvatel | 1 633 |
| BRNO | |
| BRNO 1* | 4 180 |
| BRNO 2* | 4 774 |
| BRNO 3* | 5 071 |
| BRNO 4* | 4 299 |
| BRNO 5* | 4 222 |
| BRNO 6* | 3 473 |
| BRNO 7* | 4 063 |
| BRNO 8* | 3 593 |
| BRNO 9* | 3 060 |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ–(KROMĚ BRNA) | |
| nad 10 000 obyvatel | 2 617 |
| 2 001 – 10 000 | 2 229 |
| do 2 000 obyvatel | 1 947 |
| OLOMOUCKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 286 |
| 10 001 – 50 000 | 2 729 |
| 2 001 – 10 000 | 2 062 |
| do 2 000 obyvatel | 1 587 |
| ZLÍNSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 3 330 |
| 10 001 – 50 000 | 2 672 |
| 2 001 – 10 000 | 2 234 |
| do 2000 obyvatel | 1 962 |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| nad 50 000 obyvatel | 2 128 |
| 10 001 – 50 000 | 2 192 |
| 2 001 – 10 000 | 1 806 |
| do 2 000 obyvatel | 1 839 |
* Rozdělení Hlavního města Prahy na oblasti PRAHA 1 až PRAHA 21 a města Brna na oblasti BRNO 1 až BRNO 9 je uvedeno v příloze č. 39.
Konstrukce a vybavení garáží
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty
Tabulka č. 2
- po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo k výměně alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.
| Znak | Kvalitativní pásma | |||
|---|---|---|---|---|
| Číslo | Název znaku | Číslo | Popis pásma | Hodnota Vi |
| 0 | Typ stavby | I. | Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou – krovem umožňující zřízení podkroví | A |
| II. | Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví | B | ||
| III. | Svislé konstrukce kovové – plechové, s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví | C | ||
| 1 | Druh stavby | I. | Řadová | -0,01 |
| II. | Samostatně stojící | 0 | ||
| 2 | Konstrukce | I. | Kovová konstrukce opláštěná nebo Obvod. stěny tl. do 15 cm | -0,10 |
| II. | Obvod. zdivo nebo stěny tl. 15-30 cm | 0 | ||
| III. | Obvod. zdivo nebo stěny tl. nad 30 cm | 0,10 | ||
| 3 | Technické vybavení | I. | Bez vybavení | -0,05 |
| II. | Jen el. proud 230 V | -0,02 | ||
| III. | El.proud 230V/400 V nebo vrata s elektr. pohonem | 0 | ||
| IV. | El. proud 230V/400 V, voda,nebo vytápění, vrata s elektr. pohonem | 0,03 | ||
| V. | El. proud 230V/400 V, voda, vytápění, kanalizace el. vrata s dál. ovlád. | 0,10 | ||
| 4 | Příslušenství – venk. úpravy | I. | Snižující hodnotu | -0,02 |
| II. | Bez příslušenství | -0,01 | ||
| III. | Bez výrazného vlivu na cenu | 0 | ||
| IV. | Zvyšující cenu | 0,02 | ||
| V. | výrazně ovlivňující cenu | 0,05 | ||
| 5 | Kriterium jinde neuvedené | I. | Významně snižující cenu | -0,1 |
| II. | Mírně snižující cenu | -0,05 | ||
| III. | Bez vlivu na cenu | 0 | ||
| IV. | Mírně zvyšující cenu | 0,05 | ||
| V. | Významně zvyšující cenu | 0,1 | ||
| 6 | Stavebně- technický stav | I. | stavba ve výborném stavu | 1,25* |
| II. | Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou | 1,05* | ||
| III. | Stavba se zanedbanou údržbou – (předpoklad provedení menších stavebních úprav) | 0,85* | ||
| IV. | Stavba ve špatném stavu – (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) | 0,65* | ||
| V. | Stavba ve špatném stavu – (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) | 0,40* | ||
| Index konstrukce a vybavení: | ||||
* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:
| A - pro stavby stáří do 20 let včetně | 1 |
| B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně | 0,9 |
| C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně | 0,8 |
| D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně | 0,7 |
| E - pro stavby starší než 80 let | 0,6 |
Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.
- s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50 % a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.
Přičemž platí, že je-li stavba: