k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
Koeficienty změn cen staveb – Ki
Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků, které oplocuje použit koeficient prodejnosti Kp dle přílohy č. 39.
v členění podle kódů klasifikací CZ-CC
| Kód cz-cc | Kód SKP | Název položky | Hodnota Ki |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SEKCE 1 – BUDOVY | |||
| 11 | BUDOVY BYTOVÉ | ||
| 111 | Budovy jednobytové | ||
| 46.21.11.1 | Budovy jednobytové | 2,146 | |
| 46.21.11.3-4 | Budovy pro rodinnou rekreaci | ||
| 112 | Budovy dvou a vícebytové | ||
| 1121 | 46.21.11.2 | Budovy dvoubytové | 2,150 |
| 1122 | 46.21.11.2 46.21.12.. | Budovy tří a vícebytové | 2,131 |
| 113 | Budovy bytové ostatní | ||
| 46.21.18.2 | Budovy se službami sociální péče | 2,057 | |
| 46.21.19.1 | Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. | ||
| 12 | BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY | ||
| 121 | Hotely a obdobné budovy | ||
| 46.21.19.1 | Budovy hotelů | 2,061 | |
| 46.21.19.2 | Budovy restauračních zařízení | ||
| 122 | Budovy administrativní | ||
| 46.21.14.3.. | Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...) | 2,120 | |
| 123 | Budovy pro obchod | ||
| 46.21.14.2.. 46.21.14.3.. | Budovy pro obchod, prodejny | 2,141 | |
| Budovy pro služby | |||
| 124 | Budovy pro dopravu a telekomunikace | ||
| 1241 | 46.21.14.4.. 46.21.64.3 | Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející | 2,118 |
| 1242 | 46.21.14.5.. | Garáže | 2,134 |
| 125 | Budovy pro průmysl a skladování | ||
| 1251 | 46.21.13.1.. 46.21.51.2.. | Budovy pro průmysl | 2,113 |
| 46.21.13.3.. | Budovy pro vodní hospodářství | ||
| 1252 | 46.21.13.2.. 46.21.64.1 a 2 | Budovy skladů, nádrže a sila | 2,095 |
| 126 | Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví | ||
| 1261 | 46.21.16 | Budovy pro společenské a kulturní účely | 2,093 |
| 1262 | 46.21.17.2 | Budovy muzeí a knihoven | 2,076 |
| 1263 | 46.21.17.. 1 a 3 | Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum | 2,076 |
| 1264 | 46.21.18.1 | Budovy pro zdravotnictví | 2,078 |
| 1265 | 46.21.61.. 46.21.63.. | Budovy pro sport tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů | 2,090 |
| 127 | Budovy nebytové ostatní | ||
| 1271 | 46.21.15.2.. 46.21.15.3.. | Budovy pro zemědělství tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů | 2,165 |
| 1272 | 46.21.14.6..1 | Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity | 2,063 |
| 1273 | 46.21.19.9.. | Historické nebo kulturní památky | |
| 1274 | 46.21.19.9.. | Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené | 2,093 |
| SEKCE 2 – INŽENÝRSKÁ DÍLA | |||
| 21 | DOPRAVNÍ DÍLA | ||
| 211 | Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace | ||
| 46.23.11.. | Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru | 2,256 | |
| 212 | Dráhy kolejové | ||
| 46.23.13.. | Dráhy železniční a visuté | 2,140 | |
| 213 | Plochy letišť | ||
| 46.23.14 | Dráhy letištní a ostatní plochy | 2,275 | |
| 214 | Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody | ||
| 2141 | 46.21.21.. | Mosty a visuté dálnice | 2,035 |
| 2142 | 46.21.22.. | Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních) | 2,058 |
| 215 | Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla | ||
| 2151 | 46.24.12.1 46.24.11 | Přístavy a plavební kanály | 2,091 |
| 2152 | 46.24.12.3 | Hráze, jezy a stupně na tocích | 2,127 |
| 46.24.12.4 | Objekty budované v souvislosti s hrázemi | ||
| 46.24.12.8 | Přehrady a nádrže na tocích | ||
| 46.24.12.9 | Úpravy vodních toků (regulace) | ||
| 2153 | 46.24.12.6-7 | Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění | |
| 22 | VEDENI TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ | ||
| 221 | Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická | ||
| 2211 | 46.21.31.. 46.21.32.7 | Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní | 2,319 |
| 2212 | 46.21.32.. | Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní včetně souvisejících objektů | 2,339 |
| 46.21.64.1 | Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod | ||
| 2213 | 46.21.36-37.. | Vedení dálkové telekomunikační | 2,289 |
| 46.21.52.5 | Stavby telekomunikační, např. věže, stožáry | ||
| 2214 | 46.21.33.. | Vedení elektrická trakční | 2,244 |
| 46.21.34.. 46.21.35.. | Vedení dálková elektrická včetně pomocných zařízení | ||
| 222 | Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační | ||
| 2221 | 46.21.42.3 | Vedení plynu místní trubní | 2,295 |
| 2222 | 46.21.41.1,2,9 46.21.42.1,2 46.21.64.1 | Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní včetně souvisejících objektů | 2,313 |
| 46.25.22.1 | Vrty čerpací (studny vrtané) | ||
| 46.25.22.2 | Studny jinde neuvedené a jímání vody | ||
| 2223 | 46.21.41.4,9 46.21.64.1 | Vedení kanalizace místní trubní | 2,314 |
| Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod | |||
| 2224 | 46.21.43.. | Vedení místní elektrické a telekomunikační včetně pomocných zařízení | 2,234 |
| 46.21.43.9 | Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené | ||
| 23 | SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV) | ||
| 2301 | 46.21.52.. | Stavby důlní a pro těžbu | 2,285 |
| 2302 | 46.21.51.. 46.25.61 | Stavby elektráren | |
| 2303 | 46.25.61 | Stavby pro chemický průmysl | |
| 2304 | Stavby průmyslové jinde neuvedené | ||
| 24 | OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA | ||
| 241 | Stavby pro sport a rekreaci | ||
| 2411 | 46.23.22.9 | Sportovní hřiště | 2,288 |
| 2412 | 46.23.21.. | Ostatní stavby pro sport a rekreaci tj. plochy stadionů a hřišť, parky | 2,403 |
| 242 | Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená | ||
| 46.21.64.. 46.39.99 | Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená | 2,318 | |
Při pochybnostech o určení budoucí stavby se použije Kp ze sloupce 11 (rodinné domy) přílohy č. 39 a nejnižší Ki dle CZ-CC 111, 112.
U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 7, § 28a odst. 2 až 3 a § 32 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient Kp z přílohy č. 39.