k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
Minimální účinnost výroby tepelné energie pro palivové kotle
Minimální účinnost podle této přílohy nemusí splňovat parní kotle, které se podílejí na výrobě elektřiny ve výrobně, jejíž účinnost výroby elektřiny splňuje kritéria podle této vyhlášky.
1. Nové zdroje
ηk ≥ ηref
ηk = ηk* / k0 . k1 . k2
kde
| ηref | referenční účinnost 93%, tento údaj může změnit ERÚ podle vývoje technologie |
| ηk* | hrubá účinnost kotle stanovená projektem nebo garančním měřením |
| k0 | koeficient druhu paliva, určený podle tabulky |
| druh | palivo | k0 |
|---|---|---|
| pevné | černé uhlí/koks | 0,98 |
| hnědé uhlí/lignit | 0,96 | |
| rašelina / rašelinové brikety | 0,96 | |
| dřevěná paliva | 0,96 | |
| zemědělská biomasa | 0,89 | |
| biologicky rozložitelný (komunální) odpad | 0,89 | |
| neobnovitelný (komunální a průmyslový) odpad | 0,89 | |
| ropná břidlice | 0,96 | |
| kapalné | olej (plynový olej + zbytkový topný olej), LPG | 0,99 |
| Biopaliva | 0,99 | |
| biologicky rozložitelný odpad | 0,89 | |
| neobnovitelný odpad | 0,89 | |
| plynné | zemní plyn | 1,00 |
| plyn z rafinace / vodík | 0,99 | |
| Bioplyn | 0,78 | |
| koksárenský plyn, vysokopecní plyn + jiné odpadní plyny | 0,89 |
Hodnoty v tabulce platí pro standardní podmínky: teplota 15°C; tlak 1,013 bar; vlhkost vzduchu 60%.
k1 koeficient výhřevnosti paliva
k1 = ηkskut / ηkstand
kde
| ηkskut | účinnost kotle při spalování skutečného paliva, stanovená projektem |
| ηkstand | účinnost kotle při spalování standardního paliva |
| standard černé uhlí: výhřevnost 26 630 kJ/kg; obsah vody 7%; obsah popela 16% | |
| standard hnědé uhlí: výhřevnost 13 600 kJ/kg; obsah vody 26,5%; obsah popela 21,5% |
k2 koeficient tepelného výkonu kotle
| výkon MWt | ZP, LTO | černé a hnědé uhlí |
|---|---|---|
| ≤ 0,5 | 0,91 | 0,77 |
| 0,51 ≤ 3 | 0,92 | 0,80 |
| 3,1 ≤ 6 | 0,94 | 0,85 |
| 6,1 ≤ 20 | 0,97 | 0,88 |
| 20,1 ≤ 50 | 0,99 | 0,94 |
| > 50 | 1,00 | 1,00 |
2. Rekonstruované zdroje
ηk ≥ ηref
ηk = ηk* / k0 . k1 . k2 . k3
kde
| ηref | referenční účinnost dle článku 1 |
| ηk* | účinnost kotle dle článku 1 |
| k0-2 | koeficienty dle článku 1 |
| k3 | koeficient zohledňující stáří kotle |
| stáří kotle | k3 |
|---|---|
| 0 ≥ 10 let | 1 |
| 11 ≥ 20 let | 0,98 |
| > 20 let | 0,95 |