Čl. I Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb. a nařízení vlády č. 448/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „8“.
2. § 5 včetně nadpisu zní:
„§ 5
Platový tarif
(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstavcích 5 a 7, poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 4, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Zaměstnanci, který je
a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
b) úředníkem územního samosprávného celku23),
c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(4) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní služby v zařízení sociálních služeb18a), ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 6 stanoveno jinak.
(5) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 4 nebo 7 stanoveno jinak.
(6) Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení29), lékařem nebo zubním lékařem ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(7) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem18d) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.
(8) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem18b), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení.“.
„§ 5
Platový tarif
(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstavcích 5 a 7, poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 4, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Zaměstnanci, který je
a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
b) úředníkem územního samosprávného celku23),
c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(4) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní služby v zařízení sociálních služeb18a), ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 6 stanoveno jinak.
(5) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 4 nebo 7 stanoveno jinak.
(6) Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení29), lékařem nebo zubním lékařem ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(7) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem18d) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.
(8) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem18b), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení.“.
3. § 6 včetně nadpisu zní:
„§ 6
Zvláštní způsob určení platového tarifu
(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do
a) první až páté platové třídy, nebo
b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce,
pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.
(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do šesté a vyšší platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.“.
„§ 6
Zvláštní způsob určení platového tarifu
(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do
a) první až páté platové třídy, nebo
b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce,
pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.
(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do šesté a vyšší platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.“.
4. V § 8 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „9“.
5. Přílohy č. 1 až 5 znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)
“.
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 6 780 | 7 360 | 7 980 | 8 650 | 9 380 | 10 180 | 11 040 | 11 980 | 12 990 | 14 100 | 15 300 | 16 590 | 17 980 | 19 510 | 21 190 | 22 980 |
| 2 | do 2 let | 7 030 | 7 630 | 8 280 | 8 980 | 9 730 | 10 560 | 11 450 | 12 420 | 13 490 | 14 630 | 15 880 | 17 220 | 18 670 | 20 260 | 21 990 | 23 840 |
| 3 | do 4 let | 7 300 | 7 920 | 8 600 | 9 320 | 10 120 | 10 960 | 11 890 | 12 900 | 14 000 | 15 190 | 16 480 | 17 870 | 19 380 | 21 020 | 22 830 | 24 740 |
| 4 | do 6 let | 7 580 | 8 220 | 8 930 | 9 670 | 10 500 | 11 380 | 12 340 | 13 390 | 14 540 | 15 770 | 17 100 | 18 540 | 20 100 | 21 810 | 23 690 | 25 670 |
| 5 | do 9 let | 7 870 | 8 530 | 9 270 | 10 030 | 10 890 | 11 800 | 12 810 | 13 890 | 15 080 | 16 370 | 17 740 | 19 240 | 20 870 | 22 630 | 24 580 | 26 650 |
| 6 | do 12 let | 8 170 | 8 850 | 9 620 | 10 430 | 11 310 | 12 260 | 13 290 | 14 420 | 15 650 | 16 990 | 18 430 | 19 970 | 21 660 | 23 490 | 25 510 | 27 650 |
| 7 | do 15 let | 8 480 | 9 210 | 9 980 | 10 820 | 11 740 | 12 710 | 13 800 | 14 960 | 16 240 | 17 630 | 19 120 | 20 720 | 22 470 | 24 380 | 26 470 | 28 680 |
| 8 | do 19 let | 8 800 | 9 560 | 10 350 | 11 220 | 12 190 | 13 200 | 14 320 | 15 530 | 16 850 | 18 290 | 19 840 | 21 500 | 23 320 | 25 300 | 27 460 | 29 770 |
| 9 | do 23 let | 9 130 | 9 920 | 10 760 | 11 660 | 12 650 | 13 700 | 14 870 | 16 120 | 17 500 | 19 000 | 20 590 | 22 310 | 24 200 | 26 250 | 28 510 | 30 890 |
| 10 | do 27 let | 9 480 | 10 290 | 11 160 | 12 090 | 13 130 | 14 220 | 15 440 | 16 730 | 18 160 | 19 710 | 21 370 | 23 160 | 25 110 | 27 240 | 29 570 | 32 060 |
| 11 | do 32 let | 9 850 | 10 690 | 11 590 | 12 550 | 13 630 | 14 750 | 16 030 | 17 360 | 18 840 | 20 460 | 22 170 | 24 040 | 26 060 | 28 270 | 30 690 | 33 270 |
| 12 | nad 32 let | 10 220 | 11 100 | 12 030 | 13 030 | 14 140 | 15 300 | 16 640 | 18 010 | 19 560 | 21 230 | 23 010 | 24 950 | 27 040 | 29 340 | 31 850 | 34 520 |
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 6 550 | 7 110 | 7 710 | 8 350 | 9 060 | 9 830 | 10 660 | 11 570 | 12 550 | 13 620 | 14 780 | 16 020 | 17 370 | 18 850 | 20 470 | 22 200 |
| 2 | do 2 let | 6 790 | 7 370 | 8 000 | 8 670 | 9 400 | 10 200 | 11 060 | 12 000 | 13 030 | 14 130 | 15 340 | 16 630 | 18 030 | 19 570 | 21 240 | 23 030 |
| 3 | do 4 let | 7 050 | 7 650 | 8 300 | 9 000 | 9 770 | 10 580 | 11 480 | 12 460 | 13 520 | 14 670 | 15 920 | 17 260 | 18 720 | 20 300 | 22 050 | 23 900 |
| 4 | do 6 let | 7 320 | 7 940 | 8 620 | 9 340 | 10 140 | 10 990 | 11 920 | 12 930 | 14 040 | 15 230 | 16 520 | 17 910 | 19 420 | 21 070 | 22 880 | 24 800 |
| 5 | do 9 let | 7 600 | 8 240 | 8 950 | 9 690 | 10 520 | 11 400 | 12 370 | 13 420 | 14 570 | 15 810 | 17 140 | 18 580 | 20 160 | 21 860 | 23 740 | 25 740 |
| 6 | do 12 let | 7 890 | 8 550 | 9 290 | 10 070 | 10 920 | 11 840 | 12 840 | 13 930 | 15 120 | 16 410 | 17 800 | 19 290 | 20 920 | 22 690 | 24 640 | 26 710 |
| 7 | do 15 let | 8 190 | 8 890 | 9 640 | 10 450 | 11 340 | 12 280 | 13 330 | 14 450 | 15 690 | 17 030 | 18 470 | 20 010 | 21 710 | 23 550 | 25 570 | 27 710 |
| 8 | do 19 let | 8 500 | 9 230 | 10 000 | 10 840 | 11 770 | 12 750 | 13 830 | 15 000 | 16 280 | 17 670 | 19 160 | 20 770 | 22 530 | 24 440 | 26 530 | 28 760 |
| 9 | do 23 let | 8 820 | 9 580 | 10 390 | 11 260 | 12 220 | 13 230 | 14 360 | 15 570 | 16 900 | 18 350 | 19 890 | 21 550 | 23 380 | 25 360 | 27 540 | 29 840 |
| 10 | do 27 let | 9 150 | 9 940 | 10 780 | 11 680 | 12 680 | 13 730 | 14 910 | 16 160 | 17 540 | 19 040 | 20 640 | 22 370 | 24 260 | 26 310 | 28 570 | 30 970 |
| 11 | do 32 let | 9 510 | 10 320 | 11 190 | 12 120 | 13 160 | 14 250 | 15 480 | 16 770 | 18 200 | 19 760 | 21 420 | 23 220 | 25 170 | 27 310 | 29 650 | 32 140 |
| 12 | nad 32 let | 9 870 | 10 720 | 11 620 | 12 580 | 13 660 | 14 780 | 16 070 | 17 400 | 18 890 | 20 510 | 22 230 | 24 100 | 26 120 | 28 340 | 30 770 | 33 350 |
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 7 680 | 8 340 | 9 040 | 9 800 | 10 630 | 11 520 | 12 500 | 13 570 | 14 720 | 15 960 | 17 340 | 18 790 | 20 370 | 22 110 | 24 000 | 26 040 |
| 2 | do 2 let | 7 970 | 8 660 | 9 380 | 10 180 | 11 050 | 11 970 | 12 970 | 14 080 | 15 270 | 16 560 | 17 990 | 19 490 | 21 150 | 22 940 | 24 910 | 27 020 |
| 3 | do 4 let | 8 260 | 8 990 | 9 730 | 10 560 | 11 460 | 12 410 | 13 460 | 14 620 | 15 850 | 17 200 | 18 690 | 20 240 | 21 950 | 23 810 | 25 850 | 28 030 |
| 4 | do 6 let | 8 570 | 9 330 | 10 120 | 10 960 | 11 900 | 12 890 | 13 980 | 15 180 | 16 450 | 17 850 | 19 390 | 20 990 | 22 770 | 24 710 | 26 820 | 29 100 |
| 5 | do 9 let | 8 920 | 9 680 | 10 500 | 11 380 | 12 350 | 13 380 | 14 510 | 15 760 | 17 070 | 18 520 | 20 120 | 21 790 | 23 630 | 25 640 | 27 830 | 30 190 |
| 6 | do 12 let | 9 260 | 10 040 | 10 890 | 11 800 | 12 820 | 13 880 | 15 050 | 16 360 | 17 710 | 19 210 | 20 880 | 22 610 | 24 520 | 26 600 | 28 880 | 31 320 |
| 7 | do 15 let | 9 610 | 10 440 | 11 310 | 12 260 | 13 300 | 14 410 | 15 610 | 16 980 | 18 400 | 19 950 | 21 670 | 23 470 | 25 450 | 27 620 | 29 970 | 32 500 |
| 8 | do 19 let | 9 970 | 10 830 | 11 740 | 12 710 | 13 810 | 14 950 | 16 200 | 17 620 | 19 090 | 20 690 | 22 490 | 24 360 | 26 410 | 28 650 | 31 110 | 33 730 |
| 9 | do 23 let | 10 340 | 11 230 | 12 190 | 13 200 | 14 330 | 15 520 | 16 810 | 18 280 | 19 800 | 21 480 | 23 330 | 25 280 | 27 400 | 29 740 | 32 290 | 35 000 |
| 10 | do 27 let | 10 750 | 11 670 | 12 650 | 13 700 | 14 880 | 16 110 | 17 440 | 18 980 | 20 560 | 22 290 | 24 210 | 26 230 | 28 440 | 30 860 | 33 510 | 36 310 |
| 11 | do 32 let | 11 150 | 12 100 | 13 130 | 14 220 | 15 450 | 16 720 | 18 120 | 19 700 | 21 340 | 23 140 | 25 120 | 27 220 | 29 510 | 32 030 | 34 770 | 37 690 |
| 12 | nad 32 let | 11 580 | 12 570 | 13 630 | 14 750 | 16 040 | 17 350 | 18 800 | 20 450 | 22 140 | 24 020 | 26 080 | 28 250 | 30 630 | 33 240 | 36 070 | 39 110 |
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | do 1 roku | 8 640 | 9 360 | 10 150 | 11 010 | 11 930 | 12 940 | 14 050 | 15 240 | 16 520 | 17 950 | 19 450 | 21 090 | 22 890 | 24 840 |
| 2 | do 2 let | 8 970 | 9 710 | 10 540 | 11 440 | 12 390 | 13 430 | 14 580 | 15 810 | 17 140 | 18 620 | 20 180 | 21 900 | 23 750 | 25 790 |
| 3 | do 4 let | 9 310 | 10 080 | 10 930 | 11 870 | 12 850 | 13 940 | 15 140 | 16 410 | 17 810 | 19 350 | 20 950 | 22 720 | 24 650 | 26 760 |
| 4 | do 6 let | 9 660 | 10 480 | 11 350 | 12 320 | 13 350 | 14 470 | 15 720 | 17 030 | 18 480 | 20 070 | 21 730 | 23 570 | 25 580 | 27 760 |
| 5 | do 9 let | 10 020 | 10 870 | 11 780 | 12 790 | 13 850 | 15 020 | 16 320 | 17 670 | 19 170 | 20 830 | 22 560 | 24 460 | 26 540 | 28 810 |
| 6 | do 12 let | 10 400 | 11 280 | 12 220 | 13 270 | 14 370 | 15 580 | 16 940 | 18 330 | 19 890 | 21 620 | 23 410 | 25 380 | 27 540 | 29 900 |
| 7 | do 15 let | 10 810 | 11 710 | 12 690 | 13 770 | 14 920 | 16 160 | 17 580 | 19 050 | 20 650 | 22 430 | 24 300 | 26 350 | 28 590 | 31 020 |
| 8 | do 19 let | 11 210 | 12 160 | 13 160 | 14 300 | 15 480 | 16 770 | 18 240 | 19 760 | 21 420 | 23 280 | 25 220 | 27 340 | 29 660 | 32 200 |
| 9 | do 23 let | 11 630 | 12 620 | 13 670 | 14 840 | 16 070 | 17 400 | 18 920 | 20 500 | 22 240 | 24 150 | 26 170 | 28 360 | 30790 | 33 430 |
| 10 | do 27 let | 12 080 | 13 100 | 14 180 | 15 410 | 16 680 | 18 060 | 19 650 | 21 280 | 23 080 | 25 060 | 27 150 | 29 440 | 31 950 | 34 690 |
| 11 | do 32 let | 12 530 | 13 590 | 14 720 | 16 000 | 17 310 | 18 760 | 20 390 | 22 090 | 23 950 | 26 000 | 28 180 | 30 550 | 33 160 | 35 990 |
| 12 | nad 32 let | 13 010 | 14 110 | 15 270 | 16 610 | 17 960 | 19 460 | 21 170 | 22 920 | 24 870 | 27 000 | 29 240 | 31 710 | 34 410 | 37 340 |
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | do 1 roku | 8 340 | 9 040 | 9 800 | 10 630 | 11 520 | 12 500 | 13 570 | 14 720 | 15 960 | 17 340 | 18 790 | 20 370 | 22 110 | 24 000 |
| 2 | do 2 let | 8 660 | 9 380 | 10 180 | 11 050 | 11 970 | 12 970 | 14 080 | 15 270 | 16 560 | 17 990 | 19 490 | 21 150 | 22 940 | 24 910 |
| 3 | do 4 let | 8 990 | 9 730 | 10 560 | 11 460 | 12 410 | 13 460 | 14 620 | 15 850 | 17 200 | 18 690 | 20 240 | 21 950 | 23 810 | 25 850 |
| 4 | do 6 let | 9 330 | 10 120 | 10 960 | 11 900 | 12 890 | 13 980 | 15 180 | 16 450 | 17 850 | 19 390 | 20 990 | 22 770 | 24 710 | 26 820 |
| 5 | do 9 let | 9 680 | 10 500 | 11 380 | 12 350 | 13 380 | 14 510 | 15 760 | 17 070 | 18 520 | 20 120 | 21 790 | 23 630 | 25 640 | 27 830 |
| 6 | do 12 let | 10 040 | 10 890 | 11 800 | 12 820 | 13 880 | 15 050 | 16 360 | 17 710 | 19 210 | 20 880 | 22 610 | 24 520 | 26 600 | 28 880 |
| 7 | do 15 let | 10 440 | 11 310 | 12 260 | 13 300 | 14 410 | 15 610 | 16 980 | 18 400 | 19 950 | 21 670 | 23 470 | 25 450 | 27 620 | 29 970 |
| 8 | do 19 let | 10 830 | 11 740 | 12 710 | 13 810 | 14 950 | 16 200 | 17 620 | 19 090 | 20 690 | 22 490 | 24 360 | 26 410 | 28 650 | 31 110 |
| 9 | do 23 let | 11 230 | 12 190 | 13 200 | 14 330 | 15 520 | 16 810 | 18 280 | 19 800 | 21 480 | 23 330 | 25 280 | 27 400 | 29 740 | 32 290 |
| 10 | do 27 let | 11 670 | 12 650 | 13 700 | 14 880 | 16 110 | 17 440 | 18 980 | 20 560 | 22 290 | 24 210 | 26 230 | 28 440 | 30 860 | 33 510 |
| 11 | do 32 let | 12 100 | 13 130 | 14 220 | 15 450 | 16 720 | 18 120 | 19 700 | 21 340 | 23 140 | 25 120 | 27 220 | 29 510 | 32 030 | 34 770 |
| 12 | nad 32 let | 12 570 | 13 630 | 14 750 | 16 040 | 17 350 | 18 800 | 20 450 | 22 140 | 24 020 | 26 080 | 28 250 | 30 630 | 33 240 | 36 070 |
“.
6. Za přílohu č. 5 se vkládají nové přílohy č. 6 až 8, které znějí:
„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6
(v Kč měsíčně)
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7
(v Kč měsíčně)
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8
(v Kč měsíčně)
“.
Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 9.
„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | do 1 roku | 23 130 | 24 630 | 27 820 | 31 170 |
| 2 | do 2 let | 23 800 | 25 350 | 28 620 | 32 030 |
| 3 | do 4 let | 24 520 | 26 130 | 29 450 | 32 930 |
| 4 | do 6 let | 25 250 | 26 900 | 30 300 | 33 860 |
| 5 | do 9 let | 26 000 | 27 730 | 31 190 | 34 820 |
| 6 | do 12 let | 26 790 | 28 580 | 32 110 | 35 820 |
| 7 | do 15 let | 27 610 | 29 470 | 33 070 | 36 870 |
| 8 | do 19 let | 28 460 | 30 390 | 34 070 | 37 940 |
| 9 | do 23 let | 29 330 | 31 340 | 35 090 | 39 070 |
| 10 | do 27 let | 30 240 | 32 330 | 36 170 | 40 230 |
| 11 | do 32 let | 31 180 | 33 350 | 37 280 | 41 440 |
| 12 | nad 32 let | 32 170 | 34 420 | 38 430 | 42 690 |
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 22 340 | 23 790 | 26 870 | 30 110 | 32 000 | 34 040 |
| 2 | do 2 let | 22 990 | 24 490 | 27 650 | 30 940 | 32 910 | 35 020 |
| 3 | do 4 let | 23 690 | 25 240 | 28 450 | 31 810 | 33 850 | 36 030 |
| 4 | do 6 let | 24 390 | 25 990 | 29 270 | 32 710 | 34 820 | 37 100 |
| 5 | do 9 let | 25 120 | 26 790 | 30 130 | 33 640 | 35 830 | 38 190 |
| 6 | do 12 let | 25 880 | 27 610 | 31 020 | 34 600 | 36 880 | 39 320 |
| 7 | do 15 let | 26 670 | 28 470 | 31 950 | 35 620 | 37 970 | 40 500 |
| 8 | do 19 let | 27 490 | 29 360 | 32 910 | 36 650 | 39 110 | 41 730 |
| 9 | do 23 let | 28 330 | 30 280 | 33 900 | 37 740 | 40 290 | 43 000 |
| 10 | do 27 let | 29 210 | 31 230 | 34 940 | 38 860 | 41 510 | 44 310 |
| 11 | do 32 let | 30 120 | 32 220 | 36 010 | 40 030 | 42 770 | 45 690 |
| 12 | nad 32 let | 31 080 | 33 250 | 37 130 | 41 240 | 44 070 | 47 110 |
k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | do 6 let | 9 890 | 10 720 | 11 600 | 12 580 | 16 100 | 20 200 | 20 350 | 20 650 | 21 000 | 21 450 | 22 200 |
| 2 | do 12 let | 10 670 | 11 550 | 12 530 | 13 560 | 16 750 | 20 500 | 20 730 | 21 050 | 21 700 | 22 350 | 23 630 |
| 3 | do 19 let | 11 440 | 12 420 | 13 460 | 14 650 | 17 600 | 20 980 | 21 250 | 21 680 | 22 800 | 23 980 | 25 600 |
| 4 | do 27 let | 12 370 | 13 410 | 14 550 | 15 740 | 18 600 | 21 630 | 22 080 | 22 630 | 24 280 | 26 030 | 28 230 |
| 5 | nad 27 let | 13 300 | 14 440 | 15 630 | 16 980 | 19 700 | 22 550 | 23 100 | 23 900 | 26 350 | 28 500 | 31 250 |
“.
Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 9.
7. V příloze č. 9 v I. skupině se na konci bodu 3.2. nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se bod 3.3., který zní:
„3.3. občany v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokující nepojistné sociální dávky.“.
„3.3. občany v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokující nepojistné sociální dávky.“.
