6. Za přílohu č. 5 se vkládají nové přílohy č. 6 až 8, které znějí:
„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxe Platová třída
11121314
1do 1 roku23 13024 63027 82031 170
2do 2 let23 80025 35028 62032 030
3do 4 let24 52026 13029 45032 930
4do 6 let25 25026 90030 30033 860
5do 9 let26 00027 73031 19034 820
6do 12 let26 79028 58032 11035 820
7do 15 let27 61029 47033 07036 870
8do 19 let28 46030 39034 07037 940
9do 23 let29 33031 34035 09039 070
10do 27 let30 24032 33036 17040 230
11do 32 let31 18033 35037 28041 440
12nad 32 let32 17034 42038 43042 690

k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
111213141516
1do 1 roku22 34023 79026 87030 11032 00034 040
2do 2 let22 99024 49027 65030 94032 91035 020
3do 4 let23 69025 24028 45031 81033 85036 030
4do 6 let24 39025 99029 27032 71034 82037 100
5do 9 let25 12026 79030 13033 64035 83038 190
6do 12 let25 88027 61031 02034 60036 88039 320
7do 15 let26 67028 47031 95035 62037 97040 500
8do 19 let27 49029 36032 91036 65039 11041 730
9do 23 let28 33030 28033 90037 74040 29043 000
10do 27 let29 21031 23034 94038 86041 51044 310
11do 32 let30 12032 22036 01040 03042 77045 690
12nad 32 let31 08033 25037 13041 24044 07047 110

k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
4567891011121314
1do 6 let9 89010 72011 60012 58016 10020 20020 35020 65021 00021 45022 200
2do 12 let10 67011 55012 53013 56016 75020 50020 73021 05021 70022 35023 630
3do 19 let11 44012 42013 46014 65017 60020 98021 25021 68022 80023 98025 600
4do 27 let12 37013 41014 55015 74018 60021 63022 08022 63024 28026 03028 230
5nad 27 let13 30014 44015 63016 98019 70022 55023 10023 90026 35028 50031 250

“.
Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 9.