k vyhlášce č. 349/2015 Sb.
Třídy typových diagramů dodávky
Třídy typových diagramů dodávky plynu pro kategorie domácnost, maloodběr a střední odběratel jsou přiřazeny provozovatelem distribuční soustavy na základě charakteru odběrného místa a frekvence odečtu, s tím, že název třídy TDD nevyjadřuje kategorii zákazníka. K odběrným místům jsou přiřazeny tyto třídy:
1. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01
| TŘÍDA TDD: DOM1 | |||
|---|---|---|---|
| Roční spotřeba | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) |
| do 7,56 MWh | 1 | 0 | 0 |
| do 7,56 MWh | 0 | 1 | 0 |
| do 7,56 MWh | 0 | 0 | 1 |
| do 7,56 MWh | 1 | 1 | 0 |
| do 7,56 MWh | 1 | 0 | 1 |
| do 7,56 MWh | 0 | 1 | 1 |
| do 7,56 MWh | 1 | 1 | 1 |
DOM1 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu nižším než 7,56 MWh/rok.
| TŘÍDA TDD: DOM2 | |||
|---|---|---|---|
| Roční spotřeba | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) |
| nad 7,56 MWh | 1 | 0 | 0 |
| nad 7,56 MWh | 0 | 1 | 0 |
| nad 7,56 MWh | 1 | 1 | 0 |
| nad 7,56 MWh | 1 | 0 | 1 |
| nad 7,56 MWh | 0 | 1 | 1 |
DOM2 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, bez vytápění plynem (pouze vaření nebo příprava teplé vody, případně obě možnosti současně). Dále zákazníci s kódem využitím odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, kombinace vaření a vytápění plynem nebo příprava teplé vody a vytápění plynem.
| TŘÍDA TDD: DOM3 | |||
|---|---|---|---|
| Roční spotřeba | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) |
| nad 7,56 MWh | 1 | 1 | 1 |
DOM3 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, současně vaření a vytápění plynem a příprava teplé vody.
| TŘÍDA TDD: DOM4 | |||
|---|---|---|---|
| Roční spotřeba | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) |
| nad 7,56 MWh | 0 | 0 | 1 |
DOM4 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok pouze na vytápění plynem
2. Zákazníci s kódem využití odběrného místa jiným než R01 s měřením typu C s řádnými odečty za období delší než 1 měsíc
| TŘÍDA TDD: MO1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód využití OM | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) | S04 (technologie) |
| R02 | 1 | 0 | 0 | x |
| R02 | 0 | 1 | 0 | x |
| R03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R03 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R03 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R03 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R03 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R03 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R03 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R03 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R03 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R03 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R03 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R04 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R04 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R04 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R04 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R04 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R04 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R05 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R07 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R07 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R07 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R07 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R07 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R07 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R07 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R07 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R07 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R07 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R07 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R08 | x | x | x | 1 |
| R09 | x | x | x | 1 |
| R10 | x | x | 0 | 1 |
| R11 | 1 | 0 | x | x |
| R11 | 0 | 1 | x | x |
| R11 | 1 | 1 | x | x |
| R12 | x | x | x | 1 |
MO1 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 až R12 a všemi povolenými kombinacemi parametrů S01 až S04, kteří nejsou zařazeni do MO2 až MO4.
| TŘÍDA TDD: MO2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód využití OM | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) | S04 (technologie) |
| R02 | 1 | 1 | 0 | x |
| R04 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R04 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R05 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R05 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R05 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R05 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R05 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R05 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R05 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R06 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R06 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R06 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R06 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R06 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R06 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R10 | x | x | 1 | 0 |
| R10 | x | x | 1 | 1 |
MO2 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vaření a příprava teplé vody, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pouze pro přípravu teplé vody nebo pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, vytápění a vaření, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R10 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci technologie a vytápění.
| TŘÍDA TDD: MO3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód využití OM | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) | S04 (technologie) |
| R02 | 1 | 0 | 1 | x |
| R02 | 0 | 1 | 1 | x |
| R02 | 1 | 1 | 1 | x |
| R03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R04 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R05 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R05 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R06 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MO3 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R03 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření.
| TŘÍDA TDD: MO4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód využití OM | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) | S04 (technologie) |
| R02 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R05 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MO4 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02, R04 nebo R06 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody.
3. Zákazníci s kódem využití odběrného místa jiným než R01 s měřením typu C s řádnými měsíčními odečty
| TŘÍDA TDD: SO1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód využití OM | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) | S04 (technologie) |
| R02 | 1 | 0 | 0 | x |
| R02 | 0 | 1 | 0 | x |
| R03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R03 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R03 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R03 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R03 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R03 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R03 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R03 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R03 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R03 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R03 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R04 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R04 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R04 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R04 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R04 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R04 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R05 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R07 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R07 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R07 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R07 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R07 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R07 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R07 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R07 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R07 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R07 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R07 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R08 | x | x | x | 1 |
| R09 | x | x | x | 1 |
| R10 | x | x | 0 | 1 |
| R11 | 1 | 0 | x | x |
| R11 | 0 | 1 | x | x |
| R11 | 1 | 1 | x | x |
| R12 | x | x | x | 1 |
SO1 Všichni zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 až R12 a všemi povolenými kombinacemi parametrů S01 až S04, kteří nejsou zařazeni do SO2 až SO4.
| TŘÍDA TDD: SO2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód využití OM | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) | S04 (technologie) |
| R02 | 1 | 1 | 0 | x |
| R04 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R04 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R05 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R05 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R05 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R05 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R05 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R05 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R05 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R06 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R06 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R06 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R06 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R06 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R06 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R10 | x | x | 1 | 0 |
| R10 | x | x | 1 | 1 |
SO2 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vaření a příprava teplé vody, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pouze pro přípravu teplé vody nebo pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, vytápění a vaření, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R10 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci technologie a vytápění.
| TŘÍDA TDD: SO3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód využití OM | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) | S04 (technologie) |
| R02 | 1 | 0 | 1 | x |
| R02 | 0 | 1 | 1 | x |
| R02 | 1 | 1 | 1 | x |
| R03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R04 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R05 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R05 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R06 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SO3 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R03 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření.
| TŘÍDA TDD: SO4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód využití OM | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) | S04 (technologie) |
| R02 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R05 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SO4 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02, R04 nebo R06 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody.
Poznámka: Pro zákazníky s kódem využití odběrného místa R08 a R09 (sezónní technologické odběry) budou typové diagramy dodávky individuálně upraveny provozovatelem distribuční soustavy na základě posouzení konkrétního období odběru plynu daného zákazníka.