3. Zákazníci s kódem využití odběrného místa jiným než R01 s měřením typu C s řádnými měsíčními odečty
| TŘÍDA TDD: SO1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód využití OM | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) | S04 (technologie) |
| R02 | 1 | 0 | 0 | x |
| R02 | 0 | 1 | 0 | x |
| R03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R03 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R03 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R03 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R03 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R03 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R03 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R03 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R03 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R03 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R03 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R04 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R04 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R04 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R04 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R04 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R04 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R05 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R07 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R07 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R07 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R07 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R07 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R07 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R07 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R07 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R07 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R07 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R07 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R07 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R08 | x | x | x | 1 |
| R09 | x | x | x | 1 |
| R10 | x | x | 0 | 1 |
| R11 | 1 | 0 | x | x |
| R11 | 0 | 1 | x | x |
| R11 | 1 | 1 | x | x |
| R12 | x | x | x | 1 |
SO1 Všichni zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 až R12 a všemi povolenými kombinacemi parametrů S01 až S04, kteří nejsou zařazeni do SO2 až SO4.
| TŘÍDA TDD: SO2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód využití OM | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) | S04 (technologie) |
| R02 | 1 | 1 | 0 | x |
| R04 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R04 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R05 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R05 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R05 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R05 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R05 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R05 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R05 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R06 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R06 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R06 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R06 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R06 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R06 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R10 | x | x | 1 | 0 |
| R10 | x | x | 1 | 1 |
SO2 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vaření a příprava teplé vody, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pouze pro přípravu teplé vody nebo pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, vytápění a vaření, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R10 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci technologie a vytápění.
| TŘÍDA TDD: SO3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód využití OM | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) | S04 (technologie) |
| R02 | 1 | 0 | 1 | x |
| R02 | 0 | 1 | 1 | x |
| R02 | 1 | 1 | 1 | x |
| R03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R04 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R05 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R05 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R06 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SO3 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R03 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření.
| TŘÍDA TDD: SO4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód využití OM | S01 (vaření) | S02 (TUV) | S03 (otop) | S04 (technologie) |
| R02 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R05 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SO4 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02, R04 nebo R06 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody.
Poznámka: Pro zákazníky s kódem využití odběrného místa R08 a R09 (sezónní technologické odběry) budou typové diagramy dodávky individuálně upraveny provozovatelem distribuční soustavy na základě posouzení konkrétního období odběru plynu daného zákazníka.