§ 1
Úvodní ustanovení
§ 2
Zohlednění energetických a ekologických dopadů
§ 3
Vozidla zvláštního určení nebo vozidla s alternativním pohonem
Zadavatel není povinen stanovit maximální spotřebu pohonných hmot podle § 2 odst. 2 písm. a) v případě veřejných zakázek na dodávky vozidel kategorie N1 a M1, pokud jsou předmětem
§ 4
Společná metoda pro stanovení nákladů životního cyklu u vozidel kategorie N1 a M1
Náklady životního cyklu u vozidel kategorie M1 nebo N1 stanoví zadavatel za dobu jejich životnosti součtem
§ 5
Stanovení peněžní hodnoty provozních nákladů na spotřebu energie
§ 6
Stanovení peněžní hodnoty provozních nákladů na emise CO2, NOx, NMHC a pevných částic
§ 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.
Minimální emisní limity EURO stanovené pro kategorie vozidel N a M
| Kategorie vozidel N - motorová vozidla, která mají nejméně 4 kola a používají se pro přepravu nákladů | |
|---|---|
| N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg | EURO 6 |
| N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg | EURO V |
| N3 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg | EURO V |
| Kategorie vozidel M - motorová vozidla, která mají nejméně 4 kola a používají se pro přepravu osob | |
|---|---|
| M1 - vozidla, která mají nejvýše 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla | EURO 6 |
| M2 - vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg | EURO V |
| M3 - vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg | EURO V |
| Výkon motoru | Největší technicky přípustná/povolená hmotnost | Spotřeba motorového benzínu (l/100 km) | Spotřeba motorové nafty (l/100 km) |
|---|---|---|---|
| Vozidla o výkonu do 60 kW včetně | 5,0 | 4,2 | |
| Vozidla o výkonu od 61 kW do 80 kW včetně | Do 1 800 kg včetně | 5,3 | 4,7 |
| Od 1 801 kg do 3 000 kg včetně | 6,4 | 5,2 | |
| Nad 3 001 kg | 6,7 | 6,0 | |
| Vozidla o výkonu od 81 kW do 120 kW včetně | Do 1 800 kg včetně | 6,5 | 5,8 |
| Od 1 801 kg do 3 000 kg včetně | 6,8 | 6,2 | |
| Nad 3 001 kg | 7,1 | 6,7 | |
| Vozidla o výkonu nad 121 kW | 7,3 | 6,8 |
| Výkon motoru | Největší technicky přípustná/povolená hmotnost | Spotřeba motorového benzínu (l/100 km) | Spotřeba motorové nafty (l/100 km) |
|---|---|---|---|
| Vozidla o výkonu do 60 kW včetně | 5,0 | 4,2 | |
| Vozidla o výkonu od 61 kW do 80 kW včetně | Do 1 800 kg včetně | 6,2 | 4,8 |
| Od 1 801 kg do 3 000 kg včetně | 6,2 | 5,3 | |
| Nad 3 001 kg | 6,7 | 6,8 | |
| Vozidla o výkonu od 81 kW do 120 kW včetně | Do 1 800 kg včetně | 6,5 | 7,2 |
| Od 1 801 kg do 3 000 kg včetně | 7,5 | 7,8 | |
| Nad 3 001 kg | 8,8 | 8,0 | |
| Vozidla o výkonu nad 121 kW | 9,0 | 8,5 |
| Výkon motoru | Celková hmotnost vozidla | Spotřeba motorového benzínu (l/100 km) | Spotřeba motorové nafty (l/100 km) |
|---|---|---|---|
| Vozidla o výkonu do 60 kW včetně | 6 | 4,5 | |
| Vozidla o výkonu od 61 kW do 80 kW včetně | Do 1 800 kg včetně | 7 | 5 |
| Od 1 801 kg do 3 000 kg včetně | 10 | 8 | |
| Nad 3 001 kg | 11 | 9 | |
| Vozidla o výkonu od 81 kW do 120 kW včetně | Do 1 800 kg včetně | 7,5 | 6 |
| Od 1 801 kg do 3 000 kg včetně | 10,5 | 9 | |
| Nad 3 001 kg | 11,5 | 10 | |
| Vozidla o výkonu nad 121 kW | 12 | 11 |
Počet kilometrů za dobu životnosti vozidla pro účely společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu silničního vozidla
| Kategorie vozidel | Počet kilometrů za dobu životnosti |
|---|---|
| Osobní automobily (M1) | 200 000 km |
| Lehká užitková vozidla (N1) | 250 000 km |
Energetický obsah pohonných hmot pro účely společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu silničního vozidla
| Pohonná hmota | Energetický obsah |
|---|---|
| Nafta | 36 MJ/litr |
| Benzin | 32 MJ/litr |
| Zemní plyn / bioplyn | 33 MJ/Nm3 |
| Zkapalněný ropný plyn (LPG) | 24 MJ/litr |
| Ethanol | 21 MJ/litr |
| Bionafta | 33 MJ/litr |
| Emulgovaná paliva | 32 MJ/litr |
| Vodík | 11 MJ/Nm3 |
Náklady na emise ze silniční dopravy pro účely společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu silničního vozidla
| CO2 | NOx | NMHC | Pevné částice |
|---|---|---|---|
| 1,0922 Kč/kg | 0,120142 Kč/g | 0,027305 Kč/g | 2,375535 Kč/g |