k vyhlášce č. 379/2016 Sb.
MEZE AKTIVIT A KLASIFIKACE
1. OBECNÉ POŽADAVKY
Tabulka č. 1 Výběr ze seznamu UN čísel, pojmenování a popis
| UN číslo | POJMENOVÁNÍa) a popis |
|---|---|
| Vyjmuté zásilky | |
| UN 2908 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA - PRÁZDNÉ OBALOVÉ SOUBORY |
| UN 2909 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA - VÝROBKY Z PŘÍRODNÍHO URANU nebo OCHUZENÉHO URANU nebo THORIA |
| UN 2910 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA - OMEZENÁ MNOŽSTVÍ LÁTKY |
| UN 2911 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA - NÁSTROJE nebo VÝROBKY |
| UN 3507 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA - HEXAFLUORID URANU, méně než 0,1 kg v radioaktivní zásilce, vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| Látky s nízkou hmotnostní aktivitou | |
| UN 2912 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-I) vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3321 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-II) vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3322 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-III) vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3324 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-II), ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| UN 3325 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-III), ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Povrchově kontaminované předměty | |
| UN 2913 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I nebo SCO-II) vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3326 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I nebo SCO-II), ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Radioaktivní zásilky typu A | |
| UN 2915 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU A jiná než radioaktivní látka zvláštní formy, vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3327 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU A, ŠTĚPNÁ LÁTKA jiná, než radioaktivní látka zvláštní formy |
| UN 3332 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU A, RADIOAKTIVNÍ LÁTKA ZVLÁŠTNÍ FORMY, vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3333 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU A, RADIOAKTIVNÍ LÁTKA ZVLÁŠTNÍ FORMY, ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Radioaktivní zásilky typu B(U) | |
| UN 2916 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU B(U) vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3328 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU B(U), ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Radioaktivní zásilky typu B(M) | |
| UN 2917 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU B(M) vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3329 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU B(M), ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Radioaktivní zásilky typu C | |
| UN 3323 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU C vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3330 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU C, ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Přeprava za zvláštních podmínek | |
| UN 2919 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, PŘEPRAVA ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3331 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, PŘEPRAVA ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK, ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Hexafluorid uranu | |
| UN 2977 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, HEXAFLUORID URANU, ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| UN 2978 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, HEXAFLUORID URANU vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
a) POJMENOVÁNÍ lze nalézt v kolonce „POJMENOVÁNÍ a popis“ a je omezeno na část napsanou VELKÝMI PÍSMENY. V položkách UN 2909, UN 2911, UN 2913 a UN 3326 se použije pouze odpovídající POJMENOVÁNÍ z alternativních POJMENOVÁNÍ oddělených spojkou „nebo“.
Vysvětlivka:
| UN číslo | POJMENOVÁNÍa) a popis |
|---|---|
| Vyjmuté zásilky | |
| UN 2908 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA - PRÁZDNÉ OBALOVÉ SOUBORY |
| UN 2909 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA - VÝROBKY Z PŘÍRODNÍHO URANU nebo OCHUZENÉHO URANU nebo THORIA |
| UN 2910 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA - OMEZENÁ MNOŽSTVÍ LÁTKY |
| UN 2911 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA - NÁSTROJE nebo VÝROBKY |
| UN 3507 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÁ ZÁSILKA - HEXAFLUORID URANU, méně než 0,1 kg v radioaktivní zásilce, vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| Látky s nízkou hmotnostní aktivitou | |
| UN 2912 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-I) vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3321 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-II) vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3322 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-III) vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3324 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-II), ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| UN 3325 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, LÁTKA S NÍZKOU HMOTNOSTNÍ AKTIVITOU (LSA-III), ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Povrchově kontaminované předměty | |
| UN 2913 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I nebo SCO-II) vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3326 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, POVRCHOVĚ KONTAMINOVANÉ PŘEDMĚTY (SCO-I nebo SCO-II), ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Radioaktivní zásilky typu A | |
| UN 2915 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU A jiná než radioaktivní látka zvláštní formy, vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3327 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU A, ŠTĚPNÁ LÁTKA jiná, než radioaktivní látka zvláštní formy |
| UN 3332 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU A, RADIOAKTIVNÍ LÁTKA ZVLÁŠTNÍ FORMY, vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3333 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU A, RADIOAKTIVNÍ LÁTKA ZVLÁŠTNÍ FORMY, ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Radioaktivní zásilky typu B(U) | |
| UN 2916 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU B(U) vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3328 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU B(U), ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Radioaktivní zásilky typu B(M) | |
| UN 2917 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU B(M) vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3329 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU B(M), ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Radioaktivní zásilky typu C | |
| UN 3323 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU C vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3330 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, RADIOAKTIVNÍ ZÁSILKA TYPU C, ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Přeprava za zvláštních podmínek | |
| UN 2919 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, PŘEPRAVA ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
| UN 3331 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, PŘEPRAVA ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK, ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| Hexafluorid uranu | |
| UN 2977 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, HEXAFLUORID URANU, ŠTĚPNÁ LÁTKA |
| UN 2978 | RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, HEXAFLUORID URANU vyjmutá štěpná látka nebo látka jiná než štěpná |
1. Radioaktivní nebo štěpné látce se přiřadí jedno ze seznamu UN čísel uvedených v tabulce č. 1, a to v souladu s požadavky bodů 8 až 34.
2. ZÁKLADNÍ HODNOTY RADIONUKLIDŮ
2. V tabulce č. 2 jsou uvedeny základní hodnoty radionuklidů:
Tabulka č. 2 Základní hodnoty radionuklidů
| Radionuklid (atomové číslo) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Meze hmotnostní aktivity pro vyjmutí látky (Bq/g) | Meze aktivity pro vyjmutí dodávky (Bq) |
|---|---|---|---|---|
| Aktinium (89) | ||||
| Ac-225a) | 8 × 10-1 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Ac-227a) | 9 × 10-1 | 9 × 10-5 | 1 × 10-1 | 1 × 103 |
| Ac-228 | 6 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Stříbro (47) | ||||
| Ag-105 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ag-108ma) | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 b) | 1 × 106 b) |
| Ag-110ma) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ag-111 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Hliník (13) | ||||
| Al-26 | 1 × 10-1 | 1 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Americium (95) | ||||
| Am-241 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Am-242m a) | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 b) | 1 × 104 b) |
| Am-243 a) | 5 × 100 | 1 × 10-3 | 1 × 100 b) | 1 × 103 b) |
| Argon (18) | ||||
| Ar-37 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 106 | 1 × 108 |
| Ar-39 | 4 × 101 | 2 × 101 | 1 × 107 | 1 × 104 |
| Ar-41 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Arzén (33) | ||||
| As-72 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| As-73 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| As-74 | 1 × 100 | 9 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| As-76 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| As-77 | 2 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Astat (85) | ||||
| At-211 a) | 2 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Zlato (79) | ||||
| Au-193 | 7 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Au-194 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Au-195 | 1 × 101 | 6 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Au-198 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Au-199 | 1 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Baryum (56) | ||||
| Ba-131 a) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-133 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-133m | 2 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-140 a) | 5 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 b) | 1 × 105 b) |
| Berylium (4) | ||||
| Be-7 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Be-10 | 4 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Vizmut (83) | ||||
| Bi-205 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-206 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Bi-207 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-210 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Bi-210m a) | 6 × 10-1 | 2 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 10' |
| Bi-212 a) | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 b) | 1 × 105 b) |
| Berkelium (97) | ||||
| Bk-247 | 8 × 100 | 8 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Bk-249 a) | 4 × 101 | 3 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Bróm (35) | ||||
| Br-76 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Br-77 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Br-82 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Uhlík (6) | ||||
| C-11 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| C-14 | 4 × 101 | 3 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Vápník (20) | ||||
| Ca-41 | Neomezeně | Neomezeně | 1 × 105 | 1 × 107 |
| Ca-45 | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Ca-47 a) | 3 × 100 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Kadmium (48) | ||||
| Cd-109 | 3 × 101 | 2 × 100 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Cd-113m | 4 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cd-115 a) | 3 × 100 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cd-115m | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 10' | 1 × 106 |
| Cer (58) | ||||
| Ce-139 | 7 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ce-141 | 2 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ce-143 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ce-144 a) | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 b) | l × 105 b) |
| Kalifornium (98) | ||||
| Cf-248 | 4 × 101 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-249 | 3 × 100 | 8 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cf-250 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-251 | 7 × 100 | 7 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cf-252 | 1 × 10-1 | 3 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-25 a) | 4 × 101 | 4 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cf-254 | 1 × 10-3 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Chlór (17) | ||||
| Cl-36 | 1 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Cl-38 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Curium (96) | ||||
| Cm-240 | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cm-241 | 2 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cm-242 | 4 × 101 | 1 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cm-243 | 9 × 100 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Cm-244 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cm-245 | 9 × 100 | 9 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cm-246 | 9 × 100 | 9 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cm-247 a) | 3 × 100 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Cm-248 | 2 × 10-2 | 3 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Kobalt (27) | ||||
| Co-55 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Co-56 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Co-57 | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Co-58 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Co-58m | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Co-60 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Chróm (24) | ||||
| Cr-51 | 3 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Cesium (55) | ||||
| Cs-129 | 4 × 100 | 4 × 100 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cs-131 | 3 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cs-132 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cs-134 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cs-134m | 4 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Cs-135 | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Cs-136 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cs-137 a) | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 b) | 1 × 104 b) |
| Měď (29) | ||||
| Cu-64 | 6 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cu-67 | 1 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Dysprosium (66) | ||||
| Dy-159 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Dy-165 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Dy-166 a) | 9 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Erbium (68) | ||||
| Er-169 | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Er-171 | 8 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Europium (63) | ||||
| Eu-147 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Eu-148 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-149 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Eu-150 (s krátkým poločasem) | 2 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Eu-150 (s dlouhým poločasem) | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-152 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-152m | 8 × 10-1 | 8 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Eu-154 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-155 | 2 × 101 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Eu-156 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fluór (9) | ||||
| F-18 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Železo (26) | ||||
| Fe-52 a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fe-55 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Fe-59 | 9 × 10-1 | 9 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fe-60 a) | 4 × 101 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Galium (31) | ||||
| Ga-67 | 7 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ga-68 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ga-72 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Gadolinium (64) | ||||
| Gd-14a) | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Gd-148 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Gd-153 | 1 × 101 | 9 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Gd-159 | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Germanium (32) | ||||
| Ge-68 a) | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ge-71 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Ge-77 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Hafnium (72) | ||||
| Hf-172 a) | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-175 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hf-181 | 2 × 100 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-182 | Neomezeně | Neomezeně | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Rtuť (80) | ||||
| Hg-194 a) | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hg-195m a) | 3 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-197 | 2 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Hg-197m | 1 × 101 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-203 | 5 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Holmium (67) | ||||
| Ho-166 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Ho-166m | 6 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Jód (53) | ||||
| I-123 | 6 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| I-124 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| I-125 | 2 × 101 | 3 × 100 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| I-126 | 2 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| I-129 | Neomezeně | Neomezeně | 1 × 102 | 1 × 105 |
| I-131 | 3 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| I-132 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| I-133 | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| I-134 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| I-135 a) | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Indium (49) | ||||
| In-111 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-113m | 4 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-114ma) | 1 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-115m | 7 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Iridium (77) | ||||
| Ir-189 a) | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ir-190 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ir-192 | 1 × 100 c) | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Ir-194 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Draslík (19) | ||||
| K-40 | 9 × 10-1 | 9 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| K-42 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| K-43 | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Krypton (36) | ||||
| Kr-79 | 4 × 101 | 2 × 100 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Kr-81 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Kr-85 | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 105 | 1 × 104 |
| Kr-85m | 8 × 100 | 3 × 100 | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Kr-87 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Lanthan (57) | ||||
| La-137 | 3 × 101 | 6 × 100 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| La-140 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Lutecium (71) | ||||
| Lu-172 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Lu-173 | 8 × 100 | 8 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-174 | 9 × 100 | 9 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-174m | 2 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-177 | 3 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Hořčík (12) | ||||
| Mg-28 a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Mangan (25) | ||||
| Mn-52 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Mn-53 | Neomezeně | Neomezeně | 1 × 104 | 1 × 109 |
| Mn-54 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Mn-56 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Molybden (42) | ||||
| Mo-93 | 4 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Mo-99 a) | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Dusík (7) | ||||
| N-13 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Sodík (11) | ||||
| Na-22 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Na-24 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Niob (41) | ||||
| Nb-93m | 4 × 101 | 3 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Nb-94 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nb-95 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nb-97 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
