k vyhlášce č. 397/2016 Sb.
Fyzikální a chemické požadavky na jednotlivé mléčné výrobky
Tabulka 1 - Smetana tekutá
| Druh výrobku | Obsah tuku (v % hmot. nejméně) |
|---|---|
| Smetana | 10,0 |
| Smetana ke šlehání | 30,0 |
| Smetana vysokotučná | 35,0 |
Tabulka 2 - Zahuštěné mléčné výrobky
Zahuštěné neslazené mléčné výrobky
| Druh výrobku | Obsah tuku (v % hmot.) | Mléčná sušina (v % hmot. nejméně) | Mléčná sušina tukuprostá (v % hmot. nejméně) |
|---|---|---|---|
| Zahuštěná neslazená smetana | nejméně 15,0 | 26,5 | 11,5 |
| Zahuštěné neslazené plnotučné mléko | nejméně 7,5 | 25,0 | |
| Zahuštěné částečně odstředěné mléko | nejméně 1,0 méně než 7,5 | 20,0 | 17,5 |
| v tom polotučné | 4,0 – 4,5 | ||
| Zahuštěné odstředěné mléko | nejvíce 1,0 |
Zahuštěné slazené mléčné výrobky
| Druh výrobku | Obsah tuku (v % hmot.) | Mléčná sušina (v % hmot. nejméně) | Mléčná sušina tukuprostá (v % hmot. nejméně) |
|---|---|---|---|
| Zahuštěná slazená smetana | nejméně 16,0 | 14,0 | |
| Zahuštěné slazené plnotučné mléko | nejméně 8,0 | 28,0 | |
| Zahuštěné slazené mléko částečně odstředěné | nejméně 1,0 méně než 8,0 | 24,0 | 20,0 |
| v tom polotučné | 4,0 – 4,5 | ||
| Zahuštěné slazené mléko odstředěné | nejvíce 1,0 | 24,0 | 20,0 |
Tabulka 3 - Sušené mléčné výrobky
| Druh výrobku | Obsah tuku (v % hmot.) |
|---|---|
| Sušená smetana | nejméně 42,0 |
| Sušené plnotučné mléko | nejméně 26,0 a méně než 42,0 |
| Sušené částečně odstředěné mléko | více než 1,5 a méně než 26,0 |
| v tom polotučné | 14,0 až 16,0 |
| Sušené odstředěné mléko | nejvíce 1,5 |
Tabulka 4 - Kysané mléčné výrobky
| Kysané mléčné výrobky | Obsah tuku (v % hmot.) | Obsah sušiny tukuprosté (v % hmot. nejméně) |
|---|---|---|
| Kysaná smetana | nejméně 10,0 | |
| Kysané mléko včetně jogurtového | nejméně 0,5 | 8,0 |
| Podmáslí | nejvíce 1,5 | 7,0 |
| Jogurt bílý smetanový | nejméně 10,0 | |
| Jogurt bílý | méně než 10,0 | 8,2 |
Tabulka 5 – Klasifikace přírodních sýrů podle obsahu tuku v sušině
| Kategorie sýra | Tuk v sušině (v % hmot.) |
|---|---|
| Vysokotučný | nejméně 60,0 |
| Plnotučný | nejméně 45,0 a méně než 60,0 |
| Polotučný | nejméně 25,0 a méně než 45,0 |
| Nízkotučný | nejméně 10,0 a méně než 25,0 |
| Odtučněný | méně než 10,0 |
Obsah tuku v sušině v procentech hmotnostních se stanoví podle následujícího vzorce:
Tabulka 6 - Klasifikace přírodních sýrů podle konzistence ve vztahu k obsahu vody v tukuprosté hmotě sýra
| Sýr | % VVTPH |
|---|---|
| Extra tvrdý | nejvíce 51 |
| Tvrdý | 49 až 56 |
| Polotvrdý | 54 až 63 |
| Poloměkký | 61 až 69 |
| Měkký | nejméně 67 |
VVTPH = voda v tukuprosté hmotě sýra, která se stanoví podle následujícího vzorce:
Tabulka 7 - Klasifikace přírodního sýra podle zrání
| Sýr | Charakteristika |
|---|---|
| Sýr čerstvý | nezrající |
| termizovaný | |
| Sýr zrající | na povrchu |
| s mazem na povrchu | |
| v celé hmotě | |
| z toho Plísňový sýr | s plísní na povrchu |
| s plísní uvnitř hmoty sýra | |
| dvouplísňový |
Tabulka 8 - Klasifikace tvarohu podle konzistence a obsahu tuku v sušině
| Tvaroh | Tuk v sušině (v % hmot.) |
| Tučný | nejméně 38,0 |
| Polotučný | 15,0 až 25,0 |
| Nízkotučný nebo jemný | nejvíce 15,0 |
| Odtučněný nebo měkký nebo tvrdý | nejvíce 5,0 |
Tabulka 9 – Přehled povolených složek jiných než sýry pro výrobu tavených sýrů a tavených sýrových výrobků a tavených mléčných výrobků
*) zdravotně nezávadné se specifickými účinky
| Složka jiná než sýr | Tavený sýr a tavený roztíratelný sýr | Tavený sýrový výrobek a tavený mléčný výrobek | |
|---|---|---|---|
| druhově pojmenovaný | druhově nepojmenovaný | ||
| Máslo, máselný tuk, smetana, máselný koncentrát | pouze pro standardizaci obsahu tuku | ano | ano |
| Ostatní mléčné složky | ne | ano obsah nejvýše 5 % hmot. laktózy ve finálním taveném sýru | ano |
| Jedlá sůl | ano | ano | ano |
| Bakteriální kultury | ano | ano | ano |
| Enzymy*) | ano | ano | ano |
| Cukry (sacharidy se sladícím účinkem) | ne | ne | ano |
| Koření a sezónní zelenina | podle druhu výrobku a v množství, které postačuje, aby dodalo konečnému výrobku charakteristickou chuť | ||
| Ostatní zdravotně nezávadné potraviny | ano | ano | |