7. Na základě nastavitelných parametrů přerozdělování podle bodu 6 se vypočítané parametry přerozdělování pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 stanoví takto:
a) Nákladové indexy věkových skupin a farmaceuticko-nákladových skupin
Nákladové indexy věkových skupin:
| Číslo skupiny (muži): | Nákladový index | Číslo skupiny (ženy): | Nákladový index |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,7926 | 20 | 0,6420 |
| 2 | -0,5097 | 21 | -0,5659 |
| 3 | -0,5999 | 22 | -0,6503 |
| 4 | -0,6160 | 23 | -0,5818 |
| 5 | -0,6427 | 24 | -0,5095 |
| 6 | -0,7183 | 25 | -0,5422 |
| 7 | -0,7001 | 26 | -0,4135 |
| 8 | -0,6735 | 27 | -0,3590 |
| 9 | -0,6448 | 28 | -0,4212 |
| 10 | -0,6051 | 29 | -0,4667 |
| 11 | -0,5357 | 30 | -0,4090 |
| 12 | -0,4182 | 31 | -0,3401 |
| 13 | -0,2469 | 32 | -0,2886 |
| 14 | -0,0483 | 33 | -0,2348 |
| 15 | 0,1832 | 34 | -0,0784 |
| 16 | 0,4343 | 35 | 0,1191 |
| 17 | 0,5752 | 36 | 0,2726 |
| 18 | 0,6427 | 37 | 0,4432 |
| 19 | 0,7943 | 38 | 0,7461 |
Nákladové indexy farmaceuticko-nákladových skupin:
| Číslo skupiny | Kód skupiny | Nákladový index |
|---|---|---|
| 1 | GLA | 0,2246 |
| 2 | THY | 0,2533 |
| 3 | PSY | 1,9603 |
| 4 | DEP | 0,8659 |
| 5 | CHO | 0,2838 |
| 6 | DMH | 1,0344 |
| 7 | COP | 1,8142 |
| 8 | AST | 0,8682 |
| 9 | DM2 | 0,4561 |
| 10 | EPI | 1,3813 |
| 11 | CRO | 0,9823 |
| 12 | KVS | 1,5601 |
| 13 | TNF | 14,4966 |
| 14 | REU | 0,9963 |
| 15 | PAR | 1,4167 |
| 16 | DM1 | 2,1692 |
| 17 | TRA | 4,1426 |
| 18 | CFP | 20,7391 |
| 19 | CNS | 10,1492 |
| 20 | ONK | 17,2183 |
| 21 | HIV | 10,7017 |
| 22 | REN | 41,6000 |
| 23 | RAS | 10,3981 |
| 24 | HOR | 2,2946 |
| 25 | NPP | 2,2671 |
b) Korekce pro souběh skupin se nestanoví.
c) Zajišťovací konstanta má hodnotu 206 000 Kč.