b) Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace s výjimkou dnu hospitalizace OD 00098 nebo 00099 v hodnoceném období se stanoví ve výši:
PSOD,2018=minmax1,07*PSOD,2017;X;Y+NavýšeníODi,
kde:
PSOD,2017 je paušální sazba za jeden den hospitalizace v roce 2017
X je minimální paušální sazba za jeden den hospitalizace ve výši:

ODPro kategorii
pacienta 1
podle
seznamu
výkonů
Pro kategorii
pacienta 2
podle
seznamu
výkonů
Pro kategorii
pacienta 3
podle
seznamu
výkonů
Pro kategorii
pacienta 4
podle
seznamu
výkonů
Pro kategorii
pacienta 5
podle
seznamu
výkonů
000051 167,361 276,581 404,081 531,801 732,13
000211 626,061 762,201 899,952 037,712 175,46
000221 467,171 584,692 131,852 299,082 452,86
000231 284,371 546,891 671,501 813,152 094,69
000241 373,931 506,831 627,331 752,371 875,61
000253 866,524 103,394 286,694 392,184 505,80
000261 830,272 065,682 216,152 348,262 744,60
000271 647,501 846,492 324,322 507,342 582,34
000281 717,831 809,501 936,562 166,252 330,77
000291 488,691 603,701 705,191 885,272 054,72
000301 405,331 487,251 569,181 651,101 733,01
00031547,46
00032547,46

Y je maximální paušální sazba za jeden den hospitalizace ve výši:
ODPro kategorii
pacienta 1
podle
seznamu
výkonů
Pro kategorii
pacienta 2
podle
seznamu
výkonů
Pro kategorii
pacienta 3
podle
seznamu
výkonů
Pro kategorii
pacienta 4
podle
seznamu
výkonů
Pro kategorii
pacienta 5
podle
seznamu
výkonů
000051 547,671 697,641 803,381 901,351 911,85
000211 833,271 964,882 113,032 260,302 398,86
000221 948,912 098,712 248,062 354,102 452,86
000231 707,391 856,861 972,702 096,892 224,03
000241 487,261 806,291 928,972 060,702 148,52
000253 866,524 204,964 328,674 477,094 505,80
000261 830,272 089,182 484,512 685,042 983,18
000271 867,652 008,062 324,322 507,342 582,34
000281 717,831 809,501 936,562 166,252 330,77
000291 758,451 862,331 976,671 987,172 054,72
000301 424,091 496,861 576,691 660,331 742,89
00031878,61
00032878,61

NavýšeníODi, je navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče za ošetřovací den typu i, uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce.
Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace OD 00098 a 00099 se v hodnoceném období stanoví ve výši PSOD,2018 = 1,07 * PSOD,2017.