d) U poskytovatele, který v roce 2018, nebo jeho části neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nebo neposkytoval konkrétní typ ošetřovacího dne, stanoví zdravotní pojišťovna úhradu podle písmene b) s tím, že PSODi,2018 je stanovena následovně:

ODPro kategorii pacienta 1 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 2 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 3 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 4 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 5 podle seznamu výkonů
000051 167,361 276,581 404,081 531,801 732,13
000211 626,061 762,201 899,952 037,712 175,46
000221 467,171 584,692 131,852 299,082 452,86
000231 284,371 546,891 671,501 813,152 094,69
000241 373,931 506,831 627,331 752,371 875,61
000253 866,524 103,394 286,694 392,184 505,80
000261 830,272 065,682 216,152 348,262 744,60
000271 647,501 846,492 324,322 507,342 582,34
000281 717,831 809,501 936,562 166,252 330,77
000291 488,691 603,701 705,191 885,272 054,72
000301 405,331 487,251 569,181 651,101 733,01
00031547,46
00032547,46