4.4 Pro hrazené služby vyčleněné z paušální úhrady zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do bazí 0001 a 0002, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období, se stanoví úhrada ve výši:
kde:
| CM2020,017,13 | je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období a zdravotní pojišťovnou uznaných, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do bazí 0001 a 0002, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 13 k této vyhlášce. | ||||||
| EM2020,13 | je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do bazí 0001 a 0002, oceněná hodnotami bodu platnými v hodnoceném období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky. | ||||||
| ZSmin,13 | je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 34 125 Kč pro poskytovatele, který má statut centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii. Pro ostatní poskytovatele se minimální základní sazba stanoví ve výši 29 000 Kč. | ||||||
| IZS2018,13 | je individuální základní sazba vypočtená takto: | ||||||
| kde: | |||||||
| Udrg,2018,13 | je celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací ukončených v referenčním období, zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do bazí 0001 a 0002, zvýšená o hodnotu vyžádané extramurální péče oceněné hodnotami bodu platnými v referenčním období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky, snížená o úhradu léčivých přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce a snížená o k těmto případům příslušné navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce. | ||||||
| CM2018,017,13 | je počet případů hospitalizací ukončených v referenčním období a zdravotní pojišťovnou uznaných, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do bazí 0001 a 0002, vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými v příloze č. 13 k této vyhlášce. | ||||||
a kde:
| KN13 | je koeficient navýšení, který se vypočte následovně: | ||
a kde:
| ODpříloha 9,13 | je navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne vypočtené následovně: | ||
kde:
| PocetOD2018,13,i | je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu i, vykázaných v rámci případů hospitalizace ukončených v referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, a to včetně ošetřovacích dnů, které byly vykázány v rámci případů hospitalizace zařazených podle Klasifikace do bazí 0001 a 0002, kde i nabývá hodnot 1 až n a označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů. | ||
| PocetOD2020,13,i | je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu i, vykázaných v rámci případů hospitalizace ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, a to včetně ošetřovacích dnů, které byly vykázány v rámci případů hospitalizace podle Klasifikace do bazí 0001 a 0002, kde i nabývá hodnot 1 až n a označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů. | ||