16. Tabulka č. 4
| Číslo řádku | Číselné označení vybraných výrobků | Druh činnosti | Spotřeba minerálních olejů | Koeficient nároku | Nárok na vrácení v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 | sl. 6 |
| 1 | 271085 | ||||
| 2 | 771085 | ||||
| Celkové množství PHM | |||||
| Celkový nárok na vrácení |
16. Tabulka č. 4
| Číslo řádku | Číselné označení vybraných výrobků | Druh činnosti | Spotřeba minerálních olejů | Koeficient nároku | Nárok na vrácení v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 | sl. 6 |
| 1 | 271085 | ||||
| 2 | 771085 | ||||
| Celkové množství PHM | |||||
| Celkový nárok na vrácení |