| Výdělek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | denně | týdně | měsíčně | ročně | Za střední denní výdělek platí | ||||
| Kčs | |||||||||
| nad | do | nad | do | nad | do | nad | do | ||
| 1. | –.– | 10.– | –.– | 60.– | –.– | 250.– | –.– | 3.000.– | 6.– |
| 2. | 10.– | 20.– | 60.– | 120.– | 250.– | 500.– | 3.000.– | 6.000.– | 15.– |
| 3. | 20.– | 30.– | 120.– | 180.– | 500.– | 750.– | 6.000.– | 9.000.– | 25.– |
| 4. | 30.– | 40.– | 180.– | 240.– | 750.– | 1000.– | 9.000.– | 12.000.– | 35.– |
| 5. | 40.– | 50.– | 240.– | 300.– | 1000.– | 1250.– | 12.000.– | 15.000.– | 45.– |
| 6. | 50.– | 60.– | 300.– | 360.– | 1250.– | 1500.– | 15.000.– | 18.000.– | 55.– |
| 7. | 60.– | 70.– | 360.– | 420.– | 1500.– | 1750.– | 18.000.– | 21.000.– | 65.– |
| 8. | 70.– | 80.– | 420.– | 480.– | 1750.– | 2000.– | 21.000.– | 24.000.– | 75.– |
| 9. | 80.– | 90.– | 480.– | 540.– | 2000.– | 2250.– | 24.000.– | 27.000.– | 85.– |
| 10. | 90.– | 100.– | 540.– | 600.– | 2250.– | 2500.– | 27.000.– | 30.000.– | 95.– |
| 11. | 100.– | 120.– | 600.– | 720.– | 2500.– | 3000.– | 30.000.– | 36.000.– | 110.– |
| 12. | 120.– | 140.– | 720.– | 840.– | 3000.– | 3500.– | 36.000.– | 42.000.– | 130.– |
| 13. | 140.– | 160.– | 840.– | 960.– | 3500.– | 4000.– | 42.000.– | 48.000.– | 150.– |
| 14. | 160.– | 180.– | 960.– | 1080.– | 4000.– | 4500.– | 48.000.– | 54.000.– | 170.– |
| 15. | 180.– | 200.– | 1080.– | 1200.– | 4500.– | 5000.– | 54.000.– | 60.000.– | 190.– |
| 16. | 200.– | 1200.– | 5000.– | 60.000.– | 210.– | ||||
(1) Pojištěnci se zařadí k účelu nemocenského pojištění podle svého výdělku takto do tříd:
(2) Pro stanovení denního výdělku je rozhodující šestý díl výdělku dosaženého za týden nebo dvacátýpátý díl výdělku za měsíc.