II. Autobusy a autokary
a) hromadné typy:
| Poř. čís. | Druh a typ vozidla | Norma nákladů v Kčs na | |
|---|---|---|---|
| SO | GO | ||
| 1 | Škoda 760 RO, RO lux. | 41 700 | 81 400 |
| 2 | Škoda 706 RTO, RTO lux. | 43 000 | 81 400 |
| 3 | Karosa HB 5 | 36 000 | 84 000 |
| 4 | Ikarus 30 | 28 450 | 70 900 |
| 5 | Ikarus 55 | 30 000 | 70 900 |
| 6 | Praga-RND | 20 800 | 40 400 |
b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):
Pro tato vozidla se stanoví normy nákladů podle obsaditelnosti uvedené v technickém průkaze vozidla.
| Poř. čís. | Druh a typ vozidla | Norma nákladů v Kčs na | |
|---|---|---|---|
| SO | GO | ||
| 1 | do 30 | 17 500 | — |
| 2 | 31—70 | 35 600 | — |
| 3 | nad 70 | 42 600 | — |