| a | b | 11 | 21 | 12 | 13 | 14 | 22 |
| 1 | do 750 | 264 | 40 | 180 | 45 | ||
| 254 | 50 | ||||||
| 2 | 751 - 1 000 | 309 | 45 | 207 | 50 | ||
| 294 | 55 | ||||||
| 3 | 1 001 - 2 000 | 384 | 40 | 215 | 307 | 55 | |
| 4 | 2 001 - 3 000 | 464 | 35 | 228 | 55 | ||
| 322 | 60 | ||||||
| 5 | nad 3 000 | 437 | 40 | 230 | 55 | ||
| 329 | 60 |
Pro tato vozidla se stanoví normy odpisů podle obsahu válců v cm3 uvedeného v technickém průkazu vozidla.
Poznámka k odstavci a) a b): U automobilů trvale zařazených v půjčovnách bez řidiče se normy odpisů zvyšují o 60 %.
b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):