| Poř. čís. | Značka, typ, druh | Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km | Z celkové odpisové sazby připadá na GO % |
|---|---|---|---|
| a | b | 11 | 21 |
| 1 | Škoda 706 RO | 303 | 45 |
| 2 | Škoda 706 RO Lux | 439 | 35 |
| 3 | Škoda 706 RTO | 344 | 50 |
| 4 | Škoda 706 RTO Mex | 346 | 50 |
| 5 | Škoda 706 RTO Lux | 386 | 50 |
| 6 | Karosa HB 5 | 952 | 45 |
| 7 | Praga RND | 346 | 40 |
| 8 | Ikarus 30 | 410 | 50 |
| 9 | Ikarus 55 | 586 | 45 |
| 10 | Ikarus 630 | 370 | 50 |
| 11 | Garant 30 K | 296 | 50 |
| 12 | Robur | 294 | 50 |
a) hromadné typy