VIII. Přívěsy nákladní
a) hromadné typy:
| Poř. čís. | Značka, typ, druh | Valníkové | Sklápěcí | Skříňové | Speciální | Z celkové odpisové sazby připadá na GO % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km | ||||||
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 |
| 1 | A 1,5 | 81 | 45 | |||
| 2 | A 3 | 80 | 50 | |||
| 132 | 171 | 50 | ||||
| 3 | A 3 C 3000 l cisterna | 203 | 40 | |||
| 4 | A 5 | 84 | 50 | |||
| 5 | A 5 P, PO, Pzas 50 | 112 | 50 | |||
| 6 | A 5 S stěhovací | 284 | 55 | |||
| 7 | A 10 | 157 | 50 | |||
| 8 | T 3,5 | 66 | 65 | |||
| 9 | T 3,5 P | 83 | 65 | |||
| 10 | T 5 P | 108 | 65 | |||
| 11 | DA 5 na dlouhé dříví | 184 | 50 | |||
| 12 | DA 6,5 na dlouhé dříví | 268 | 55 | |||
| 13 | DT 5 na dlouhé dříví | 209 | 55 | |||
| 14 | DT 7 na dlouhé dříví | 254 | 50 | |||
b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):
Pro tato vozidla se stanoví normy odpisů podle užitečného zatížení v tunách uvedeného v technickém průkazu vozidla.
| Poř. čís. | Užitečné zatížení v tunách | Počet náprav | Valníkové | Sklápěcí | Skříňové | Speciální | Z celkové odpisové sazby připadá na GO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km | |||||||
| a | b | c | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 |
| aa) jednonápravové | |||||||
| 1 | do 2,000 | 1 | 49 | 68 | 153 | 50 | |
| 2 | 2,001 - 7,500 | 1 | 200 | 50 | |||
| 3 | nad 7,500 | 1 | 246 | 50 | |||
| bb) dvou- a vícenápravové | |||||||
| 1 | do 1,500 | 2 | 79 | 93 | 45 | ||
| 131 | 35 | ||||||
| 2 | 1,501 - 2,500 | 2 | 90 | 105 | 45 | ||
| 156 | 35 | ||||||
| 3 | 2,501 - 3,500 | 2 | 99 | 118 | 50 | ||
| 180 | 40 | ||||||
| 4 | 3,501 - 5,500 | 2 | 113 | 139 | 50 | ||
| 210 | 40 | ||||||
| 5 | 5,501 - 7,500 | 2 | 131 | 162 | 55 | ||
| 298 | 35 | ||||||
| 6 | 3 | 147 | 181 | 50 | |||
| 348 | 35 | ||||||
| 7 | 7,501 - 10,000 | 2 | 158 | 195 | 60 | ||
| 351 | 40 | ||||||
| 8 | 3 | 177 | 217 | 55 | |||
| 408 | 35 | ||||||
| 9 | nad 10,000 | 2 | viz poznámku | ||||
| 10 | 3 | ||||||
Poznámka: Pro dvou- a vícenápravové přívěsy o užitečném zatížení 10,000 t a více se použije odpisových sazeb udaných pro užitečné zatížení 7,501 - 10,000 t, k nimž se připočte za každou další tunu užitečného zatížení 10 = celkové odpisové sazby v Kčs.
| Poř. čís. | Užitečné zatížení v tunách | Počet náprav | Valníkové | Sklápěcí | Skříňové | Speciální | Z celkové odpisové sazby připadá na GO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km | |||||||
| a | b | c | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 |
| cc) těžké na pneumatikách | |||||||
| 1 | do 15 | 567 | 50 | ||||
| 2 | 16 - 20 | 754 | 50 | ||||
| 3 | 21 - 30 | 1195 | 50 | ||||
| 4 | 31 - 40 | 1286 | 50 | ||||
| 5 | 41 - 60 | 1378 | 50 | ||||
| 6 | nad 60 | 2025 | 50 | ||||
| dd) Těžké na plných obručích | |||||||
| 1 | do 20 | 1532 | 45 | ||||
| 2 | 21 - 40 | 2708 | 45 | ||||
| 3 | 41 - 60 | 2827 | 45 | ||||
| 4 | 61 - 80 | 3902 | 45 | ||||
| 5 | nad 80 | 5270 | 45 | ||||