k vyhl. č. 59/1972 Sb.
Nejvyšší přípustné a mezní dávky ionizujícího záření
Oddíl I
Zásady pro hodnocení a usměrňování expozice
1. Systém ochrany před ionizujícím zářením vychází z poznatků o biologických účincích ionizujícího záření, zejména z poznatků o vztazích dávky záření a zdraví člověka. Opírá se rovněž o rozbor podmínek, za jakých jsou různé skupiny obyvatelstva vystaveny ionizujícímu záření. Podkladem pro stanovené požadavky jsou zejména doporučení Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu z roku 1965 a Mezinárodní agentury pro atomovou energii z roku 1967.
2. Vzhledem k tomu, že jakákoliv dávka záření může být spojena s určitým rizikem pozdních somatických poškození nebo v případě ozáření gonád i genetických důsledků, je třeba dbát, aby dávky byly co nejnižší a aby nedocházelo k neúčelným a nezdůvodněným expozicím osob.
3. Nejvyšší přípustné dávky stanovené pro plánování ochrany pracovníků, tj. osob exponovaných při práci, jsou takové dávky, jež jsou spojeny s velmi malou pravděpodobností poškození z ozáření a jež nevedou k nežádoucímu omezení využití zdrojů záření nebo k omezení přínosu spojeného s využitím zdrojů záření.
4. Mezní dávky pro plánování ochrany jednotlivců z obyvatelstva jsou stanoveny v zásadě ve výši jedné desetiny nejvyšších přípustných dávek pro pracovníky.
5. Nejvyšší přípustné a mezní dávky jsou stanoveny pro plánování a řízení ochrany za normálních podmínek užívání zdrojů záření. V případě ztráty kontroly nad zdrojem záření v důsledku nehody lze expozici pouze omezovat, a to zpravidla mimořádnými opatřeními.
6. Základem pro regulaci expozice pracovníků a jednotlivců z obyvatelstva a kritériem dosaženého stupně ochrany je dávka v určitých orgánech nebo tkáních (dále jen „orgány“). Protože však dávku v orgánech zpravidla nelze měřit, je nezbytné použít odvozených hodnot (např. ročních nebo čtvrtletních příjmů radioaktivních látek v organismu), které však musí být v určeném vztahu k dávkám v jednotlivých orgánech. Při odvozování hodnot přímo měřených veličin lze použít průměrných údajů charakterizujících anatomické a fyziologické vlastnosti osob, jako jsou např. rozměry a hmota orgánů, frekvence dýchání a objem vdechovaného vzduchu. Musí však být respektována závislost těchto faktorů na věku a pohlaví exponovaných osob.
7. U dávek nepřesahujících nejvyšší přípustné dávky se dávkou v orgánu rozumí střední dávka v celém orgánu, v případě rovnoměrného ozáření celého těla nebo převážné většiny orgánů se dávkou rozumí střední dávka v celém těle. Úhrnná dávka v kterémkoliv orgánu zahrnuje dávky z externích zdrojů záření a dávky z příjmu radioaktivních látek do organismu.
8. Pro vyjádření rozdílů biologické účinnosti různých druhů ionizujícího záření nebo různých podmínek ozáření se v ochraně před zářením užívá veličin získaných násobením absorbované dávky*) příslušnými modifikujícími faktory, tj. dávkového ekvivalentu, jehož jednotkou je rem. Pro násobení absorbované dávky z hlediska jakosti ionizujícího záření se používá těchto směrných hodnot jakostního faktoru:
| Druh záření: | Jakostní faktor: |
|---|---|
| fotony záření gama a rentgenové | 1 |
| elektrony a částice beta s Emax > 30 keV | 1 |
| elektrony a částice beta s Emax < 30 keV | 1,7 |
| tepelné neutrony | 3 |
| rezonanční neutrony 0,5 eV až 1 keV | 2,5 |
| neutrony středních energií 1keV až 500 keV | 8 |
| rychlé neutrony do 10 MeV | 10 |
| protony a částice alfa | 10 |
| odražená jádra a štěpné fragmenty | 20 |
Tyto hodnoty nejsou určeny pro hodnocení expozice podstatně převyšující nejvyšší přípustné dávky záření. Jsou-li známy bližší podmínky ozáření, je přípustné použít i odchylných hodnot jakostního faktoru určených na základě těchto podmínek.
9. Nejvyšší přípustné a mezní dávky se nevztahují na expozici osob vyšetřovaných nebo léčených za pomoci zdrojů ionizujícího záření ve zdravotnických zařízeních. Kritériem přijatelnosti expozice je v těchto případech individuální zdravotní prospěch; přitom se použije všech technických a jiných postupů vedoucích ke zjištění diagnózy nebo k dosažení léčebného účinku při co nejnižší expozici vyšetřované nebo léčené osoby.
10. Nejvyšší přípustné dávky a mezní dávky se rovněž nevztahují na expozici z přírodního pozadí. Vztahují se však na expozice způsobené zvláštním užíváním těch složek prostředí, jež se na expozici z přírodního pozadí podílejí (např. dobývání hornin a nerostů, lety ve značných výškách apod.).
Oddíl II
Hodnocení a usměrňování expozice pracovníků
U pracovníků mimo kontrolovaná pásma, u nichž je velmi nepravděpodobné, že jejich roční dávky (dávkové úvazky) překročí 3/10 ročních nejvyšších přípustných dávek, se nemusí osobní expozice sledovat. Pro řízení a kontrolu ochrany těchto pracovníků je dostačující dozimetrická kontrola pracovního prostředí. Osobní dozimetrie se dočasně používá k ověření kontrolovaného pásma.
11. Dávky z externích zdrojů záření nebo z radioaktivních látek v organismu za čtvrtletí a za rok, jakož i součet těchto dávek, nesmějí přesáhnout hodnoty nejvyšších přípustných dávek stanovené v tabulce 1. Přitom nesmí příjem radioaktivních látek za rok vést k dávkovým úvazkům přesahujícím hodnoty ročních nejvyšších přípustných dávek.
12. V odůvodněných případech je možno v každém čtvrtletí roku exponovat gonády, aktivní kostní dřeň a celé tělo až do výše čtvrtletní nejvyšší přípustné dávky. Přitom však nesmí být překročena akumulovaná dávka, vypočtená dle vzorce D=5x (N-18), kde D je nejvyšší přípustná akumulovaná dávka, N je věk pracovníka. Nejsou-li přitom známy dávky, které v jednotlivých předchozích letech pracovník obdržel, předpokládá se, že v letech, kdy byl exponován záření při práci, obdržel dávky číselně stejné, jako jsou nejvyšší přípustné dávky.
13. Čtvrtletní nejvyšší přípustné dávky lze obdržet, pokud je to nezbytné, i jako dávky jednorázové. Jednorázové expozice, které vedou k dávkám blízkým čtvrtletním nejvyšším přípustným dávkám, se však nesmějí opakovat v krátkých časových intervalech.
14. Expozice žen mladších 45 let musí být plánována tak, aby dávky v břišní oblasti nepřesáhly za čtvrtletí 1,3 rem.
15. Při expozici osob mladších 18 let nesmí dávka za rok v gonádách, v aktivní kostní dřeni a v celém těle přesáhnout 5 rem; tyto dávky se započítávají do akumulované dávky, která do 30 let nesmí přesáhnout 60 rem.
16. Výjimečně lze připustit v jednom čtvrtletí expozici pracovníků vedoucí k překročení čtvrtletních nejvyšších přípustných dávek [§ 4 odst. 1 písm. k)], nebude-li překročen dvojnásobek roční nejvyšší přípustné dávky. Taková výjimečná expozice je přípustná jen tehdy, nejsou-li dostupná technická opatření umožňující provedení prací způsobem zabezpečujícím, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné dávky; není však přípustná, jestliže
Při plánování další expozice v kalendářním roce se dávky z výjimečných expozic k dávkám z obvyklé práce nepřičítají, přičítají se však k nim při výpočtu akumulované dávky.
a) úhrnná dávka z takovýchto opakovaných expozic by překročila pětinásobek roční nejvyšší přípustné dávky,
b) akumulovaná dávka by překročila hodnotu určenou podle bodu 12,
c) pracovník obdržel v posledních 12 měsících jednorázovou dávku vyšší, než je čtvrtletní nejvyšší přípustná dávka, nebo přijal radioaktivní látky vedoucí k dávkovému úvazku vyššímu, než je čtvrtletní nejvyšší přípustná dávka,
d) pracovník při nehodě obdržel dávku nebo přijal radioaktivní látky způsobující dávkový úvazek vyšší, než je pětinásobek roční nejvyšší přípustné dávky,
e) jde o ženy mladší 45 let.
17. Přesahují-li dávky (dávkové úvazky) ve dvou orgánech polovinu příslušných ročních nejvyšších přípustných dávek, nesmí v dalších orgánech přesáhnout polovinu příslušných ročních nejvyšších přípustných dávek.
18. Roční nejvyšší přípustné příjmy radioaktivních látek inhalační cestou uvedené v tabulce 2 byly stanoveny tak, že dávkové úvazky jimi způsobené dosahují v některém z orgánů (kritický orgán) hodnotu roční nejvyšší přípustné dávky. Pro stanovení nejvyššího přípustného příjmu několika radionuklidů však platí ustanovení bodu 17. Příjem radioaktivních látek za čtvrtletí může dosáhnout až polovinu ročního nejvyššího přípustného příjmu s výjimkou radionuklidů, u nichž je vzhledem k jejich akutní toxicitě stanoven rovněž nejvyšší přípustný krátkodobý příjem (tabulka 2).
19. Při záchranných akcích je přijatelné, aby pracovníci obdrželi dávky vyšší, než je uvedeno v předchozích ustanoveních. Přijatelnost této expozice je nutno posuzovat ve vztahu k očekávanému přínosu záchranné akce a riziku s ní spojenému. O tomto riziku je nutno účastníky záchranné akce informovat.
20. Dávky, které pracovník obdržel při nehodě nebo při záchranné akci, se registrují odděleně od dávek, které obdržel při normálním provozu, a při plánování další expozice se k těmto dávkám nepřičítají.
21. Zjišťování dávek u jednotlivých pracovníků v kontrolovaných pásmech se zpravidla opírá o osobní dozimetrii externího záření nebo o stanovení vnitřní kontaminace organismu, popřípadě o sledování kontaminace pracovního prostředí. Na pracovištích, kde je kontaminace prostředí v podstatě stálým důsledkem normálního provozu, je zapotřebí zajistit sledování vnitřní kontaminace v těch případech, kdy průměrná roční objemová aktivita radioaktivních látek měřená v dýchací zóně překračuje desetinu průměrných objemových aktivit odvozených z ročního nejvyššího přípustného příjmu. Na pracovištích s občasnou kontaminací prostředí, např. v důsledku opakovaných malých nehod, je zapotřebí zajistit sledování vnitřní kontaminace v těch případech, kdy průměrná roční objemová aktivita radioaktivních látek v ovzduší pracoviště překračuje třicetinu průměrných objemových aktivit odvozených z ročního nejvyššího přípustného příjmu. Na pracovištích, kde ke kontaminaci prostředí dochází jen zřídka, je třeba stanovit vnitřní kontaminaci při podezření, že k takové kontaminaci došlo.
Oddíl III
Hodnocení a usměrňování expozice obyvatelstva
Tabulka 1 přílohy 1
Nejvyšší přípustné dávky a mezní dávky ionizujícího záření
| Orgány a tkáně | Nejvyšší přípustné dávky pro pracovníky | Mezní dávky pro jednotlivce z obyvatelstva za rok rem | |
|---|---|---|---|
| čtvrtletní rem | roční rem | ||
| Gonády, aktivní kostní dřeň a v případě rovnoměrného ozáření celé tělo | 3 | 5 | 0,5 |
| kůže*), štítná žláza a kost | 15 | 30 | 3**) |
| ruce a předloktí, nohy a kotníky | 40 | 75 | 7,5 |
| kterýkoliv ostatní orgán či tkáň | 8 | 15 | 1,5 |
Tabulka 2 přílohy 1
Nejvyšší přípustné a mezní příjmy radioaktivních látek
| Radionuklid a typ sloučeniny | Kritický orgán | Pracovníci | Jednotlivci z obyvatelstva | Nejnižší úhrnná aktivita, jež ješte představuje radioaktivní žářič µCi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejvyšší přípustný roční příjem pCi | Průměrná objemová aktivita ve vdechovaném vzduchu pCi/1 | Mezní roční příjem ingedscí pCi | Mezní roční příjem inhalací pCi | Průměrná objemová aktivita ve vdechovaném vzduchu pCi/1 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| rozpustný | měkká tkáň | 1,2.1010 | 5000 | 2,6.109 | 1,2.109 | 200 | 1000 | |
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 1,4.109 | - | - | ||
| celé tělo | 1,4.1010 | 6000 | - | 1,4.109 | 200 | 100 | ||
| nerozpustný | plíce | 3,0.109 | 1000 | - | 3,0.108 | 40 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,4.109 | - | - | |||
| rozpustný | tuková tkáň | 8,7.109 | 4000 | 6,6.108 | 8,7.108 | 100 | 100 | |
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,3.1010 | 5000 | 6,6.108 | 1,3.109 | 200 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 6,4.109 | 3000 | 4,0.108 | 6,4.108 | 90 | ||
| rozpustný | celé tělo | 4,3.108 | 200 | 3,2.107 | 4,3.107 | 6 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,1.107 | 9 | - | 2,1.106 | 0,3 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,4.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 3,1.109 | 1000 | 1,5.108 | 3,1.108 | 40 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 3,6.108 | 100 | 2,2.107 | 3,6.107 | 5 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,4.1010 | 6000 | 7,0.108 | 1,4.109 | 200 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,5.109 | 1000 | 1,5.108 | 2,5.108 | 30 | ||
| rozpustný | kost | 1,8.108 | 70 | 1,5.107 | 1,8.107 | 2 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,0.108 | 80 | - | 2,0.107 | 3 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,8.107 | - | - | |||
| rozpustný | varlata | 6,8.108 | 300 | 5,0.107 | 6,8.107 | 9 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 6,3.108 | 300 | - | 6,3.107 | 9 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,2.108 | - | - | |||
| rozpustný | celé tělo | 8,7.108 | 400 | 6,6.107 | 8,7.107 | 10 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 5,7.107 | 20 | - | 5,7.106 | 0,8 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 4,6.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 6,4.109 | 3000 | 3,2.108 | 6,4.108 | 90 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 5,1.109 | 2000 | 3,2.108 | 5,1.108 | 70 | ||
| kůže | - | 6.106 | - | - | 1.105 | |||
| celé tělo | - | 2000 | - | - | 40 | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,0.109 | 2000 | 2,5.108 | 5,0.108 | 70 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,7.108 | 100 | 1,6.107 | 2,7.107 | 4 | ||
| rozpustný | kost | 8,0.107 | 30 | 7,3.106 | 8,0.106 | 1 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 3,0.108 | 100 | - | 3,0.107 | 4 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,0.108 | - | - | |||
| rozpustný | kost | 4,3.108 | 200 | 4,0.107 | 4,3.107 | 6 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 4,2.108 | 200 | 2,6.107 | 4,2.107 | 6 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 3,0.107 | - | - | 10 | |
| játra | 6,0.108 | 200 | - | 6,0.107 | 8 | |||
| nerozpustný | plíce | 6,0.107 | 20 | - | 6,0.106 | 0,8 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 3,0.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,5.109 | 600 | 7,1.107 | 1,5.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,2.109 | 500 | 7,1.107 | 1,2.108 | 20 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 4,3.108 | 200 | 2,2.107 | 4,3.107 | 6 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 3,5.108 | 100 | 2,2.107 | 3,5.107 | 5 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 4,5.108 | 200 | 2,3.107 | 4,5.107 | 6 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,4.108 | 60 | - | 1,4.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,3.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,6.1010 | 1.104 | 1,3.109 | 2,6.109 | 400 | 100 | |
| nerozpustný | plíce | 5,6.109 | 2000 | - | 5,6.108 | 80 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,2.109 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,3.108 | 200 | 2,6.107 | 5,3.107 | 7 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 3,5.108 | 100 | - | 3,5.107 | 5 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,4.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 1,0.108 | - | - | 10 | |
| játra | 9,5.108 | 400 | - | 9,5.107 | 10 | |||
| nerozpustný | plíce | 8,7.107 | 40 | - | 8,7.106 | 1 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 9,6.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,9.109 | 800 | 9,6.107 | 1,9.108 | 30 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,3.109 | 500 | 8,0.107 | 1,3.108 | 20 | ||
| rozpustný | slezina | 2,1.109 | 900 | 6,3.108 | 2,1.108 | 30 | 100 | |
| nerozpustný | plíce | 2,6.109 | 1000 | - | 2,6.108 | 30 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,8.109 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 4,7.107 | - | - | 10 | |
| slezina | 3,7.108 | 100 | - | 3,7.107 | 5 | |||
| nerozpustný | plíce | 1,3.108 | 50 | - | 1,3.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 4,2.107 | - | - | - | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 8,7.109 | 3000 | 4,3.108 | 8,7.108 | 100 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 4,0.108 | 200 | - | 4,0.107 | 6 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 3,0.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 4,5.1010 | 2.104 | 2,2.109 | 4,5.109 | 600 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,2.1010 | 9000 | - | 2,2.109 | 300 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,6.109 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,1.109 | 800 | 1,0.108 | 2,1.108 | 30 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,4.108 | 50 | - | 1,4.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 7,2.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 8,0.108 | 300 | 3,9.107 | 8,0.107 | 10 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,2.107 | 9 | - | 2,2.106 | 0,3 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,8.107 | - | - | |||
| rozpustný | kost | 1,2.109 | 500 | 1,6.108 | 1,2.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,9.109 | 800 | - | 1,9.108 | 30 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,6.109 | - | - | |||
| rozpustný | kost | 1,6.108 | 60 | 2,2.107 | 1,6.107 | 2 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 7,0.108 | 300 | - | 7,0.107 | 10 | ||
| Trávicí ústrojí | - | - | 5,7.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,3.109 | 900 | 1,1.108 | 2,3.108 | 30 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,3.109 | 500 | 8,0.107 | 1,3.108 | 20 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,3.109 | 2000 | 2,6.108 | 5,3.108 | 70 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,6.109 | 1000 | 1,7.108 | 2,6.108 | 40 | ||
| rozpustný | celé tělo | 2,6.108 | 100 | 7,9.107 | 2,6.107 | 4 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,5.108 | 60 | - | 1,5.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,4.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 5,4.107 | - | - | 10 | |
| prostata | 9,5.108 | 400 | - | 9,5.107 | 10 | |||
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 8,0.108 | 300 | 4,9.107 | 8,0.107 | 10 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 1,4.109 | - | - | 100 | |
| prostata | 1,8.1010 | 7000 | - | 1,8.109 | 200 | |||
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,3.1010 | 9000 | 1,4.109 | 2,3.109 | 300 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,9.108 | 200 | 3,0.107 | 5,9.107 | 8 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 4,7.108 | 200 | 3,0.107 | 4,7.107 | 6 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,6.1010 | 1.104 | 1,3.109 | 2,6.109 | 400 | 100 | |
| nerozpustný | plíce | 1,6.1010 | 6000 | - | 1,6.109 | 200 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,3.109 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 3,8.108 | - | - | 10 | |
| celé tělo | 5,1.109 | 2000 | - | 5,1.108 | 70 | |||
| nerozpustný | plíce | 9,5.108 | 400 | - | 9,5.107 | 10 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 3,7.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 8,7.108 | 300 | 4,2.107 | 8,7.107 | 10 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 3,1.108 | 100 | - | 3,1.107 | 4 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 4,2.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 3,2.108 | 100 | 1,6.107 | 3,2.107 | 4 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,5.108 | 100 | 1,5.107 | 2,5.107 | 3 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,3.109 | 500 | 6,6.107 | 1,3.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,0.109 | 400 | 6,4.107 | 1,0.108 | 10 | ||
| rozpustný | ledviny | 3,1.109 | 1000 | 2,4.108 | 3,1.108 | 40 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 3,1.108 | 100 | - | 3,1.107 | 4 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,2.108 | - | - | |||
| rozpustný | celé tělo | 2,8.109 | 1000 | 2,1.108 | 2,8.108 | 40 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 4,7.108 | 200 | 3,0.107 | 4,7.107 | 6 | ||
| celé tělo | - | 6000 | - | - | 100 | |||
| celé tělo | - | 1.104 | - | - | 300 | |||
| celé tělo | - | 1000 | - | - | 20 | |||
| rozpustný | celé tělo,pankreas | 7,1.108 | 300 | 5,4.107 | 7,1.107 | 10 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,7.108 | 70 | - | 1,7.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,9.107 | - | - | |||
| rozpustný | pankreas | 1,2.109 | 500 | 8,8.107 | 1,2.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 1,6.108 | 70 | - | 1,6.107 | 2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,4.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,0.10e11 | 4.104 | 5,2.109 | 1,0.1010 | 1000 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 8,7.1010 | 3.104 | 5,4.109 | 8,7.109 | 1000 | ||
| rozpustný | celé tělo | 5,8.108 | 200 | 7,6.107 | 5,8.107 | 8 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 2,6.108 | 100 | - | 2,6.107 | 4 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,4.108 | - | - | |||
| rozpustný | kost | 6,9.107 | 30 | 9,6.106 | 6,9.106 | 1 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 8,7.107 | 40 | - | 8,7.106 | 1 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,2.107 | - | - | |||
| rozpustný | kost | 2,9.106 | 1 | 3,2.105 | 2,9.105 | 4.10-2 | 1 | |
| nerozpustný | plíce | 1,4.107 | 5 | - | 1,4.106 | 0,2 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,8.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,1.109 | 400 | 5,6.107 | 1,1.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 6,3.108 | 300 | 3,9.107 | 6,3.107 | 9 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,1.109 | 400 | 5,4.107 | 1,1.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 7,3.108 | 300 | 4,6.107 | 7,3.107 | 10 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 3,2.108 | 100 | 1,6.107 | 3,2.107 | 4 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,6.108 | 100 | 1,6.107 | 2,6.107 | 3 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,5.1010 | 2.104 | 2,7.109 | 5,5.109 | 800 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 4,3.1010 | 2.104 | 2,7.109 | 4,3.109 | 600 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 2,1.107 | - | - | 10 | |
| kost | 8,7.107 | 40 | - | 8,7.106 | 1 | |||
| nerozpustný | plíce | 8,0.107 | 30 | - | 8,0.106 | 1 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 2,1.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 9,5.108 | 400 | 4,6.107 | 9,5.107 | 10 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 7,3.108 | 300 | 4,6.107 | 7,3.108 | 10 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 4,3.108 | 200 | 2,2.107 | 4,3.107 | 6 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 3,4.108 | 100 | 2,2.107 | 3,4.107 | 5 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 6,4.108 | - | - | 10 | |
| kost | 3,2.108 | 100 | - | 3,2.107 | 4 | |||
| nerozpustný | plíce | 8,0.108 | 300 | - | 8,0.107 | 10 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 6,4.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 5,0.107 | - | - | 10 | |
| celé tělo | 3,2.108 | 100 | - | 3,2.107 | 4 | |||
| nerozpustný | plíce | 8,0.107 | 30 | - | 8,0.106 | 1 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 5,0.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,9.108 | 100 | 1,4.107 | 2,9.107 | 4 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 2,3.108 | 90 | 1,4.107 | 2,3.107 | 3 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 3,2.108 | - | - | 10 | |
| kost | 3,1.108 | 100 | - | 3,1.107 | 4 | |||
| nerozpustný | plíce | 4,0.108 | 200 | - | 4,0.107 | 5 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 3,2.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 7,7.107 | - | - | 10 | |
| celé tělo | 1,2.109 | 500 | - | 1,2.108 | 20 | |||
| nerozpustný | plíce | 2,5.108 | 100 | - | 2,5.107 | 3 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 7,7.107 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,5.1010 | 6000 | 7,4.108 | 1,5.109 | 200 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 1,2.1010 | 5000 | 7,4.108 | 1,2.109 | 200 | ||
| rozpustný | ledviny | 1,8.109 | 700 | 1,4.108 | 1,8.108 | 30 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 5,0.108 | 200 | 3,1.107 | 5,0.107 | 7 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,9.10e11 | 8.104 | 9,6.109 | 1,9.1010 | 3000 | 100 | |
| plíce | 7,3.1010 | 3.104 | - | 7,3.109 | 1000 | |||
| nerozpustný | trávicí ústrojí | - | - | 8,0.109 | - | - | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 1,6.109 | 600 | 7,8.107 | 1,6.108 | 20 | 10 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 6,0.108 | 200 | 3,8.107 | 6,0.107 | 8 | ||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 5,8.109 | 2000 | 2,8.108 | 5,8.108 | 80 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 3,8.108 | 200 | - | 3,8.107 | 5 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 1,4.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 2,7.1010 | 1.104 | 1,4.109 | 2,7.109 | 400 | 10 | |
| nerozpustný | plíce | 7,3.108 | 300 | - | 7,3.107 | 10 | ||
| trávicí ústrojí | - | - | 6,4.108 | - | - | |||
| rozpustný | trávicí ústrojí | 9,5.1010 | 4.104 | 4,6.109 | 9,5.109 | 1000 | 100 | |
| nerozpustný | trávicí ústrojí | 3,5.1010 | 1.104 | 2,2.109 | 3,5.109 | 500 | ||
