10.3 Mapové značky
| Poř. čís. | Předmět | Mapová značka | Poř. čís. | Předmět | Mapová značka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hranice státní | 14 | Vodní tok otevření přikrytý | ||
| 2 | Hranice krajská | ||||
| 15 | Ostatní plochy | ||||
| 3 | Hranice okresní | 16 | Zamokřená půda bez rákosí s rákosím | ||
| 4 | Hranice obecní | ||||
| 5 | Hranice katastrálního území | 17 | Hřbitov | ||
| 6 | Hranice neznatelní | ||||
| 18 | Zřícenina | ||||
| 7 | Hranice chráněného území | ||||
| 19 | Most kamenný, betonový železný dřevěný | ||||
| 8 | Chmelnice | ||||
| 9 | Vinice | ||||
| 10 | Zahrada | ||||
| 11 | Trvalý travní porost | 20 | Lávka užší než 2 m širší než 2 m | ||
| 13 | Lesní pozemek |
Tloušťka čar kresby mapové značky je 0,1 mm, pokud není uveden jiný rozměr. Rozměry mapových značek jsou uvedeny v mm.