Část I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
§ 2
Vymezení pojmů
Část II
OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM A OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM
Hlava 1
OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM
§ 3
K1 ......... koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4;
v .... je průměrná výška podlaží v metrech,
2,10, 2,80, 0,30 a 0,60 jsou konstanty;
kde
ZCU...... základní cena upravená;
Kp ......... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33.
ZC ........ základní cena podle přílohy č. 2 nebo č. 3;
kde
K4 ......... koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
Ki .......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 32, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);
kde
0,54 je konstanta,
K2 ......... koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce
n .... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s nadstandardním vybavením, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 1 pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;
Dále platí, že
K3 ......... koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce
0,92 a 6,60 jsou konstanty;
kde
K5 ......... koeficient polohový podle přílohy č. 13;
§ 4
Inženýrská a speciální pozemní stavba
§ 5
ZCU...... základní cena upravená;
kde
Ki .......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 32, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);
n .... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 3 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
kde
Kp ......... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33.
Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených u definice n v § 3 odst. 3.
K5 ......... koeficient polohový podle přílohy č. 13;
0,54 je konstanta,
K4 ......... koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;
ZC ........ základní cena podle přílohy č. 6;
§ 6
Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených v definici n v § 3 odst. 3.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění;
K5 ......... koeficient polohový podle přílohy č. 13;
Ki .......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 32, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);
Kp ......... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33.
kde
ZCU...... základní cena upravená;
ZC ........ základní cena podle přílohy č. 7;
K4 ......... koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
kde
0,54 je konstanta,
n .... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 4 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.
§ 7
kde
ZCU...... základní cena upravená;
ZC ........ základní cena podle přílohy č. 8;
K4 ......... koeficient vybavení stavby od 0,90 do 1,10, přičemž při nižším než standardním vybavení uvedeném v příloze č. 8 se ZC vynásobí koeficientem od 0,90 do 0,99 a při vyšším než standardním vybavení, uvedeném v příloze č. 8, koeficientem 1,01 až 1,10 podle skutečného vybavení; mezní hodnoty 0,90 a 1,10 mohou být překročeny jen na základě průkazného zdůvodnění;
K5 ......... koeficient polohový podle přílohy č. 13;
Ki .......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 32, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);
Kp ......... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33.
§ 8
K5 ......... koeficient polohový podle přílohy č. 13;
ZC ........ základní cena podle přílohy č. 9;
Kp ......... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33.
Ki .......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 32, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);
K4 ......... koeficient vybavení stavby od 0,90 do 1,10, přičemž při nižším než standardním vybavení, uvedeném v příloze č. 9, se ZC vynásobí koeficientem od 0,90 do 0,99 a při vyšším než standardním vybavení, uvedeném v příloze č. 9, koeficientem 1,01 až 1,10 podle skutečného vybavení; mezní hodnoty 0,90 a 1,10 mohou být překročeny jen na základě průkazného zdůvodnění;
ZCU...... základní cena upravená;
kde
§ 9
§ 10
§ 11
Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení
§ 12
§ 13
Pro oba případy platí, že podlahová plocha balkónů se násobí koeficientem 0,17 a podlahová plocha teras koeficientem 0,10.
(2) Základní cena bytu nebo nebytového prostoru uvedená v přílohách č. 2 a 3 se násobí koeficienty K1, K4, K5, Ki a Kp podle vzorce
K5 ......... koeficient polohový podle přílohy č. 13;
kde
ZCU...... základní cena upravená;
ZC ........ základní cena podle přílohy č. 2 nebo přílohy č. 3;
K1 ......... koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4;
K4 ......... koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (pro vybavení bytu nebo nebytového prostoru se hodnotí z příloh č. 2 a 3 podle typu stavby položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 26 a ostatní položky se hodnotí ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte podle vzorce
kde
0,54 je konstanta,
Kp ......... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33.
Ki .......... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 32, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00);
n .... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s nadstandardním vybavením, uvedených v příloze č. 14 v tabulkách č. 1 a 2, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek.
Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených u definice n v § 3 odst. 3.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě průkazného zdůvodnění;
§ 14
Nedokončená stavba
§ 15
§ 16
Jiná stavba
§ 17
Stavba bez základů
§ 18
Stavba z více konstrukčních systémů
§ 19
Stavba s víceúčelovým užitím
§ 20
Hlava 2
OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM
§ 21
§ 22
p............ míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 34;
při ocenění souboru staveb, pozemků a trvalých porostů se použije míra kapitalizace podle jeho základního účelu užití.
kde
N .......... roční nájemné upravené podle následujících odstavců,
Cv ......... cena zjištěná výnosovým způsobem,
Část III
OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ
§ 23
Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414,
l) v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až k) částku vypočtenou podle vzorce
a... počet obyvatel v obci.
Tato cena se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 15 tabulky č. 1 se zdůvodněním a koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.
Cp ... cena pozemku v Kč/m2 (zaokrouhlí se na dvě desetinná místa)
Je-li zvláštním předpisem, popřípadě vydaným rozhodnutím o umístění stavby stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,14) ocení se tato část pozemku cenou podle odstavce 1. Cena za m2 zbývající části pozemku se vynásobí koeficientem 0,40.
§ 23a
§ 24
§ 25
§ 26
Část IV
OCEŇOVÁNÍ RYBNÍKŮ A VODNÍCH NÁDRŽÍ
§ 27
Výpočet ceny stavby, charakteristika a hodnoty koeficientů KR1, KR2, KR4 až KR9 jsou uvedeny v příloze č. 20, koeficient Ki v příloze č. 32 a koeficient Kp je uveden v příloze č. 33.
a) pro rybník s chovem ryb a vodní drůbeže
b) pro ostatní rybník a malou vodní nádrž
Část V
OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ
Lesní porost na lesním pozemku
§ 28
kde
c............ náklady na zajištěnou kulturu,
Au ......... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,
Ha ......... cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,
Ba .......... zakmenění ve věku ke dni ocenění.
fa ........... věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,
kde
fa se převezme z přílohy č. 25 pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,
je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota fuv se převezme z přílohy č. 25 pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce jako hodnota fa.
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
PSD........ podíl skupiny dřevin v lesním porostu,
VLP........ výměra lesního porostu v m2,
CSD ....... cena skupin dřevin,
kde
SSBSD...... součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v tabulce č. 1 přílohy č. 27,
ZLP........ zakmenění lesního porostu,
CLP ....... cena lesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté porosty uvedená v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 27,
Kp........... koeficient uvedený v příloze č. 33.
§ 33
Část VI
OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ
§ 34
kde
Cv ......... cena majetkového práva zjištěná výnosovým způsobem,
zj ........... roční čistý výnos užívání práva v letech, po které bude právo užíváno, zjištěný postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) nebo roční čistý výnos zjištěný podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona,
p............ míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 34,
j............. pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno,
n............ počet let, po které bude právo užíváno, nejvíce však počet let podle § 17 odst. 3 zákona.
Část VII
OCEŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ MOVITÝCH A SLUŽEB
§ 35
Věc movitá a služba, jejíž cena není ve smlouvě sjednána
§ 36
Bezplatně rozšiřované noviny
§ 37
Ubytování v podnikové ubytovně
§ 38
§ 39
Bezplatné stravování vlastních zaměstnanců
§ 40
Veřejná doprava
§ 41
Bezplatná inzerce
Část VIII
§ 42
§ 43
§ 44
Měření a výpočet výměr staveb1) a jejich částí
Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
3.1. Výšky podlaží
4. Podlahová plocha bytu a nebytových prostor
balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.
- u nezakrytých bazénů rovinou horního okraje obvodových stěn.
c) nahoře vrchním lícem stropní konstrukce; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stropní konstrukce 0,30 m
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV
| Číslo SKP | Typ | Účel užití budovy | Kč/m3 obestavěného prostoru | Kč/m2 podlahové plochy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46.21.18.1..1 | A | zdravotní péče | 2 740,- | |
| 46.21.14.6..1 | B | komunální služby a osobní hygiena | 2 830,- | |
| 46.21.17.1..1 | C | školy | 2 538,- | |
| 46.21.16.3..1 | D | kulturní účely | 2 611,- | |
| 46.21.63.1..1 | E | tělocvičny | 2 579,- | |
| 46.21.14.3..1 | F | služby a administrativa | 2 807,- | |
| 46.21.19.1..1 | G | hotely a ubytovny | 2 710,- | |
| 46.21.14.2..1 | H | obchod (společné stravování) | 2 669,- | |
| 46.21.18.2..1 | I | sociální péče | 2 239,- | |
| 46.21.12.1..1 | J | domy vícebytové (typové) | 1 950,- | |
| 46.21.12.2..1 | K | domy vícebytové (netypové) | 2 150,- | |
| 46.21.13.1..1 | L | průmysl | 2 786,- | |
| 46.21.51.2.1 | M | výrobní pro energetiku | 3 076,- | |
| 46.21.13.3.1 | N | vodní hospodářství | 3 247,- | |
| 46.21.15.2.1 | O | rostlinná a živočišná produkce | 2 695,- | |
| 46.21.14.4.1 | P | doprava a spoje | 2 560,- | |
| 46.21.14.5.1 | R | garáže (oprava, údržba) | 2 460,- | |
| 46.21.13.2.1 | S | skladování a manipulace | 2 231,- | |
| J | byty a nebytové prostory v domech vícebytových typových | – | 8 020,- | |
| K | byty a nebytové prostory v domech vícebytových netypových | – | 9 630,- | |
| – | byty v ostatních budovách | – | (cena dle druhu budovy, sl. 4 × koef. 3,56) | |
| – | nebytové prostory v ostatních budovách | (cena dle druhu budovy, sl. 4 × koef. 3,4) |
| Číslo položky | Typ budovy | Konstrukce a vybavení | Popis standardu |
|---|---|---|---|
| 1 | Všechny typy | Základy včetně zemních prací | Patky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé) |
| 2 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav panelů) | - Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm - Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou- i vícevrstvé odpovídající technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické - Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám |
| M, O, P, R | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | - Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm - Betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně izolační vložkou - Sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, min. tl. 29 cm, montované, monolitické - Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm | |
| S | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 × 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot | |
| M | Svislé konstrukce vč. obvodového pláště | Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový | |
| 3 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.) | Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné |
| M, N, O, P, R, S | Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.) | Jakékoliv běžného provedení | |
| 4 | Všechny typy | Krov, střecha | - Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monoliticky, montovaný |
| - Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová valbová, max. dvě rozdílné výšky hřebene, pultová | |||
| 5 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R | Krytiny střech | Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tanky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá |
| O, S | Krytiny střech | Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná | |
| 6 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Klempířské konstrukce | Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou |
| M, N, O, P, R, S | Klempířské konstrukce | Žlaby a svody z pozinkovaného plechu | |
| 7 | A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky |
| D | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn včetně akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky | |
| M, N, O, P, R | Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) | Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky | |
| S | Úprava vnitřních povrchů (mino hygienická zařízení) | Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry | |
| 8 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Úprava vnějších povrchů | Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo |
| L, M, N, O, P, R | Úprava vnějších povrchů | Vápenné jednovrstvé omítky, pepř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo | |
| S | Úprava vnějších povrchů | Vápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot | |
| 9 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení) | Běžné obřady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen apod. |
| M, N, O, P, R, S | Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení) | Neuvažují se | |
| 10 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Schody | Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním |
| L, M, N, O, P, R, S | Schody | Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teracem, běžné keramické dlažby, PVC | |
| 11 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Dveře | Hladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované, náplňové |
| L, M, N, O, P, R, S | Dveře | Hladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení, náplňové | |
| 12 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Vrata | Neuvažují se |
| L, M, N, 0, P, R, S | Vrata | Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná | |
| 13 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Okna | Jakákoliv zdvojená kromě plastových, dřevěná dvojitá špaltová |
| M, N, O, P, R, S | Okna | Jednoduchá dřevěná nebo kovová | |
| 14 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Povrchy podlah | PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované |
| M, N, O, P, R, S | Povrchy podlah | Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba | |
| 15 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Vytápění | Jakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny |
| M, P, R | Vytápění | Temperování lokálními topidly | |
| N, O, S | Vytápění | Bez temperování | |
| 16 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R | Elektroinstalace | Světelná a třífázová |
| S | Elektroinstalace | Světelná | |
| 17 | Všechny typy | Bleskosvod | Ano |
| 18 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Vnitřní vodovod | Ocelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody |
| M, N, O, P, R | Vnitřní vodovod | Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody | |
| S | Vnitřní vodovod | Bez rozvodu vody | |
| 19 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Vnitřní kanalizace | Svislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí |
| M, N, O, P, R | Vnitřní kanalizace | Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí | |
| S | Vnitřní kanalizace | Bez kanalizace | |
| 20 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Vnitřní plynovod | Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu |
| L, M, N, O, P, R, S | Vnitřní plynovod | Neuvažuje se | |
| 21 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Ohřev vody | Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT |
| M, N, O, P, R S | Ohřev vody Ohřev vody | Malé elektr. ohřívače, popř. bojler Neuvažuje se | |
| 22 | A, C, G, H, I | Vybavení kuchyní | Běžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové |
| J, K | Vybavení kuchyní | Běžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové | |
| B, D, E, F, L, M, N, O, P, R, S | Vybavení kuchyní | Neuvažuje se | |
| 23 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Vnitřní hygienická vybavení | Umyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení |
| L, M, N, O, P, | Vnitřní hygienická | Umyvadla | |
| R | vybavení | WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu | |
| S | Vnitřní hygienická vybavení | Neuvažuje se | |
| 24 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L | Výtahy | Běžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic |
| M, N, O, P, R, S | Výtahy | Neuvažují se | |
| 25 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K | Ostatní (individuální) - příklady | Např. vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže |
| L, M, N, O, P, R, S | Ostatní (individuální) - příklady | Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže | |
| 26 | J | Instalační prefabrikovaná jádra | Instalační šachty, koupelna, WC |
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.
STANDARDNÍ VYBAVENÍ HAL
| Číslo SKP | Typ | Účel užití budovy | Kč/m3 obestavěného prostoru | Kč/m2 podlahové plochy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46.21.16.3..2 | A | kulturní účely | 2 055,- | |
| 46.21.63.1..2 | B | tělocvičny | 2 029,- | |
| 46.21.14.2..2 | C | obchod, prodejny (společné stravování) | 1 996,- | |
| 46.21.19.9..2 | D | ostatní jinde neuvedené (ostatní občanská výstavba) | 2 379,- | |
| 46.21.13.1..2 | E | průmysl (bez jeřábových drah) | 1 620,- | |
| 46.21.13.1..2 | F | průmysl s jeřábovými drahami | 1 731,- | |
| 46.21.51.2..2 | G | výrobní pro energetiku | 2 311,- | |
| 46.21.14.4..2 | H | pro dopravu a spoje | 2 348,- | |
| 46.21.14.5..2 | I | garáže (opravy, údržba) | 2 124,- | |
| 46.21.13.2..2 | J | skladování a manipulace | 1 599,- | |
| 46.21.15.3..2 | K | skladování a úprava zemědělských produktů | 1 468,- | |
| 46.21.15.2..2 | L | živočišná produkce | 1 930,- | |
| 46.21.13.3..2 | M | vodní hospodářství (čistírenské a úpravy vod) | 2 424,- | |
| - | byty a nebytové prostory v hale | - | cena ze sl. 4 × 3,8 |
| Číslo položky | Typ budovy | Konstrukce a vybavení | Popis standardu |
|---|---|---|---|
| 1 | Všechny typy | Základy včetně zemních prací | Běžné betonové, železobetonové popř. z prokládaného betonu (patky, pasy, desky) s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé) |
| 2 | A, B, C, D | Svislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů) | Zděné tl. min. 29 cm (kromě kamenných), železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené dřevěné sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 24 cm, 2× opláštěná kostra s tepelnou izolací - běžné materiály, montované z dílců na bázi dřeva tl. nad 10 cm |
| E, F, G, H, I, L | Svislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů) | Zděné tl. min. 29 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené nebo sbíjené sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 12 cm, oboustranně opláštěná kostra běžnými materiály, montované z dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací | |
| J, K | Svislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů) | Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), plášť vyzdívaný nenosný tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové) kovové, dřevěné lepené, sbíjené z trámů o průřezu min. 20 × 20 cm, oboustranně opláštěná kostra prkny nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot | |
| M | Svislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů) | Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu, železobetonové monolitické a montované (tyčové a plošné), kovové tyčové se zděným nebo montovaným železobetonovým pláštěm | |
| 3 | A, B, C, D | Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.) | Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým kromě spalných |
| E, F, G, H, I, J, K, L, M | Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.) | Jakékoliv běžného provedení | |
| 4 | Všechny typy | Krov, střecha | Dřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy železobetonové a ocelové; střecha plochá i sklonitá běžného provedení kromě křížových, báňových apod.) |
| 5 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, M | Krytiny střech | Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá |
| J, K, L | Krytiny střech | Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná | |
| 6 | A, B, C, D | Klempířské konstrukce | Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou |
| E, F, G, H, I, J, K, L, M | Klempířské konstrukce | Žlaby a svody z pozinkovaného plechu | |
| 7 | A | Úprava vnitřních povrchů | Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky |
| B, C, D | Úprava vnitřních povrchů | Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní obklady a úpravy podhledů z obkladového materiálu (dřevo, dřevní hmoty apod.), neplnící akustickou či tepelně izolační funkci, novodobé nástřiky | |
| E, F, G, H, I, L, M | Úprava vnitřních povrchů | Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky | |
| J, K | Úprava vnitřních povrchů | Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry | |
| 8 | A, B, C, D | Úprava vnějších povrchů | Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané, stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo |
| E, F, G, H, I, L, M | Úprava vnějších povrchů | Vápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo | |
