B. Turbidimetrická metoda
Vhodná živná půda se naočkuje suspenzí vybraného mikroorganismu, který je citlivý na zkoušené antibiotikum tak, aby se v podmínkách zkoušky docílilo vhodně rozsáhlého potlačení růstu mikrobiální kultury. Použije se známé množství suspenze vybrané tak, aby byl asi po čtyřhodinové inkubaci dobře měřitelný zákal.
Naočkovaná půda se použije ihned po naočkování.
Pro přípravu roztoků referenční látky a roztoků zkoušeného antibiotika ve známých koncentracích, u nichž se předpokládá stejná účinnost, se použije rozpouštědlo a tlumivý roztok uvedený v tabulce 2.7.2-2. K ověření platnosti stanovení se použijí nejméně tři dávky referenční látky a tři dávky zkoušeného antibiotika s předpokládanou stejnou účinností jako dávky referenční látky. Doporučuje se použít geometrickou řadu dávek. K dosažení linearity je někdy nutné vybrat z většího počtu tři následující dávky za použití odpovídajících dávek referenční látky a zkoušeného antibiotika.
Použijí se stejné zkumavky. Do každé z nich se převede stejný objem jednoho z roztoků a stejný objem naočkované živné půdy (např. 1 ml roztoku a 9 ml živné půdy).
Zároveň se připraví dvě kontrolní zkumavky bez antibiotika s naočkovanou živnou půdou a do jedné se ihned přidá 0,5 ml formaldehydu R. Tyto zkumavky slouží ke standardizaci optického přístroje použitého k měření růstu.
Zkumavky se umístí buď náhodně, nebo podle latinského čtverce, nebo náhodného bloku do vodní lázně nebo jiného vhodného přístroje, dovolujícího uvést rychle všechny zkumavky na uvedenou inkubační teplotu. Uchovávají se při této teplotě 3 h až 4 h a zabezpečí se stejná teplota a stejná doba inkubace.
Po inkubaci se zastaví ve všech zkumavkách růst mikroorganismů přidáním 0,5 ml formaldehydu R nebo zahřátím a změří se zákal s přesností na tři místa za použití vhodného optického přístroje. Alternativně lze použít jiný postup, který dovoluje měřit zákal každé zkumavky po přesně stejné době inkubace.
Vypočítá se účinnost za pomoci vhodných statistických metod.
Linearita vztahu dávka – odpověď, transformovaná nebo netransformovaná, je často získána pouze ve velmi omezeném intervalu; je to ten interval, který se má použít pro výpočet účinnosti a obsahuje nejméně tři následné dávky dovolující ověřit linearitu. Při běžných stanoveních, u nichž je prokázán lineární průběh systému, pokud byla na přiměřeném počtu třídávkových stanovení a pokud s tím souhlasí oprávněná autorita, může postačovat dvoudávkové stanovení. Ve všech sporných případech se však použije třídávková metoda.
V každé zkoušce se použije pro každou dávku tolik zkumavek, aby byla zajištěna požadovaná přesnost. Stanovení účinnosti se může opakovat a výsledky mohou být statisticky sloučeny, aby se dosáhlo požadované přesnosti stanovení a ověřilo se, že účinnost zkoušeného antibiotika není menší než požadované minimum.
Tab. 2.7.2-2 Turbidimetrická metoda
| Antibiotikum | Referenční látka | Rozpouštědlo k přípravě základního roztoku | Tlumivý roztok (pH) | Mikroorganis-mus | Půda a konečné pH (± 0,1) | Inkubační teplota (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colistini sulfas Colistimethatum natricum | Colistini sulfas CRL Colistimethatum natricum CRL | voda R | pH 7,0 | Escherichia coli NCIB 8666 CIP 2.83 ATCC 9637 CCM 2024 | C – pH 7,0 | 35 až 37 |
| Dihydrostrep- tomycini sulfas | Dihydrostrepto-mycini sulfas CRL | voda R | pH 8,0 | Klebsiella pneumoniae NCTC 7427 CIP 53.153 ATCC 10031 CCM 4415 CNCTC Klp 85/69 | C – pH 7,0 | 35 až 37 |
| Erythromycini estolas Erythromycini ethylsuccinas | Erythromycin CRL | methanol R viz články | pH 8,0 | Klebsiella pneumoniae NCTC 7427 CIP 53.153 ATCC 10031 CCM 4415 | D – pH 7,0 | 35 až 37 |
| Erythromycini stearas | CNCTC Klp 85/69 Staphylococcus aureus NCTC 7447 CEP 53.156 ATCC 6538P CCM 2022 CNCTC Mau 28/58 | C – pH 7,0 | 35 až 37 | |||
| Framycetini sulfas | Framycetini sulfas CRL | voda R | pH 8,0 | Staphylococcus aureus NCTC 7447 CIP 53.156 ATCC 6538P CCM 2022 CNCTC Mau 28/58 | C – pH 7,0 | 35 až 37 |
| Gentamicini sulfas | Gentamicini sulfas CRL | voda R | pH 7,0 | Staphylococcus aureus NCTC 7447 CIP 53.156 ATCC 6538P CCM 2022 CNCTC Mau 28/58 | C – pH 7,0 | 35 až 37 |
| Gramicidinum | Gramicidinum CRL | methanol R | pH 7,0 K zamezení ztrát způsobených adsorpcí v průběhu ředění může být nutná přísada detergentu, např. poly-sorbátu 80 R (0,1 mg/ml) | Streptococcus faecalis ATCC 10541 CCM 4533 CNCTC Str 6/58 Staphylococcus aureus ATCC 6538P CCM 2022 CNCTC Mau 28/58 | C – pH 7,0 | 35 až 37 |
| Kanamycini monosulfas | Kanamycini monosulfas CRL | voda R | pH 8,0 | Staphylococcus aureus NCTC 7447 CIP 53.156 ATCC 6538P CCM 2022 CNCTC Mau 28/58 | C – pH 7,0 | 35 až 37 |
| Kanamycini sulfas acidus | ||||||
| Neomycini sulfas | Neomycini sulfas CRL | voda R | pH 8,0 | Staphylococcus aureus NCTC 7447 CIP 53.156 ATCC 6538P CCM 2022 CNCTC Mau 28/58 | C – pH 7,0 | 35 až 37 |
| Rifamycinum natricum | Rifamycinum natricum CRL | methanol R | pH 7,0 | Escherichia coli NICB 8879 CIP 54.127 ATCC 10536 CCM 3988 CNCTC Ec 326/71 | C – pH 7,0 | 35 až 37 |
| Spiramycinum | Spiramycinum CRL | methanol R | pH 7,0 | Staphylococcus aureus NCTC 7447 CIP 53.156 ATCC 6538P CCM 2022 CNCTC Mau 28/58 | C – pH 7,0 | 35 až 37 |
| Streptomycini sulfas | Streptomycini sulfas CRL | voda R | pH 8,0 | Klebsiella pneumoniae NCTC 7427 CIP 53.153 ATCC 10031 CCM 4415 CNCTC Klp 85/69 | C – pH 7,0 | 35 až 37 |
| Tobramycinum | Tobramycinum CRL | voda R | pH 7,0 | Staphylococcus aureus NCTC 7447 CIP 53.156 ATCC 6538P CCM 2022 CNCTC Mau 28/58 | C – pH 7,0 | 35 až 37 |
| Tylosinum a.u.v. Tylosini tartras a.u.v. | Tylosinum CRL | roztok methanolu R (2,5 % (V/V)) v tlumivém roztoku fosforečnano-vém o pH 7,0 (0,1 mol/l) | směs objemových dílů methanolu R a tlumivého roztoku fosforečnanové-ho o pH 8,0 (0,1 mol/l) (40 + 60) | Staphyloco-ccusaureus NCTC 6571 CIP 53.154 ATCC 9144 CCM 2107 CNCTC Mau 76/69 | C – pH 7,0 | 37 |
| Vancomycini hydrochloridum | Vancomycini hydrochloridům CRL | voda R | pH 8,0 | Staphylococcus aureus NCTC 7447 CIP 53.156 ATCC 6538P CCM 2022 CNCTC Mau 28/58 | C – pH 7,0 | 37 až 39 |
Následující část se uvádí pro informaci a jako návod, netvoří závaznou součást obecné metody.