1.1.2 Pokrmy z potravin a surovin převážně živočišného původu (například pokrmy z tepelně neopracovaných mas včetně masa ryb, měkkýšů, korýšů a hlavonožců)
| Mikroorganismus | Tolerované hodnoty v gramu nebo ml vzorku | Nejvyšší mezní hodnoty v gramu nebo ml vzorku |
|---|---|---|
| Escherichia coli | 103 | 104 |
| Salmonella | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Campylobacter jejuni | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Listeria monocytogenes | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Vibrio parahaemolyticus*) | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Koagulázopozitivní stafylokoky | 103 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Bacillus cereus | 5.103 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Kvasinky | 104 | 106 |
*) Sleduje se pouze u ryb, měkkýšů, korýšů a hlavonožců z vod tropických a subtropických pásem.