ČÁST 2
Tolerované hodnoty pro vyjmenované skupiny pokrmů a nápojů a rozsah mikrobiologického zkoušení
1. Pokrmy určené k přímé spotřebě
1.1 Pokrmy připravené bez tepelné úpravy a/nebo chemické konzervace
1.1.1 Pokrmy upravené z potravin nebo surovin rostlinného původu například omytím, očištěním, zbavením slupky, sušením na vzduchu, rozkrájením, nastrouháním, rozmělněním a tím způsobilé k přímé spotřebě bez teplené úpravy nebo bez chemické konzervace (například ovocné, zeleninové saláty, pokrmy z obilovin, luštěnin nebo semen)
| Mikroorganismus | Tolerované hodnoty v gramu nebo ml vzorku | Nejvyšší mezní hodnoty v gramu nebo ml vzorku |
|---|---|---|
| Celkový počet mikroorganismů | 106 | 108 |
| Escherichia coli | 102 | 104 |
| Koliformní bakterie | 103 | 105 |
| Salmonella | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Listeria monocytogenes | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Koagulázopozitivní stafylokoky | 102 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Bacillus cereus | 5.103 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Kvasinky | 105 | 106 |
1.1.2 Pokrmy z potravin a surovin převážně živočišného původu (například pokrmy z tepelně neopracovaných mas včetně masa ryb, měkkýšů, korýšů a hlavonožců)
| Mikroorganismus | Tolerované hodnoty v gramu nebo ml vzorku | Nejvyšší mezní hodnoty v gramu nebo ml vzorku |
|---|---|---|
| Escherichia coli | 103 | 104 |
| Salmonella | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Campylobacter jejuni | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Listeria monocytogenes | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Vibrio parahaemolyticus*) | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Koagulázopozitivní stafylokoky | 103 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Bacillus cereus | 5.103 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Kvasinky | 104 | 106 |
*) Sleduje se pouze u ryb, měkkýšů, korýšů a hlavonožců z vod tropických a subtropických pásem.
1.1.3 Studené pokrmy připravované z potravin rostlinného a živočišného původu (například saláty s majonézou i bez majonézy, studené mísy, obložené chlebíčky a plněné bagety, pomazánky, pěny, výrobky v aspiku, nakládané uzeniny, nakládané sýry)
| Mikroorganismus | Tolerované hodnoty v gramu nebo ml vzorku | Nejvyšší mezní hodnoty v gramu nebo ml vzorku |
|---|---|---|
| Celkový počet mikroorganismů*) | 2.105 | 107 |
| Koliformní bakterie**) | 103 | 105 |
| Escherichia coli | 102 | 104 |
| Salmonella | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Koagulázopozitivní stafylokoky***) | 102 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Bacillus cereus | 5.103 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Clostridium perfringens****) | 102 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Kvasinky | 5.104 | 106 |
*) Nesleduje se u výrobků obsahujících potraviny s kulturní mikroflórou.
**) U výrobků s převažujícím obsahem zrajících sýrů se toleruje hodnota 104.
***) U výrobků s přídavkem masa korýšů se tolerují hodnoty o jeden řád vyšší.
****) Sleduje se pouze u pasterovaných výrobků.
1.1.4 Cukrářské a pekařské výrobky s bílkovými, máslovými, tukovými, žloutkovými a pudinkovými krémy a náplněmi, punčové, s ovocem
| Mikroorganismus | Tolerované hodnoty v gramu nebo ml vzorku | Nejvyšší mezní hodnoty v gramu nebo ml vzorku |
|---|---|---|
| Celkový počet mikroorganismů | 5.105 | 108 |
| Koliformní bakterie | 5.102 | 104 |
| Salmonella | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Koagulázopozitivní stafylokoky | 102 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Kvasinky | 5.104 | 106 |
| Plísně * | 102 | ** |
*) U výrobků obsahujících jádroviny se toleruje hodnota o jeden řád vyšší.
**) Růst plísní nesmí být viditelný pouhým okem.
1.1.5 Cukrářské výrobky plněné a/nebo zdobené šlehačkovou náplní, smetanovými krémy, cukrářské speciality (například dezerty, pěny, zmrzlinové poháry, polevy, dorty z instantních přípravků (tepelně neopracované korpusy a náplně)
| Mikroorganismus | Tolerované hodnoty v gramu nebo ml vzorku | Nejvyšší mezní hodnoty v gramu nebo ml vzorku |
|---|---|---|
| Celkový počet mikroorganismů*) | 106 | 108 |
| Koliformní bakterie | 103 | 105 |
| Salmonella | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Koagulázopozitivní stafylokoky | 102 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Kvasinky | 5.104 | 106 |
| Plísně ** | 102 | *** |
*) Nesleduje se u výrobků s tvarohem nebo jogurtem
**) U výrobků obsahujících jádroviny se toleruje hodnota o jeden řád vyšší
***) Růst plísní nesmí být viditelný pouhým okem.
1.1.6 Zmrzliny a mražené krémy
| Mikroorganismus | Tolerované hodnoty v gramu nebo ml vzorku | Nejvyšší mezní hodnoty v gramu nebo ml vzorku |
|---|---|---|
| Celkový počet mikroorganismů*) | 105 | 106 |
| Koliformní bakterie | 102 | 104 |
| Salmonella | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Koagulázopozitivní stafylokoky | <50 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
*) Nesleduje se u výrobků s tvarohem nebo jogurtem.
1.2. Pokrmy připravené z potravin tepelnou úpravou jako je vaření, pečení, smažení, fritování, mikrovlnný ohřev nebo smíchání s vroucí vodou a tím způsobilé k přímé spotřebě v teplém nebo studeném stavu včetně pokrmů zchlazených a zmrazených (například hotové pokrmy nebo jejich části ve stravovacích službách včetně pokrmů rychlého občerstvení jako hamburgery, palačinky, langoše, bramboráky, tousty, gyros)
| Mikroorganismus | Tolerované hodnoty v gramu nebo ml vzorku | Nejvyšší mezní hodnoty v gramu nebo ml vzorku |
|---|---|---|
| Celkový počet mikroorganismů | 104 | 106 |
| Koliformní bakterie | 5.102 | 104 |
| Salmonella | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Koagulázopozitivní stafylokoky | 102 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Bacillus cereus | 103 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Plísně *) | 102 | ** |
*) Sleduje se u pokrmů zchlazených.
**) Růst plísní nesmí být viditelný pouhým okem.
2 Nápoje
2.1 Výrobky z nápojových automatů, vířičů a přenosných nádob (například káva, čaj, nealkoholické nápoje, kakao, cappucino, polévky)
| Mikroorganismus | Tolerované hodnoty v gramu nebo ml vzorku | Nejvyšší mezní hodnoty v gramu nebo ml vzorku |
|---|---|---|
| Celkový počet mikroorganismů | 104 | 106 |
| Koliformní bakterie | 102 | 104 |
| Kvasinky | 102 | 105 |
2.2 Míchané nápoje mléčné a ostatní, nápoje z čerstvého ovoce a zeleniny
| Mikroorganismus | Tolerované hodnoty v gramu nebo ml vzorku | Nejvyšší mezní hodnoty gramu nebo ml vzorku |
|---|---|---|
| Celkový počet mikroorganismů | 105 | 107 |
| Koliformní bakterie | 103 | 105 |
| Salmonella*) | 0/25 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Kvasinky | 103 | 105 |
*) Sleduje se u nápojů, které obsahují mléčnou a/nebo vaječnou složku.
3 Led (jako přídavek do nápojů nebo pro přímý styk s pokrmy)
| Mikroorganismus | Nejvyšší mezní hodnoty v ml vzorku |
|---|---|
| Celkový počet mikroorganismů | 1000 |
| E.coli | 0/100 |
| Enterokoky | 0/100 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0/100 |
Poznámka - tolerované hodnoty se nestanoví.
4 Kojenecká a dětská výživa
4.1 Pokrmy (připravené obnovením z mléčných, cereálně mléčných nebo cereálních potravin určených pro kojeneckou a dětskou výživu, hotová jídla nebo jejich části, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy)
| Mikroorganismus | Tolerované hodnoty v gramu nebo ml vzorku | Nejvyšší mezní hodnoty v gramu nebo ml vzorku |
|---|---|---|
| Celkový počet mikroorganismů | 5.103 | 5. 104 |
| Koliformní bakterie | 10 | 102 |
| Salmonella | 0/50 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Koagulázopozitivní stafylokoky | <50 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Bacillus cereus | <50 | Viz část 3 tabulka č. 1 |
| Kvasinky*) | 5.102 | 104 |
*) Sleduje se u ovocných a zeleninových šťáv a pokrmů.
4.2 Mateřské mléko pasterované
| Mikroorganismus | Nejvyšší mezní hodnoty v gramu nebo ml vzorku |
|---|---|
| Celkový počet mikroorganismů | 103 |
| Koliformní bakterie | 50 |
| E.coli | <50 |
| Salmonella | 0/50 |
| Koagulázopozitivní stafylokoky | <50 |
| Bacillus cereus | <50 |
| Kvasinky | <50 |
Poznámka - tolerované hodnoty se nestanoví.
5 Tekutá nutričně definovaná enterální výživa pro aplikaci ústy nebo gastrickou sondou
| Mikroorganismus | Nejvyšší mezní hodnoty v gramu nebo ml vzorku |
|---|---|
| Celkový počet mikroorganismů | 102 |
| Koliformní bakterie | < 50 |
| Salmonella | 0/50 |
| Koagulázopozitivní stafylokoky | <50 |
| Bacillus cereus | <50 |
| Kvasinky | <50 |
Poznámka - tolerované hodnoty se nestanoví.