Oddíl C
Přídatné látky povolené k výrobě příkrmů pro zdravé kojence a malé děti
(1) Při výrobě příkrmů pro kojence a malé děti lze použít látky uvedené v tabulce č. 3a pouze k úpravě pH
Tabulka č. 3a
| Číslo E | Látka | NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1 |
|---|---|---|
| E 170 | uhličitany vápenaté | NM |
| E 260 | kyselina octová | NM |
| E 261 | octany draselné | NM |
| E 262 | octany sodné | NM |
| E 263 | octany vápenaté | NM |
| E 270 | kyselina mléčná pouze L(+)forma | NM |
| E 296 | kyselina jablečná pouze L(+)forma | NM |
| E 325 | mléčnan sodný pouze L(+)forma | NM |
| E 326 | mléčnan draselný pouze L(+)forma | NM |
| E 327 | mléčnan vápenatý pouze L(+)forma | NM |
| E 330 | kyselina citrónová | NM |
| E 331 | citráty sodné | NM |
| E 332 | citráty draselné | NM |
| E 333 | citráty vápenaté | NM |
| E 338 | kyselina fosforečná | 1000 počítáno jako P2O5 |
| E 507 | kyselina chlorovodíková | NM |
| E 524 | hydroxid sodný | NM |
| E 525 | hydroxid draselný | NM |
| E 526 | hydroxid vápenatý | NM |
(2) Látky uvedené v tabulce č. 3b lze použít až do výše nejvyššího povoleného množství.
Tabulka č. 3b
| Číslo E | Látka | Název potraviny | NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1 |
|---|---|---|---|
| E 500 E 501 E 503 | uhličitany sodné uhličitany draselné uhličitany amonné | kypřící prostředky pro pekařské výrobky určené jako příkrmy | NM |
| E 300 E 301 E 302 | kyselina L-askorbová askorbát sodný askorbát vápenatý | šťávy, nápoje na bázi ovoce a zeleniny a ostatní příkrmy | 300 jednotlivě nebo v kombinaci jako kyselina askorbová |
| obilné příkrmy včetně sušenek a sucharů s obsahem tuku | 200 jednotlivě nebo v kombinaci jako kyselina askorbová | ||
| E 304 E 306 E 307 E 308 E 309 | L-askorbylpalmitát přírodní extrakt s obsahem tokoferolů alfa-tokoferol gamma-tokoferol delta-tokoferol | obilné příkrmy, sušenky a suchary s obsahem tuku a ostatní příkrmy | 100 jednotlivě nebo v kombinaci |
| E 322 | lecitiny | obilné příkrmy, sušenky a suchary a ostatní příkrmy | 10000 |
| E 333 | citráty vápenaté * | příkrmy na bázi ovoce s nízkým obsahem cukru | NM |
| E 341 | fosforečnan vápenatý * | deserty na bázi ovoce | 1000 jako P2O5 |
| Číslo E | Látka | Název potraviny | NPM mg.l-1 resp. mg.kg-1 |
|---|---|---|---|
| E 339 E 340 E 341 | fosforečnany sodné fosforečnany draselné fosforečnany vápenaté | obilné příkrmy | 1000 jako P2O5 jednotlivě nebo v kombinaci |
| E 471 E 472 a E 472 b E 472 c | mono- a diglyceridy mastných kyselin estery mono- a diglyceridů s kyselinou octovou estery mono- a diglyceridů s kyselinou mléčnou estery mono- a diglyceridů s kyselinou citrónovou | obilné příkrmy, sušenky a suchary a ostatní příkrmy | 5000 jednotlivě nebo v kombinaci |
| E 400 E 401 E 402 E 404 | kyselina alginová alginát sodný alginát draselný alginát vápenatý | deserty a pudinky | 500 jednotlivě nebo v kombinaci |
| E 410 E 412 E 414 E 415 E 440 | karubin guma guar arabská guma xanthan pektiny | příkrmy | 10000 jednotlivě nebo v kombinaci |
| bezlepková obilná výživa | 20000 jednotlivě nebo v kombinaci | ||
| E 551 | oxid křemičitý | obilná výživa (sypká) | 2000 |
| E 334 E 335 E 336 E 354 E 450 a E 575 | kyselina vinná pouze L(+) forma vinan sodný pouze L(+) forma vinan draselný pouze L(+) forma vinan vápenatý pouze L(+)forma dihydrogen-difosforečnan sodný glukono-delta-lakton | sušenky a suchary | 5000 zbytkové množství |
| E 1404 E 1410 E 1412 E 1413 E 1414 E 1420 E 1422 E 1450 E 1451 | oxidovaný škrob fosforečnanový monoester škrobu fosforečnanový diester škrobu monofosforečnan škrobového difosforečnanu acetylovaný škrobový difosforečnan acetylovaný škrob acetylovaný škrobový adipan škrobový oktenyl-jantaran sodný acetylovaný oxidovaný škrob | příkrmy | 50000 |
* Nesmí se používat při výrobě potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti.